Кастель-Роццоне (Tgvmyl,-Jkeekuy)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Коммуна | |||
Кастель-Роццоне | |||
---|---|---|---|
итал. Castel Rozzone | |||
|
|||
45°33′ с. ш. 9°38′ в. д.HGЯO | |||
Страна | Италия | ||
Провинция | Бергамо | ||
История и география | |||
Площадь | 1 км² | ||
Высота центра | 140 м | ||
Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
Население | |||
Население | 2545 человек | ||
Плотность | 2545 чел./км² | ||
Название жителей | castelrozzonesi | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Телефонный код | (+39) 0363 | ||
Почтовый индекс | 24040 | ||
Автомобильный код | BG | ||
Код ISTAT | 016063 | ||
comune.castelrozzone.bg.it | |||
Медиафайлы на Викискладе |
Кастель-Роццоне (итал. Castel Rozzone) — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Бергамо.
Население составляет 2545 человек, плотность населения составляет 2545 чел./км². Занимает площадь 1 км². Почтовый индекс — 24040. Телефонный код — 0363.
Ссылки
[править | править код]Это заготовка статьи о единице административно-территориального деления. Помогите Википедии, дополнив её. |