Какиузис, Михалис (Tgtnr[nv, Bn]glnv)
Михалис Какиузис | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
англ. Michalis Kakiouzis | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Позиция | Тяжёлый форвард | |||||||||||||||||||
Прозвища | Мика | |||||||||||||||||||
Рост | 207 см | |||||||||||||||||||
Вес | 109 кг | |||||||||||||||||||
Гражданство | Греция | |||||||||||||||||||
Дата рождения | 29 ноября 1976 (48 лет) | |||||||||||||||||||
Место рождения | Афины, Греция | |||||||||||||||||||
Драфт НБА | не выбран, 1998 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Михалис Какиузис (греч. Μιχάλης Κακιούζης; род. 29 ноября 1976) — греческий профессиональный баскетболист, форвард. В составе сборной Греции чемпион Европы 2005 года, вице-чемпион мира 2006 года, чемпион мира среди юношей (до 19 лет) 1995 года и чемпион Европы среди юношей (до 16 лет) 1993 года. На клубном уровне — чемпион Греции 2002 и двукратный обладатель кубка Греции 2000 и 2001, чемпион и обладатель Суперкубка Италии 2004, обладатель кубка Испании 2007, чемпион и обладатель кубка Турции 2009, чемпион Кипра 2013, обладатель Кубка Сапорты 1999/2000 и финалист Евролиги 1997/98 в составе команды «АЕК».
Спортивная карьера
[править | править код]Юношеская баскетбольная карьера Михалиса Какиузиса проходила в молодёжных командах клуба «Ионикос» (Никея)[1]. В это время он также выступал последовательно за юниорские сборные Греции во всех возрастных категориях, выиграв в 1993 году с кадетской сборной чемпионат Европы среди юношей в возрасте до 16 лет, а в 1995 году — чемпионат мира в возрасте до 19 лет[2]. На этом турнире он показал второй результат в сборной Греции по набранным очкам (21,3 за игру), уступив по этому показателю только Эфтимиосу Рендзиасу[3].
В сезоне 1992/93 Какиузис вышел на площадку в основном составе составе «Ионикоса», выступавшего тогда во втором дивизионе чемпионата Греции. Он оставался в родной команде до сезона 1995/96, когда с ним подписал контракт афинский АЕК. В составе АЕК Какиузис выступал семь лет, за это время выиграв один чемпионат страны, два Кубка Греции и Кубок Сапорты 1999/2000. В составе АЕК он также дошёл в сезоне 1997/98 до финала Евролиги ФИБА — важнейшего клубного турнира Европы. В 2002 году Какиузис был участником матча всех звёзд греческой баскетбольной лиги[1].
В декабре 2002 года Какиузис перешёл из АЕК в итальянскую «Сиену», где провёл два с половиной года, выиграв в том числе чемпионат Италии в сезоне 2003/04. В следующие два сезона он играл в «Барселоне», став с ней обладателем Королевского кубка в 2007 году. В дальнейшем он также становился чемпионом и обладателем Кубка Турции (в составе клуба «Эфес Пилсен» в сезоне 2008/09)[1] и чемпионом Кипра (с ларнакским клубом АЕК в сезоне 2012/13[4]).
Какиузис выступал за национальную сборную Греции начиная с отборочного цикла чемпионата Европы-1997. Его сотрудничество со сборной продолжалось больше десяти лет, и в последние годы в её составе Какиузис, будучи капитаном команды, стал чемпионом Европы 2005 года и вице-чемпионом мира 2006 года[2]. После окончания контракта с «Барселоной» в 2007 году он менял клубы практически ежегодно (а в сезонах 2011/12 и 2012/13 — и в середине года[5]), успев поиграть, помимо Турции и Кипра, также у себя на родине в Греции (в том числе в «Арисе»), в Испании, Франции, Италии (в том числе в римском «Виртусе») и Швейцарии. После окончания сезона 2015/2016, который он провёл у себя на родине в клубе «Фарос» Керацини, в возрасте 39 лет завершил свою успешную карьеру.
Статистика выступлений
[править | править код]Клубные турниры
[править | править код]Сезон | Команда | Игр | Время | Очки | 2-хочк. | 3-хочк. | штраф. | ПБ | АП | ПФ | БШ | ПХ | ПТ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Корача 1995/6 | АЕК | 9 | 24,6 | 16,0 | 65,1 | 33,3 | 68,8 | 5,6 | 0,8 | 2,1 | 0 | 0,7 | 0,3 | ||||||||||
Евролига 1997/8 | АЕК | 21 | 15,9 | 4,8 | 49,3 | 30,8 | 63,3 | 2,5 | 0,9 | 1,2 | 0 | 0,4 | 0,6 | ||||||||||
Кубок Сапорты 1998/1999 | АЕК | 12 | 19,8 | 9,5 | 66,7 | 30,0 | 73,5 | 3,0 | 0,8 | 1,7 | 0 | 0,8 | 1,4 | ||||||||||
Кубок Сапорты 1999/2000 | АЕК | 18 | 26,2 | 11,5 | 62,4 | 46,4 | 64,0 | 4,9 | 1,9 | 1,9 | 0,1 | 1,2 | 1,2 | ||||||||||
Евролига УЛЕБ 2000/1 | АЕК | 14 | 21,0 | 8,6 | 49,2 | 34,5 | 69,2 | 4,6 | 0,5 | 2,1 | 0,1 | 1,2 | 0,5 | ||||||||||
Евролига 2001/2 | АЕК | 20 | 31,3 | 14,9 | 56,8 | 27,7 | 77,1 | 8,3 | 0,9 | 2,6 | 0,1 | 1,1 | 2,0 | ||||||||||
Евролига 2002/3 | АЕК/Сиена | 18 | 31,1 | 14,1 | 58,1 | 33,3 | 80,9 | 4,9 | 0,8 | 2,4 | 0,2 | 1,5 | 1,2 | ||||||||||
Евролига 2003/4 | Сиена | 21 | 21,1 | 9,6 | 59,1 | 43,1 | 59,0 | 4,0 | 0,4 | 2,0 | 0 | 1,2 | 0,9 | ||||||||||
Евролига 2004/5 | Сиена | 20 | 20,6 | 7,8 | 57,1 | 24,5 | 75,8 | 4,4 | 0,5 | 1,7 | 0 | 1,1 | 0,7 | ||||||||||
Евролига 2005/6 | Барселона | 25 | 24,0 | 11,4 | 59,9 | 36,6 | 73,7 | 5,2 | 0,8 | 2,2 | 0,3 | 0,9 | 0,5 | ||||||||||
Евролига 2006/7 | Барселона | 22 | 17,7 | 6,8 | 54,3 | 22,6 | 84,8 | 4,1 | 0,4 | 1,5 | 0,3 | 0,7 | 0,6 | ||||||||||
Евролига 2008/9 | Эфес Пилсен | 10 | 21,0 | 6,4 | 57,7 | 38,1 | 90,9 | 3,0 | 0,7 | 1,3 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | ||||||||||
Кубок Европы 2009/10 | Арис | 13 | 24,4 | 9,4 | 63,2 | 45,7 | 78,8 | 5,3 | 0,8 | 1,6 | 0,2 | 0,6 | 0,9 | ||||||||||
Кубок Европы 2010/11 | Ле-Ман | 8 | 22,4 | 7,3 | 31,3 | 45,0 | 91,7 | 3,9 | 0,8 | 1,0 | 0 | 0,3 | 1,3 | ||||||||||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Сборная Греции
[править | править код]Турнир | Игр | Минут | Броски | 2-хочк. | 3-хочк. | штраф. | ПБ | АП | ПТ | ПХ | БШ | Ф | Очки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т/П | % | Т/П | % | Т/П | % | Т/П | % | Н | З | В | Всего | Ср. | |||||||||||
ЧЕ 1999 | 1 | 14,0 | 2/6 | 33,3 | 2/4 | 50,0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 2,0 | 4 | 4,0 | |||
ЧЕ 2001 | 4 | 13,5 | 7/15 | 46,7 | 6/10 | 60,0 | 1/5 | 20,0 | 3/5 | 60,0 | 0,8 | 1,8 | 2,5 | 0 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 1,5 | 18 | 4,5 | |||
ЧЕ 2003 | 5 | 3,6 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | |||
ОИ 2004 | 7 | 21,0 | 26/45 | 57,8 | 16/29 | 55,2 | 10/16 | 62,5 | 9/13 | 69,2 | 1,3 | 3,4 | 4,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,3 | 1,7 | 71 | 10,1 | |||
ЧЕ 2005 | 7 | 22,3 | 20/48 | 41,7 | 15/25 | 60,0 | 5/23 | 21,7 | 6/12 | 50,0 | 1,4 | 3,3 | 4,7 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 0 | 1,4 | 51 | 7,3 | |||
ЧМ 1998 | 9 | 19,8 | 32/63 | 50,8 | 23/39 | 59,0 | 9/24 | 27,5 | 11/13 | 84,6 | 1,3 | 2,7 | 4,0 | 0,2 | 0,7 | 1,4 | 0,2 | 0,9 | 84 | 9,3 | |||
ЧЕ 2007 | 9 | 11,8 | 16/35 | 45,7 | 14/21 | 66,7 | 2/14 | 14,3 | 2/2 | 100,0 | 0,2 | 1,2 | 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,8 | 36 | 4,0 | |||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Примечания
[править | править код]- ↑ 1 2 3 Профиль Архивная копия от 2 марта 2016 на Wayback Machine на сайте Евролиги (англ.)
- ↑ 1 2 http://archive.fiba.com/pages/eng/fa/p/q/Mihalis%20KAKIOUZIS/pid/16669/_//players.html Архивная копия от 7 мая 2016 на Wayback Machine Статистика] на сайте ФИБА (англ.)
- ↑ Статистика выступлений на чемпионате мира 1995 года среди юношей Архивная копия от 12 мая 2015 на Wayback Machine на сайте ФИБА (англ.)
- ↑ Apoel signs Michalis Kakiouzis . Sport195.com (21 января 2015). Дата обращения: 21 февраля 2015. Архивировано из оригинала 21 февраля 2015 года.
- ↑ Mihalis Kakiouzis released by SAV Vacallo . court Side Newspaper (5 февраля 2013). Дата обращения: 21 февраля 2015. Архивировано 21 февраля 2015 года.
Michalis Kakiouzis signed a deal with the Cypriot team AEK Larnaka . Sportando (14 февраля 2013). Дата обращения: 21 февраля 2015. Архивировано 21 февраля 2015 года.
Ссылки
[править | править код]- Профиль на сайте Евролиги (англ.)
- Статистика на сайте ФИБА (англ.)
- Профиль на сайте eurobasket.com (англ.)
- Родившиеся 29 ноября
- Родившиеся в 1976 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Афинах
- Спортсмены по алфавиту
- Баскетболисты по алфавиту
- Баскетболисты Греции
- Игроки БК «Ионикос»
- Игроки БК АЕК
- Игроки БК «Сиена»
- Игроки БК «Барселона»
- Игроки БК «Реал Бетис»
- Игроки БК «Анадолу Эфес»
- Игроки БК «Арис»
- Игроки БК «Ле-Ман»
- Игроки БК «Ваноли»
- Игроки БК «Виртус» Рим
- Игроки БК АЕК Ларнака
- Игроки БК АПОЭЛ
- Игроки сборной Греции по баскетболу
- Чемпионы Европы по баскетболу