Игидер, Абдалаати (Nin;yj, GQ;glggmn)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Абдалаати Игидер | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||
Полное имя | عبد العاطي إيكدير | |||||||||||||||||||||||||
Дата и место рождения |
25 марта 1987 (37 лет) Эр-Рашидия, Марокко |
|||||||||||||||||||||||||
Гражданство | Марокко | |||||||||||||||||||||||||
Рост | 173 см | |||||||||||||||||||||||||
Вес | 57 кг | |||||||||||||||||||||||||
IAAF | 14212221 | |||||||||||||||||||||||||
Личные рекорды | ||||||||||||||||||||||||||
800 м | 1:47.14 | |||||||||||||||||||||||||
1000 м | 2:19.14 | |||||||||||||||||||||||||
1500 м | 3:29.83 | |||||||||||||||||||||||||
1 миля | 3:49.09 | |||||||||||||||||||||||||
3000 м | 7:30.09 | |||||||||||||||||||||||||
5000 м | 12:59.25 | |||||||||||||||||||||||||
Личные рекорды в помещении | ||||||||||||||||||||||||||
1000 м | 2:19.33 | |||||||||||||||||||||||||
1500 м | 3:34.10 | |||||||||||||||||||||||||
3000 м | 7:34.92 | |||||||||||||||||||||||||
Международные медали
|
||||||||||||||||||||||||||
Последнее обновление: 3 сентября 2016 | ||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Реда Абдалаати Игидер (фр. Reda Abdalaati Iguider , род. 25 марта 1987 года) — марокканский бегун на средние дистанции, который специализируется в беге на 1500 метров и 5000 метров. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года, чемпион мира 2012 года в помещении.
На Олимпийских играх 2008 года в Пекине стал пятым на дистанции 1500 метров. На Олимпийских игр 2012 года в Лондоне стал третьим на 1500 метрах и занял шестое место на дистанции 5000 метров.
Достижения
[править | править код]2004 | Чемпионат мира среди юниоров | Гроссето | 1-й | 1500 метров | 3.35,53 |
2006 | Чемпионат мира среди юниоров | Пекин | 2-й | 1500 метров | 3.40,73 |
Всемирный финал | Штутгарт | 11-й | 1500 метров | ||
2007 | Чемпионат мира | Осака | 29-й | 1500 метров | 3.43,25 |
2008 | Олимпийские игры | Пекин | 5-й | 1500 метров | 3.34,66 |
2009 | Средиземноморские игры | Пескара | 3-й | 1500 метров | 3.38,66 |
Чемпионат мира | Берлин | 11-й | 1500 метров | 3.38,35 | |
2010 | Чемпионат мира в помещении | Доха | 2-й | 1500 метров | 3.41,96 |
2011 | Чемпионат мира | Тэгу | 5-й | 1500 метров | 3.36,56 |
2012 | Чемпионат мира в помещении | Стамбул | 1-й | 1500 метров | 3.45,21 |
Олимпийские игры | Лондон | 3-й | 1500 метров | 3.35,13 | |
6-й | 5000 метров | 13.44,19 | |||
2014 | Чемпионат мира в помещении | Сопот | 3-й | 1500 метров | 3.38,21 |
Ссылки
[править | править код]- Абдалаати Игидер — олимпийская статистика на сайте Sports-Reference.com (англ.)
- Профиль на сайте IAAF
Это заготовка статьи о призёре Олимпийских игр. Помогите Википедии, дополнив её. |
Категории:
- Родившиеся 25 марта
- Родившиеся в 1987 году
- Персоналии по алфавиту
- Легкоатлеты по алфавиту
- Бегуны на средние дистанции Марокко
- Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
- Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
- Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
- Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
- Чемпионы мира по лёгкой атлетике