Земмеринг 1926 (шахматный турнир) ({ybbyjnui 1926 (og]bgmudw mrjunj))
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Для этой статьи не заполнен шаблон-карточка. |
Земмеринг 1926 | |
---|---|
Дата | 1926 |
Земмеринг 1926 — шахматный турнир в австрийском Земмеринге, проходивший с 8 по 30 марта 1926 года. Одно из крупнейших шахматных соревнований того времени. В отсутствие Капабланки, Эм. Ласкера и Боголюбова явным фаворитом выглядел Алехин, но он в первых трёх турах набрал всего пол-очка (особенно неожиданным был проигрыш Гильгу белыми в будапештском гамбите; кроме того, Алехин проиграл Нимцовичу). В дальнейшем Алехин смог одержать серию побед и приблизиться к захватившему лидерство Шпильману, но в критический момент он снова проиграл белыми (на этот раз Видмару), и победителем турнира стал Шпильман. Он опередил Алехина на пол-очка. Тройку призёров замкнул Видмар.
Турнирная таблица
[править | править код]№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Очки | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шпильман, Рудольф | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 13 | 1 | ||
2 | Алехин, Александр | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | 2 | ||
3 | Видмар, Милан | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 12 | 3 | ||
4 | Нимцович, Арон | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 11½ | 4—5 | ||
5 | Тартаковер, Савелий | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | 4—5 | ||
6 | Рубинштейн, Акиба | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 10 | 6—7 | ||
7 | Тарраш, Зигберт | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6—7 | ||
8 | Рети, Рихард | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9½ | 8 | ||
9 | Грюнфельд, Эрнст | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9 | 9 | ||
10 | Яновский, Давид | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 10 | ||
11 | Трейбал, Карел | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 8 | 11 | ||
12 | Вайда, Арпад | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 7½ | 12 | ||
13 | Ейтс, Фредерик | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | ||
14 | Гильг, Карл | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 6 | 14—15 | ||
15 | Кмох, Ганс | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | 14—15 | ||
16 | Давидсон, Жак | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5½ | 16 | ||
17 | Михель, Вальтер | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4½ | 17 | ||
18 | Росселли, Стефано | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
Литература
[править | править код]- Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 129. — 621 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.
Ссылки
[править | править код]- Партии турнира в базе Chessgames
- Партии турнира на сайте 365Chess