Женская сборная Австрии по баскетболу 3×3 ("yuvtgx vQkjugx Gfvmjnn hk QgvtymQklr 3×3)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Австрия | ||||
---|---|---|---|---|
Рейтинг ФИБА | 15 (8 сентября 2024) | |||
Регион ФИБА | ФИБА Европа | |||
Национальная федерация | Австрийский баскетбольный союз | |||
Тренер | ||||
Олимпийские игры | ||||
Участия | нет | |||
Медали | ||||
Чемпионаты мира | ||||
Участия | 2 | |||
Медали | ||||
Чемпионаты Европы | ||||
Участия | 3 | |||
Медали | ||||
Форма | ||||
|
Женская сборная Австрии по баскетболу 3×3 представляет Австрию на международных соревнованиях по баскетболу 3×3. Управляющим органом является Австрийский баскетбольный союз (нем. Österreichischer Basketball Verband, англ. Basketball Austria)[1].
По состоянию на 8 сентября 2024, женская сборная Австрии по баскетболу 3×3 занимает 15-е место в мировом рейтинге ФИБА женских сборных по баскетболу 3×3[2].
Результаты выступлений
[править | править код]Турнир | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|
Чемпионат мира по баскетболу 3×3 | — | — | — | — |
Чемпионат Европы по баскетболу 3x3 | — | — | — | — |
Европейские игры | — | — | — | — |
Итого | — | — | — | — |
Чемпионат мира по баскетболу 3x3
[править | править код]Год | Место | Игры | Победы | Поражения | Состав команды |
---|---|---|---|---|---|
2012—2019 | не участвовали | ||||
Антверпен 2022 | 18 | 4 | 0 | 4 | Alexia Allesch, Anja Fuchs-Robetin, Camilla Neumann, Michaela Wildbacher[3] |
Вена 2023 | 7 | 5 | 3 | 2 | Anja Fuchs-Robetin, Sigrid Koizar, Camilla Neumann, Sarah Sagerer[4] |
Чемпионат Европы по баскетболу 3x3
[править | править код]Год | Место | Игры | Победы | Поражения | Состав команды |
---|---|---|---|---|---|
2014 | не участвовали | ||||
Бухарест 2016 | 12 | 2 | 0 | 2 | Julia Köppl, Annika Neumann, Camilla Neumann, Kata Takács[5] |
2017—2021 | не участвовали | ||||
Грац 2022 | 11 | 2 | 0 | 2 | Anja Fuchs-Robetin, Nina Krisper, Mack König, Camilla Neumann[6] |
2023 | не участвовали | ||||
Вена 2024 | 6 | 3 | 1 | 2 | Alexia Allesch, Anja Fuchs-Robetin, Rebekka Kalaydjiev, Simone Sill[7] |
Европейские игры
[править | править код]Год | Место | Игры | Победы | Поражения | Состав команды |
---|---|---|---|---|---|
2015—2019 | не участвовали | ||||
Краков 2023 | 6 | 4 | 2 | 2 | Alexia Allesch, Anja Fuchs-Robetin, Rebekka Kalaydjiev, Camilla Neumann[8] |
Примечания
[править | править код]- ↑ Basketball Austria (лит.). (Официальный сайт Австрийского баскетбольного союза)
- ↑ Рейтинг женских сборных ФИБА по баскетболу 3×3 (англ.). FIBA 3×3. Дата обращения: 16 августа 2024.
- ↑ Women's Teams | FIBA 3x3 World Cup 2022 (англ.). play.fiba3x3.com. Дата обращения: 18 августа 2024.
- ↑ Women's Teams | FIBA 3x3 World Cup 2023 (англ.). play.fiba3x3.com. Дата обращения: 18 августа 2024.
- ↑ Women's Teams | 2016 FIBA 3x3 European Championships (англ.). fiba3x3.com.
- ↑ Women's Teams | FIBA 3x3 Europe Cup 2022 (англ.). fiba3x3.com.
- ↑ Women's Teams | FIBA 3x3 Europe Cup 2024 (англ.). fiba3x3.com.
- ↑ 3rd European Games 2023 – Teams (англ.). play.fiba3x3.com.
Ссылки
[править | править код]- 3x3 (нем.). basketballaustria.at. Дата обращения: 17 августа 2024. (Страница баскетбола 3×3 на сайте Basketball Austria)
- Профиль Австрии на сайте ФИБА (англ.)
Это заготовка статьи о баскетболе. Помогите Википедии, дополнив её. |