Жагоров, Наурызбек Дуйсенбайулы ("gikjkf, Ugrjd[Qyt :rwvyuQgwrld)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Наурызбек Жагоров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полное имя | Наурызбек Дуйсенбайулы Жагоров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родился |
1 марта 1998 (26 лет) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 172 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | полузащитник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о клубе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | Атырау | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наурызбек Дуйсенбайулы Жагоров (каз. Наурызбек Дүйсенбайұлы Жағоров; род. 1 марта 1998, Атырау) — казахстанский футболист, полузащитник клуба «Атырау».
Клубная карьера
[править | править код]Футбольную карьеру начал в 2016 году в составе клуба «Атырау». 26 августа 2016 года дебютировал в казахстанской Премьер-лиге в матче против талдыкорганского «Жетысу» (3:3)[1].
В 2018 года перешёл в «Окжетпес».
В начале 2020 года подписал контракт с клубом «Экибастуз».
Карьера в сборной
[править | править код]11 сентября 2018 года дебютировал за молодёжную сборную Казахстана в матче против молодёжной сборной Словении[2].
Достижения
[править | править код]«Окжетпес»
«Акжайык»
- Бронзовый призёр Первой лиги: 2019
Клубная статистика
[править | править код]Клуб | Сезон | Лига | Кубки | Еврокубки | Прочие | Итого | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
Атырау | 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | ||
2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | 0 | |||
Итого | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | 5 | 0 | |||
→ Атырау М | 2016 | 13 | 0 | — | — | — | 13 | 0 | |||
2017 | 22 | 12 | — | — | — | 22 | 12 | ||||
Итого | 35 | 12 | — | — | — | 35 | 12 | ||||
Окжетпес | 2018 | 28 | 1 | 1 | 0 | — | — | 29 | 1 | ||
Итого | 28 | 1 | 1 | 0 | — | — | 29 | 1 | |||
→ Окжетпес М | 2018 | 3 | 2 | — | — | — | 3 | 2 | |||
Итого | 3 | 2 | — | — | — | 3 | 2 | ||||
Атырау | |||||||||||
→ Акжайык | 2019 | 26 | 3 | — | — | 2 | 0 | 28 | 3 | ||
Итого | 26 | 3 | — | — | 2 | 0 | 28 | 3 | |||
Экибастуз | 2020 | 11 | 1 | — | — | — | 11 | 1 | |||
Итого | 11 | 1 | — | — | — | 11 | 1 | ||||
Акжайык | 2021 | 4 | 0 | 2 | 0 | — | — | 6 | 0 | ||
Итого | 4 | 0 | 2 | 0 | — | — | 6 | 0 | |||
Всего за «Акжайык» | 30 | 3 | 2 | 0 | — | 2 | 0 | 34 | 3 | ||
→ Акжайык М | 2021 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | |||
Итого | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | ||||
Атырау | 2022 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | |||
2023 | 12 | 0 | 4 | 0 | — | — | 16 | 0 | |||
2024 | 23 | 1 | 8 | 1 | — | — | 31 | 2 | |||
Итого | 35 | 1 | 12 | 1 | — | — | 47 | 2 | |||
Всего за «Атырау» | 40 | 1 | 12 | 1 | — | — | 52 | 2 | |||
→ Кыран | 2022 | 21 | 4 | — | — | — | 21 | 4 | |||
Итого | 21 | 4 | — | — | — | 21 | 4 | ||||
Всего за карьеру | 169 | 25 | 15 | 1 | — | 2 | 0 | 186 | 26 |
Примечания
[править | править код]- ↑ FC Atyrau - Zhetysu Taldykorgan, Aug 26, 2016 - Premier League Relegation-Playoff - Match sheet (англ.). www.transfermarkt.com. Дата обращения: 10 декабря 2024.
- ↑ Slovenia U21 - Kazakhstan U21, Sep 11, 2018 - UEFA European Under-21 Championship Qualifying - Match sheet (англ.). www.transfermarkt.com. Дата обращения: 10 декабря 2024.