Енджейчик, Артур (Yu;'ywcnt, Gjmrj)
Артур Енджейчик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родился |
4 ноября 1987[1][2] (37 лет) Дембица, ПНР |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 189 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | защитник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о клубе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | Легия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Артур Енджейчик (пол. Artur Jędrzejczyk; 4 ноября 1987; Дембица, ПНР) — польский футболист, защитник клуба «Легия» и сборной Польши.
Карьера
[править | править код]Футбольную карьеру начинал в родном городе Дембица в составе команды «Иглупол». В весеннем раунде сезона 2004/05 был включён во взрослую команду и дебютировал в 4-й лиге Польши. В сентябрьском матче против «Стали» (Мелец) он забил первый гол за свой клуб, что позволило «Иглуполу» сыграть вничью 1:1. В конце сезона он забил второй гол, на этот раз в выездном матче в ворота «Колбушовянки». Клуб Артура боролся за повышение, но в итоге занял третье место в таблице и уступил пять очков «Вислоке», которая стала победительницей.
Своей игрой за клуб молодой игрок привлёк внимание селекционеров одного из сильнейших клубов Польши — варшавской «Легии». Летом 2006 года Артур подписал контракт с «Легией». Однако сразу закрепиться в составе польского гранда молодому защитнику не удалось, поэтому он был трижды отправлен в аренду в другие клубы: ГКС (Ястшембе-Здруй), «Долькан» (Зомбки), «Корона» (Кельце). Лишь летом 2010 года Артур стал игроком основного состава «Легии». В сезонах 2010/11 и 2011/12 он выигрывал с «Легией» Кубок Польши, а в следующем — Чемпионат и Кубок Польши.
30 мая 2013 года было объявлено о переходе Артура в «Краснодар»[3]. Дебютировал в составе новой команды 17 июля 2013 года в матче 1-го тура Чемпионата России 2013/14 против санкт-петербургского «Зенита»[4]. Первый гол за «Краснодар» забил 6 декабря 2013 года в матче 19-го тура Чемпионата России против московского ЦСКА[5].
В конце ноября 2014 года порвал крестообразную связку колена и выбыл до конца сезона 2014/15[6]. После травмы клуб продлил с футболистом контракт до 2018 года[7].
В сезоне 2015/16 Артур из-за лимита на легионеров не так часто выходил на поле в матчах Чемпионата России. Поскольку в преддверии Евро 2016 игроку национальной сборной своей страны необходима игровая практика, руководство «Краснодара» пошло Артуру на встречу и согласовало с «Легией» аренду футболиста до окончания текущего сезона.
9 декабря 2015 года было объявлено о переходе в аренду на полгода в варшавскую «Легию»[8]. 30 декабря 2016 года он официально вернулся в «Легию» за 1 миллион евро[9]. После возвращения в клуб Артур завоевал 3 чемпионства и выиграл один кубок Польши.
Статистика выступлений
[править | править код]Клубная
[править | править код]Выступление | Чемпионат | Кубки | Еврокубки | Итого | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клуб | Лига | Сезон | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы |
Легия | Экстракласса | 2006/07 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
→ ГКС | Первая лига | 2007/08 | 23 | 0 | 0 | 0 | — | 23 | 0 | |
Итого | 23 | 0 | 0 | 0 | — | 23 | 0 | |||
→ Дольцан | Первая лига | 2007/08 | 28 | 2 | 0 | 0 | — | 28 | 2 | |
Итого | 28 | 2 | 0 | 0 | — | 28 | 2 | |||
→ Корона | Экстракласса | 2009/10 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
Итого | 11 | 1 | 2 | 0 | — | 13 | 1 | |||
Легия | Экстракласса | 2009/10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
2010/11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
2011/12 | 27 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 42 | 0 | ||
2012/13 | 25 | 2 | 9 | 1 | 5 | 0 | 39 | 3 | ||
Краснодар | РФПЛ | 2013/14 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 |
2014/15 | 14 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 25 | 0 | ||
2015/16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | ||
→ Легия | Экстракласса | 2015/16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
Итого | 87 | 3 | 21 | 1 | 16 | 0 | 124 | 4 | ||
Краснодар | РФПЛ | 2016/17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 21 | 1 |
Итого | 60 | 1 | 7 | 0 | 24 | 1 | 91 | 2 | ||
Всего за карьеру | 207 | 7 | 30 | 1 | 39 | 1 | 276 | 9 |
Сборная
[править | править код]Польша | ||
---|---|---|
Год | Игры | Голы |
2010 | 1 | 0 |
2012 | 1 | 1 |
2013 | 9 | 0 |
2014 | 4 | 1 |
2015 | 1 | 0 |
2016 | 12 | 1 |
2017 | 5 | 0 |
2018 | 6 | 0 |
2019 | 1 | 0 |
Всего | 40 | 3 |
Матчи и голы Енджейчика за сборную Польши | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Дата | Соперник | Счёт | Голы Енджейчика | Турнир | |
1 | 12 октября 2010 | Эквадор | 2:2 | − | Товарищеский матч | |
2 | 14 декабря 2012 | Македония | 4:1 | Товарищеский матч | ||
3 | 2 февраля 2013 | Румыния | 4:1 | − | Товарищеский матч | |
4 | 4 июня 2013 | Лихтенштейн | 2:0 | − | Товарищеский матч | |
5 | 7 июня 2013 | Молдавия | 1:1 | − | Отборочные матчи ЧМ-2014 | |
6 | 14 августа 2013 | Дания | 3:2 | − | Товарищеский матч | |
7 | 6 сентября 2013 | Черногория | 1:1 | − | Отборочные матчи ЧМ-2014 | |
8 | 10 сентября 2013 | Сан-Марино | 5:1 | − | Отборочные матчи ЧМ-2014 | |
9 | 11 октября 2013 | Украина | 0:1 | − | Отборочные матчи ЧМ-2014 | |
10 | 15 октября 2013 | Англия | 0:2 | − | Отборочные матчи ЧМ-2014 | |
11 | 15 ноября 2013 | Словакия | 0:2 | − | Товарищеский матч | |
12 | 11 октября 2014 | Германия | 2:0 | − | Отборочные матчи ЧЕ-2016 | |
13 | 14 октября 2014 | Шотландия | 2:2 | − | Отборочные матчи ЧЕ-2016 | |
14 | 14 ноября 2014 | Грузия | 4:0 | − | Отборочные матчи ЧЕ-2016 | |
15 | 18 ноября 2014 | Швейцария | 2:2 | Товарищеский матч | ||
16 | 18 ноября 2015 | Чехия | 3:1 | − | Товарищеский матч | |
17 | 26 марта 2016 | Финляндия | 5:0 | − | Товарищеский матч | |
18 | 1 июня 2016 | Нидерланды | 1:2 | Товарищеский матч | ||
19 | 6 июня 2016 | Литва | 0:0 | − | Товарищеский матч | |
20 | 12 июня 2016 | Северная Ирландия | 1:0 | − | Финальные матчи ЧЕ-2016 | |
21 | 16 июня 2016 | Германия | 0:0 | − | Финальные матчи ЧЕ-2016 | |
22 | 21 июня 2016 | Украина | 1:0 | − | Финальные матчи ЧЕ-2016 | |
23 | 25 июня 2016 | Швейцария | 1:1 (5:4 пен.) |
− | Финальные матчи ЧЕ-2016 | |
24 | 30 июня 2016 | Португалия | 1:1 (3:5 пен.) |
− | Финальные матчи ЧЕ-2016 | |
25 | 8 октября 2016 | Дания | 3:2 | − | Отборочные матчи ЧМ-2018 | |
26 | 11 октября 2016 | Армения | 2:1 | − | Отборочные матчи ЧМ-2018 | |
27 | 11 ноября 2016 | Румыния | 3:0 | − | Отборочные матчи ЧМ-2018 | |
28 | 14 ноября 2016 | Словения | 1:1 | − | Товарищеский матч | |
29 | 26 марта 2017 | Черногория | 2:1 | − | Отборочные матчи ЧМ-2018 | |
30 | 10 июня 2017 | Румыния | 3:1 | − | Отборочные матчи ЧМ-2018 | |
31 | 1 сентября 2017 | Дания | 0:4 | − | Отборочные матчи ЧМ-2018 | |
32 | 10 ноября 2017 | Уругвай | 0:0 | − | Товарищеский матч | |
33 | 13 ноября 2017 | Мексика | 0:1 | − | Товарищеский матч | |
34 | 23 марта 2018 | Нигерия | 0:1 | − | Товарищеский матч | |
35 | 27 марта 2018 | Республика Корея | 3:2 | − | Товарищеский матч | |
36 | 12 июня 2018 | Литва | 4:0 | − | Товарищеский матч | |
37 | 28 июня 2018 | Япония | 1:0 | − | Финальные матчи ЧМ-2018 | |
38 | 11 октября 2018 | Португалия | 2:3 | − | Лига наций 2018/19 | |
39 | 14 октября 2018 | Италия | 0:1 | − | Лига наций 2018/19 | |
40 | 19 ноября 2019 | Словения | 3:2 | − | Отборочные матчи ЧЕ-2020 |
Достижения
[править | править код]- «Легия»
- Чемпион Польши (6): 2011/12, 2012/13, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2019/20
- Обладатель Кубка Польши (5): 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2015/16, 2017/18
- «Краснодар»
- Финалист Кубка России: 2013/14
Примечания
[править | править код]- ↑ Artur Jedrzejczyk // Transfermarkt.com (мн.) — 2000.
- ↑ Artur Jedrzejczyk // As (исп.) — Madrid: PRISA, 1967. — ISSN 1888-6671
- ↑ Игроком «Краснодара» стал поляк Артур Енджейчик . Дата обращения: 30 мая 2013. Архивировано из оригинала 7 июня 2013 года.
- ↑ Любопытные цифры и факты домашнего матча с «Зенитом» . Дата обращения: 7 декабря 2013. Архивировано 10 декабря 2013 года.
- ↑ Любопытные цифры и факты домашнего матча с ЦСКА . Дата обращения: 7 декабря 2013. Архивировано 10 декабря 2013 года.
- ↑ Енджейчик не сыграет в этом сезоне . Дата обращения: 6 апреля 2015. Архивировано 12 апреля 2015 года.
- ↑ «Краснодар» продлил контракт с Енджейчиком до 2018 года . Дата обращения: 6 апреля 2015. Архивировано 12 апреля 2015 года.
- ↑ Артур Енджейчик арендован польской «Легией» . Дата обращения: 9 декабря 2015. Архивировано 5 марта 2020 года.
- ↑ ARTUR JĘDRZEJCZYK TO RETURN TO POLAND (англ.). ФК Краснодар (30 декабря 2016). Дата обращения: 4 марта 2021. Архивировано 23 апреля 2021 года.
- ↑ Статистика игр за сборную на eu-football.info . Дата обращения: 19 октября 2013. Архивировано 21 октября 2013 года.
Ссылки
[править | править код]- Родившиеся 4 ноября
- Родившиеся в 1987 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Дембице
- Спортсмены по алфавиту
- Футболисты по алфавиту
- Футболисты Польши
- Игроки сборной Польши по футболу (до 21 года)
- Игроки сборной Польши по футболу
- Игроки олимпийской сборной Польши по футболу
- Игроки ФК «Иглупол»
- Игроки ФК «Легия»
- Игроки ФК «Ястшембе»
- Игроки ФК «Зомбковия»
- Игроки ФК «Корона»
- Игроки ФК «Краснодар»