Дискография The Offspring (:nvtkijgsnx The Offspring)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Дискография The Offspring | |
---|---|
| |
Студийные альбомы | 10 |
Сборники | 3 |
Мини-альбомы | 4 |
Синглы | 33 |
Саундтреки | 9 |
Видеоальбомы | 3 |
Видеоклипы | 26 |
Полная дискография калифорнийской панк-группы The Offspring.
Группа была основана в 1984 году. В настоящее время в её состав входят вокалист и гитарист Декстер Холланд, гитарист Кевин Вассерман, бас-гитарист Грег Крисел и ударник Пит Парада. В течение долгого времени (с 1986 по 2003 год) на ударных в группе играл Рон Уэлти.
К настоящему моменту группа выпустила девять альбомов, один сборник лучших песен («Greatest Hits»), четыре EP и три DVD, суммарный тираж которых превысил 38 миллионов экземпляров. Это позволяет считать их одной из наиболее успешных панк-групп в истории.
Студийные альбомы
[править | править код]Дата выпуска | Название альбома |
---|---|
15 июня 1989 | The Offspring |
16 октября 1992 | Ignition |
8 апреля 1994 | Smash |
4 февраля 1997 | Ixnay On The Hombre |
17 ноября 1998 | Americana |
14 ноября 2000 | Conspiracy of One |
9 декабря 2003 | Splinter |
17 июня 2008 | Rise and Fall, Rage and Grace |
26 июня 2012 | Days Go By |
16 апреля 2021 | Let the Bad Times Roll |
11 октября 2024 | Supercharged |
Сборники
[править | править код]Дата выпуска | Название альбома |
---|---|
4 августа 1999 | The Offspring Collection |
20 июня 2005 | Greatest Hits |
4 августа 2010 | Happy Hour! |
Мини-альбомы
[править | править код]Дата выпуска | Название альбома |
---|---|
1991 | They Were Born to Kill |
1991 | Baghdad |
1 января 1997 | Club Me |
17 ноября 1998 | A Piece of Americana |
Синглы
[править | править код]Год | Сингл | Высшие позиции в чартах | Альбом | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA |
MAIN |
MOD |
AUS |
AUT |
UK |
NED |
NZ |
SWI |
SWE | |||
1986 | «I'll Be Waiting/Blackball» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | The Offspring |
1994 | «Come Out and Play» | — | 10 | 1 | 8 | — | — | 32 | — | — | 23 | Smash |
«Self Esteem» | — | 7 | 4 | 6 | 4 | 37 | 4 | 39 | — | 1 | ||
1995 | «Gotta Get Away» | — | 15 | 6 | 41 | 36 | 43 | 33 | — | — | 26 | |
«Kick Him When He’s Down» | — | — | 22 | — | — | — | — | — | — | — | Ignition | |
«Smash It Up» (кавер на The Damned) |
— | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | Саундтрек к фильму «Бэтмен навсегда» | |
1996 | «All I Want» | — | 18 | 13 | 15 | 25 | 31 | 51 | 27 | — | 36 | Ixnay On The Hombre |
1997 | «Gone Away» Сертификация: AUS — золотой |
— | 1 | 4 | 16 | — | 42 | 93 | 35 | — | — | |
«I Choose» | — | 5 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | ||
1998 | «Pretty Fly (for a White Guy)» Сертификация: AUS — 4x платиновый; UK — золотой |
53 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 4 | 1 | Americana |
1999 | «Why Don’t You Get a Job?» Сертификация: AUS — 2x платиновый |
74 | 10 | 4 | 2 | 16 | 2 | 6 | 4 | 24 | 2 | |
«The Kids Aren’t Alright» | 105 | 11 | 6 | — | — | 11 | 29 | 39 | — | 16 | ||
«She’s Got Issues» | — | 19 | 11 | 98 | — | 41 | 89 | — | 60 | 59 | ||
2000 | «Totalimmortal» (кавер на AFI) |
— | 36 | 27 | — | — | — | — | — | — | — | Саундтрек к фильму «Я, снова я и Ирэн» |
«Original Prankster» Сертификация: AUS — платиновый |
70 | 7 | 2 | 5 | — | 6 | 44 | 34 | 20 | 5 | Conspiracy of One | |
2001 | «Want You Bad» | — | 23 | 10 | 35 | 67 | 15 | — | — | 45 | 46 | |
«Million Miles Away» | — | — | — | 52 | — | 21 | — | — | 97 | — | ||
«Defy You» | 77 | 8 | 8 | 22 | 54 | — | — | — | 52 | — | Саундтрек к фильму «Страна чудаков» | |
2003 | «Hit That» Сертификация: AUS — золотой |
64 | 6 | 1 | 13 | 21 | 11 | 60 | 24 | 57 | — | Splinter |
2004 | «(Can’t Get My) Head Around You» | 120 | 16 | 6 | 47 | — | 48 | — | — | — | — | |
«Spare Me the Details» | — | — | — | — | — | — | — | 31 | — | — | ||
2005 | «Can’t Repeat» | 110 | 10 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | Greatest Hits |
«Next to You» (кавер на The Police) |
— | 29 | 37 | — | — | — | — | — | — | — | ||
2008 | «Hammerhead» | 105 | 8 | 2 | 29 | — | — | — | — | — | — | Rise and Fall, Rage and Grace |
«You're Gonna Go Far, Kid» Сертификация: USA — золотой |
63 | 10 | 1 | 15 | — | — | — | 28 | — | — | ||
«Kristy, Are You Doing Okay?» | 106 | 38 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | ||
2009 | «Half-Truism» | — | 30 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | |
2012 | «Days Go By» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Days Go By |
«Cruising California (Bumpin' In My Trunk)» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2015 | «Coming for You» | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | Let the Bad Times Roll |
2018 | «Down» | — | ||||||||||
2020 | «Christmas (Baby Please Come Home)» | — | ||||||||||
2021 | «Let the Bad Times Roll» | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | Let the Bad Times Roll |
2021 | «We Never Have Sex Anymore» | Let the Bad Times Roll | ||||||||||
2022 | «Behind Your Walls» | Let the Bad Times Roll | ||||||||||
2022 | «Bells Will Be Ringing (Please Come Home for Christmas)» | — | ||||||||||
2024 | «Make It All Right» | Supercharged |
Саундтреки
[править | править код]Дата выпуска | Название песни | Название фильма |
---|---|---|
1995 | Smash It Up | Бэтмен навсегда |
1997 | D.U.I. | Я знаю, что вы сделали прошлым летом |
1998 | The Kids Aren’t Alright | Факультет |
1999 | Beheaded 1999 | Рука-убийца |
1999 | I Wanna Be Sedated | Рука-убийца |
2000 | Bloodstains | К бою готовы |
2000 | Totalimmortal | Я, снова я и Ирэн |
2002 | Defy You | Orange County |
2006 | Come Out and Play | Клик: С пультом по жизни |
2009 | You're Gonna Go Far, Kid | Король вечеринок 3 |
2016 | Sharknado | Sharknado: The 4th Awakens |
Видеоальбомы
[править | править код]Дата выпуска | Название DVD |
---|---|
1999 | Americana |
2000 | Huck It |
19 июля 2005 | Complete Music Video Collection |
Видеоклипы
[править | править код]Дата выпуска | Название клипа | Альбом |
---|---|---|
1994 | «Come Out and Play» | Smash |
1995 | «Self Esteem» | |
1995 | «Gotta Get Away» | |
1997 | «All I Want» | Ixnay On The Hombre |
1997 | «Gone Away» | |
1997 | «The Meaning of Life» | |
1997 | «I Choose» | |
1998 | «Pretty Fly (for a White Guy)» | Americana |
1999 | «Why Don’t You Get a Job?» | |
1999 | «The Kids Aren’t Alright» | |
1999 | «She’s Got Issues» | |
2000 | «Original Prankster» | Conspiracy of One |
2001 | «Want You Bad» | |
2001 | «Defy You» | саундтрек к фильму Orange County |
2003 | «Da Hui» | Splinter |
2004 | «Hit That» | |
2004 | «(Can’t Get My) Head Around You» | |
2005 | «Can’t Repeat» | Greatest Hits |
2008 | «Hammerhead» | Rise and Fall, Rage and Grace |
2008 | «You're Gonna Go Far, Kid» | |
2009 | «Kristy, Are You Doing Okay?» | |
2009 | «Stuff is Messed Up» | |
2012 | «Days Go By»[1] | Days Go By |
2012 | «Cruising California (Bumpin' In My Trunk)» | |
2015 | «Coming for you» | Let the Bad Times Roll |
2021 | «Let the Bad Times Roll» | |
2022 | «Behind Your Walls» |
Песни, не вошедшие в альбомы
[править | править код]Этот раздел не завершён. |
Каверы
[править | править код]Этот раздел не завершён. |
Примечания
[править | править код]- ↑ Coplan, Chris. Video: The Offspring – “Days Go By” (англ.). Consequence of Sound (1 июня 2012). Дата обращения: 2 июня 2012. Архивировано 8 августа 2012 года.