Группа D чемпионата мира по хоккею с шайбой 1997 (Ijrhhg D cybhnkugmg bnjg hk ]kttyZ v ogwQkw 1997)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Группа D чемпионата мира по хоккею с шайбой 1997 | |
---|---|
1997 IIHF World Championship Group D | |
Подробности турнира | |
Страна проведения | Андорра |
Город проведения | Канильо |
Время проведения | 7 — 14 апреля 1997 |
Число команд | 8 |
Призовые места | |
Чемпион |
Хорватия (2-й титул) |
Второе место | Республика Корея |
Третье место | Югославия |
Статистика турнира | |
Сыграно матчей | 20 |
Забито голов | 136 (6.8 за игру) |
Турнир в группе D в рамках 61-го чемпионата мира по хоккею с шайбой проходил в Андорре.
Турнир
[править | править код]Предварительный раунд
[править | править код]Группа A
[править | править код]7 апреля 1997 года | Канильо | Хорватия | – | Австралия | 7:2 (3:0,2:0,2:2) | |
8 апреля 1997 года | Канильо | Республика Корея | – | Бельгия | 4:1 (3:0,1:1,0:0) | |
10 апреля 1997 года | Канильо | Бельгия | – | Австралия | 4:2 (1:1,3:1,0:0) | |
10 апреля 1997 года | Канильо | Хорватия | – | Республика Корея | 2:0 (1:0,1:0,0:0) | |
11 апреля 1997 года | Канильо | Республика Корея | – | Австралия | 8:5 (5:2,2:1,1:2) | |
11 апреля 1997 года | Канильо | Хорватия | – | Бельгия | 1:2 (0:1,1:0,0:1) |
Итоговая таблица
[править | править код]М | Сборная | И | В | Н | П | Шайбы | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хорватия | 3 | 2 | 0 | 1 | 10: 4 | + 6 | 4:2 |
2 | Республика Корея | 3 | 2 | 0 | 1 | 12: 8 | + 4 | 4:2 |
3 | Бельгия | 3 | 2 | 0 | 1 | 7: 7 | 0 | 4:2 |
4 | Австралия | 3 | 0 | 0 | 3 | 9:19 | - 10 | 0:6 |
Группа B
[править | править код]7 апреля 1997 года | Канильо | Испания | – | Болгария | 4:5 (0:3,2:0,2:2) | |
8 апреля 1997 года | Канильо | Югославия | – | Израиль | 4:3 (3:0,0:2,1:1) | |
10 апреля 1997 года | Канильо | Испания | – | Израиль | 7:3 (3:1,2:2,2:0) | |
10 апреля 1997 года | Канильо | Югославия | – | Болгария | 2:2 (0:1,1:1,1:0) | |
11 апреля 1997 года | Канильо | Болгария | – | Израиль | 3:4 (1:1,1:0,1:3) | |
11 апреля 1997 года | Канильо | Испания | – | Югославия | 6:5 (2:1,2:1,2:3) |
Итоговая таблица
[править | править код]М | Сборная | И | В | Н | П | Шайбы | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:13 | + 4 | 4:2 |
2 | Югославия + | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:11 | 0 | 3:3 |
3 | Болгария + | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:10 | 0 | 3:3 |
4 | Израиль | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:14 | - 4 | 2:4 |
+ преимущество по разнице заброшенных и пропущенных шайб
Матчи за 5-8 места
[править | править код](с учетом результатов личных встреч в предварительном раунде)
13 апреля 1997 года | Канильо | Болгария | – | Австралия | 3:3 (3:0,0:0,0:3) | |
13 апреля 1997 года | Канильо | Бельгия | – | Израиль | 3:5 (2:1,0:2,1:2) | |
14 апреля 1997 года | Канильо | Израиль | – | Австралия | 3:8 (0:3,1:4,2:1) | |
14 апреля 1997 года | Канильо | Бельгия | – | Болгария | 2:4 (0:2,0:0,2:2) |
Итоговая таблица
[править | править код]М | Сборная | И | В | Н | П | Шайбы | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Израиль | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:14 | - 2 | 4:2 |
2 | Австралия | 3 | 1 | 1 | 1 | 13:10 | + 3 | 3:3 |
3 | Болгария | 3 | 1 | 1 | 1 | 10: 9 | + 1 | 3:3 |
4 | Бельгия | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:11 | - 2 | 2:4 |
Финальный раунд
[править | править код](с учетом результатов личных встреч в предварительном раунде)
13 апреля 1997 года | Канильо | Испания | – | Хорватия | 3:4 (2:2,0:2,1:0) | |
13 апреля 1997 года | Канильо | Югославия | – | Республика Корея | 0:5 (0:1,0:3,0:1) | |
14 апреля 1997 года | Канильо | Хорватия | – | Югославия | 2:2 (0:0,0:1,2:1) | |
14 апреля 1997 года | Канильо | Испания | – | Республика Корея | 1:2 (0:0,1:1,0:1) |
Итоговая таблица
[править | править код]М | Сборная | И | В | Н | П | Шайбы | Разница | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хорватия | 3 | 2 | 1 | 0 | 8: 5 | + 3 | 5:1 |
2 | Республика Корея | 3 | 2 | 0 | 1 | 7: 3 | + 4 | 4:2 |
3 | Испания | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:11 | - 1 | 2:4 |
4 | Югославия | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:13 | - 6 | 1:5 |
Итоговое положение команд
[править | править код]М | Сборная |
---|---|
1 | Хорватия |
2 | Республика Корея |
3 | Испания |
4 | Югославия |
5 | Израиль |
6 | Австралия |
7 | Болгария |
8 | Бельгия |
Переходы
[править | править код]Победитель: | Хорватия |
Переход в группу С: | Хорватия Республика Корея Испания Югославия |
Переход в Группу Е: | не переходили |
Переход из группы С: | не переходили |
Переход из Группа Е: | ЮАР Новая Зеландия Турция |
См. также
[править | править код]- Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1997
- Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1997
- Группа С чемпионата мира по хоккею с шайбой 1997
- Группа Е чемпионата мира по хоккею с шайбой 1997
Ссылки
[править | править код]- hockeyarchives.info Архивная копия от 13 мая 2008 на Wayback Machine