Греко-римская борьба на летних Олимпийских играх 1972 — до 62 кг (Ijytk-jnbvtgx Qkj,Qg ug lymun] Klnbhnwvtn] nijg] 1972 — ;k 62 ti)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Борьба на летних Олимпийских играх 1972 | ||||
---|---|---|---|---|
Греко-римский стиль | ||||
До 48 кг | До 74 кг | |||
До 52 кг | До 82 кг | |||
До 57 кг | До 90 кг | |||
До 62 кг | До 100 кг | |||
До 68 кг | Свыше 100 кг | |||
Вольный стиль | ||||
До 48 кг | До 74 кг | |||
До 52 кг | До 82 кг | |||
До 57 кг | До 90 кг | |||
До 62 кг | До 100 кг | |||
До 68 кг | Свыше 100 кг | |||
Соревнования по классической борьбе в категории до 62 кг были частью программы летних Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене.
Медалисты
[править | править код]Определение победителей
[править | править код]Определение победителей происходило по системе штрафных очков. Борец, набравший 6 и более штрафных очков, выбывал из соревнований. Когда оставалось два или три участника для определения распределения медалей между ними проводился специальный финальный тур.
Штрафные очки
[править | править код]- 0 — чистая победа, снятие соперника за пассивность или из-за травмы;
- 0.5 — победа за явным преимуществом;
- 1 — победа по очкам;
- 2 — ничья;
- 2.5 — ничья, пассивность;
- 3 — поражение по очкам;
- 3.5 — поражение за явным преимуществом соперника;
- 4 — чистое поражение, снятие соперника за пассивность или из-за травмы.
Легенда
[править | править код]- DNA — участник не явился;
- TPP — общее количество штрафных очков;
- MPP — количество штрафных очков за схватку.
Ход соревнований
[править | править код]Первый круг
[править | править код]TPP | MPP | Время | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | Джим Хейзвинкель[англ.] (USA) | 1:41 | Славко Колетич (YUG) | 0 | 0 |
4 | 4 | Теодул Туло[англ.] (FRA) | 8:34 | Казимеж Липень (POL) | 0 | 0 |
1 | 1 | Ласло Реци (HUN) | Якоб Таннер (SUI) | 3 | 3 | |
0 | 0 | Стелиос Мигиакис (GRE) | 4:21 | Мохаммад Эбрахими[англ.] (AFG) | 4 | 4 |
0 | 0 | Джемал Мегрелишвили (URS) | 4:52 | Метин Алакоч[англ.] (TUR) | 4 | 4 |
4 | 4 | Элизео Салута[англ.] (PHI) | 1:34 | Георги Марков (BUL) | 0 | 0 |
4 | 4 | Карлос Хуртадо[англ.] (PER) | 8:24 | Харри ван Лендегем (BEL) | 0 | 0 |
0 | 0 | Мартти Лааксо (FIN) | 6:35 | Хуан Эрнандес (GUA) | 4 | 4 |
1 | 1 | Хидэо Фудзимото (JPN) | Хайнц-Хельмут Велинг (GDR) | 3 | 3 | |
0 | Йон Пэун (ROU) | Пропустил |
Второй круг
[править | править код]TPP | MPP | Время | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Йон Пэун (ROU) | Джим Хейзвинкель[англ.] (USA) | 3 | 7 | |
0 | 0 | Славко Колетич (YUG) | 7:08 | Теодул Туло[англ.] (FRA) | 4 | 8 |
1 | 1 | Казимеж Липень (POL) | Ласло Реци (HUN) | 3 | 4 | |
7 | 4 | Якоб Таннер (SUI) | 7:57 | Стелиос Мигиакис (GRE) | 0 | 0 |
0 | 0 | Джемал Мегрелишвили (URS) | 1:48 | Eliseo Salugta (PHI) | 4 | 8 |
7 | 3 | Метин Алакоч[англ.] (TUR) | Георги Марков (BUL) | 1 | 1 | |
8 | 4 | Карлос Хуртадо[англ.] (PER) | 4:03 | Мартти Лааксо (FIN) | 0 | 0 |
3.5 | 3.5 | Харри ван Лендегем (BEL) | Хидэо Фудзимото (JPN) | 0.5 | 1.5 | |
8 | 4 | Хуан Эрнандес (GUA) | 1:30 | Хайнц-Хельмут Велинг (GDR) | 0 | 3 |
4 | Мохаммад Эбрахими[англ.] (AFG) | DNA |
Третий круг
[править | править код]TPP | MPP | Время | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Йон Пэун (ROU) | Славко Колетич (YUG) | 3 | 3 | |
1 | 0 | Казимеж Липень (POL) | 5:37 | Стелиос Мигиакис (GRE) | 4 | 4 |
7 | 3 | Ласло Реци (HUN) | Джемал Мегрелишвили (URS) | 1 | 1 | |
1 | 0 | Георги Марков (BUL) | 1:22 | Харри ван Лендегем (BEL) | 4 | 7.5 |
2 | 2 | Мартти Лааксо (FIN) | Хидэо Фудзимото (JPN) | 2 | 3.5 | |
3 | Хайнц-Хельмут Велинг (GDR) | Пропустил |
Четвёртый круг
[править | править код]TPP | MPP | Время | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5.5 | 2.5 | Хайнц-Хельмут Велинг (GDR) | Йон Пэун (ROU) | 2.5 | 4.5 | |
6.5 | 3.5 | Славко Колетич (YUG) | Казимеж Липень (POL) | 0.5 | 1.5 | |
5 | 1 | Стелиос Мигиакис (GRE) | Джемал Мегрелишвили (URS) | 3 | 4 | |
2 | 1 | Георги Марков (BUL) | Мартти Лааксо (FIN) | 3 | 5 | |
3.5 | Хидэо Фудзимото (JPN) | Пропустил |
Пятый круг
[править | править код]TPP | MPP | Время | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | 1 | Хидэо Фудзимото (JPN) | Йон Пэун (ROU) | 3 | 7.5 | |
5.5 | 0 | Хайнц-Хельмут Велинг (GDR) | 7:00 | Казимеж Липень (POL) | 4 | 5.5 |
8 | 3 | Стелиос Мигиакис (GRE) | Георги Марков (BUL) | 1 | 3 | |
5 | 1 | Джемал Мегрелишвили (URS) | Мартти Лааксо (FIN) | 3 | 8 |
Шестой круг
[править | править код]TPP | MPP | Время | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7.5 | 3 | Хидэо Фудзимото (JPN) | Казимеж Липень (POL) | 1 | 6.5 | |
6.5 | 1 | Хайнц-Хельмут Велинг (GDR) | Джемал Мегрелишвили (URS) | 3 | 8 | |
3 | Георги Марков (BUL) | Пропустил |
Распределение мест
[править | править код]- Георги Марков (BUL)
- Хайнц-Хельмут Велинг (GDR)
- Казимеж Липень (POL)
- Хидэо Фудзимото (JPN)
- Джемал Мегрелишвили (URS)
- Йон Пэун (ROU)
- Мартти Лааксо (FIN) and Стелиос Мигиакис (GRE)