Гребной слалом на летних Олимпийских играх 2008 — каноэ-одиночки (мужчины) (IjyQukw vlglkb ug lymun] Klnbhnwvtn] nijg] 2008 — tgukz-k;nukctn (br'cnud))
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Гребля на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Гребля на байдарках и каноэ | ||||
K-1, 500 м | мужчины | женщины | ||
K-1, 1000 м | мужчины | |||
K-2, 500 м | мужчины | женщины | ||
K-2, 1000 м | мужчины | |||
K-4, 1000 м | мужчины | женщины | ||
C-1, 500 м | мужчины | |||
C-1, 1000 м | мужчины | |||
C-2, 500 м | мужчины | |||
C-2, 1000 м | мужчины | |||
Гребной слалом | ||||
K-1 | мужчины | женщины | ||
C-1 | мужчины | |||
C-2 | мужчины | |||
Квалификация | ||||
Соревнования по гребному слалому среди каноэ-одиночек у мужчин на летних Олимпийских играх 2008 года прошли 11 и 12 августа в олимпийском аквапарке Шуньи. В соревнованиях приняли участие 16 спортсменов из 21-й страны.
Призёры
[править | править код]Золото | Серебро | Бронза |
Михал Мартикан Словакия |
Дэвид Флоренс Великобритания |
Робин Белл Австралия |
Расписание
[править | править код]Время местное (UTC+8)
Дата | Время | Раунд |
---|---|---|
11 августа | 15:00-17:40 | Квалификация |
12 августа | 15:00-15:40 | Полуфинал |
12 августа | 16:47-17:15 | Финал |
Соревнование
[править | править код]Квалификация
[править | править код]Квалификационный раунд проходил в 2 попытки, в зачёт шёл суммарный результат. Сумма баллов в каждой попытке складывалась из времени, затраченного на прохождение трассы и суммы штрафных очков, которые спортсмен получил за неправильное прохождение ворот. Одно штрафное очко равнялось одной секунде. В полуфинал прошло 12 гребцов.
Место | Спортсмен | Страна | Попытка 1 | Попытка 2 | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
1 | Михал Мартикан | Словакия | 85,13 | 85,02 | 170,15 |
2 | Ян Бенцин | Германия | 85,92 | 84,58 | 170,50 |
3 | Дэвид Флоренс | Великобритания | 89,47 | 82,16 | 171,63 |
4 | Станислав Ежек | Чехия | 85,69 | 86,40 | 172,09 |
5 | Андер Элосеги | Испания | 87,00 | 85,47 | 172,47 |
6 | Тони Эстанге | Франция | 89,99 | 86,09 | 176,08 |
7 | Робин Белл | Австралия | 88,86 | 87,59 | 176,45 |
8 | Христос Цакмакис | Греция | 91,53 | 86,01 | 177,54 |
9 | Александр Липатов | Россия | 87,65 | 90,51 | 178,16 |
10 | Бенн Фрейкер | США | 91,97 | 87,47 | 179,44 |
11 | Фен Лимин | Китай | 91,44 | 90,55 | 181,99 |
12 | Кшиштоф Берут | Польша | 95,39 | 87,90 | 183,29 |
13 | Джеймс Картрайт | Канада | 93,83 | 90,80 | 184,63 |
14 | Такуя Ханэда | Япония | 94,08 | 92,24 | 186,32 |
15 | Эмир Муйчинович | Хорватия | 95,41 | 93,90 | 189,31 |
16 | Сибонисо Келе | ЮАР | 162,51 | 100,42 | 262,93 |
Полуфинал
[править | править код]В полуфинале спортсмены выполняют по одной попытке. В финал прошли 8 гребцов с наименьшим итоговым результатом.
Место | Спортсмен | Страна | Результат | |
---|---|---|---|---|
Штраф | Время | |||
1 | Михал Мартикан | Словакия | 2 | 88,92 |
2 | Станислав Ежек | Чехия | 0 | 89,85 |
3 | Кшиштоф Берут | Польша | 0 | 90,08 |
4 | Дэвид Флоренс | Великобритания | 2 | 90,46 |
5 | Робин Белл | Австралия | 2 | 91,16 |
6 | Христос Цакмакис | Греция | 2 | 92,18 |
7 | Андер Элосеги | Испания | 2 | 92,19 |
8 | Бенн Фрейкер | США | 0 | 92,27 |
9 | Тони Эстанге | Франция | 2 | 93,92 |
10 | Александр Липатов | Россия | 2 | 94,16 |
11 | Фен Лимин | Китай | 2 | 94,64 |
12 | Ян Бенцин | Германия | 2 | 95,15 |
Финал
[править | править код]Место | Спортсмен | Страна | Полуфинал | Финал | Итог | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Штраф | Время | Штраф | Время | ||||
Михал Мартикан | Словакия | 2 | 88,92 | 2 | 87,73 | 176,65 | |
Дэвид Флоренс | Великобритания | 2 | 90,46 | 0 | 88,15 | 178,61 | |
Робин Белл | Австралия | 2 | 91,16 | 0 | 89,43 | 180,59 | |
4 | Андер Элосеги | Испания | 2 | 92,19 | 2 | 89,93 | 182,12 |
5 | Станислав Ежек | Чехия | 0 | 89,85 | 4 | 92,44 | 182,29 |
6 | Бенн Фрейкер | США | 0 | 92,27 | 0 | 90,87 | 183,14 |
7 | Христос Цакмакис | Греция | 2 | 92,18 | 4 | 94,49 | 186,67 |
8 | Кшиштоф Берут | Польша | 0 | 90,08 | 2 | 110,13 | 200,21 |