Гребля на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1988 (IjyQlx ug Qgw;gjtg] n tgukz ug lymun] Klnbhnwvtn] nijg] 1988)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Гребля на байдарках и каноэ на XXIV Летних Олимпийских играх
Медалисты
[править | править код]Мужчины
[править | править код]Женщины
[править | править код]Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
Байдарка-одиночка — 500 м | Ваня Гешева Болгария |
Биргит Шмидт ГДР |
Изабеля Дылевская Польша |
Байдарка-двойка — 500 м | ГДР Биргит Шмидт Анке Нотнагель |
Болгария Ваня Гешева Диана Палийска |
Нидерланды Аннемик Деркс Аннемари Кокс |
Байдарка-четвёрка — 500 м | ГДР Биргит Шмидт Анке Нотнагель Рамона Портвих Хайке Зингер |
Венгрия Эрика Геци Рита Кёбан Эрика Месарош Эва Ракус |
Болгария Ваня Гешева Диана Палийска Огняна Петрова Борислава Иванова |
Медальный зачёт
[править | править код]№ | Страна | Золото | Серебро | Бронза | 4 место | 5место | 6место | Условные очки | Медали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГДР | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 53 | 9 |
2 | СССР | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 44 | 6 |
3 | Венгрия | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 34 | 4 |
4 | Болгария | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27 | 5 |
5 | США | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 2 |
6 | Польша | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 18 | 3 |
7 | Новая Зеландия | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 3 |
8 | Австралия | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 |
9 | ФРГ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 |
10 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 |
11 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
12 | Дания | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
13 | Нидерланды | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
13 | Франция | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
15 | Канада | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
16 | Чехословакия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Результаты
[править | править код]Мужчины
[править | править код]Каноэ-одиночка. 500 м
[править | править код]1 | О. Хойкродт | ГДР | 1.56,42 |
2 | М. Сливинский | СССР | 1.57,26 |
3 | М. Маринов | Болгария | 1.57,27 |
4 | А. Сабо | Венгрия | 1.59,87 |
5 | Я. Пинчура | Польша | 1.59,90 |
6 | А. Макаренку | Румыния | 2.00,98 |
7 | Н. Суарес | Испания | 2.01,33 |
8 | П. Прохазка | Чехословакия | 2.01,36 |
9 | Э. Джеймсон | Великобритания | 2.02,27 |
Каноэ-одиночка. 1000 м
[править | править код]1 | И. Клементьев | СССР | 4.12,78 |
2 | Й. Шмидт | ГДР | 4.15,83 |
3 | Н. Бухалов | Болгария | 4.18,94 |
4 | Л. Кейн | Канада | 4.20,70 |
5 | А. Макаренку | Румыния | 4.21,72 |
6 | И. Пулаи | Венгрия | 4.21,86 |
7 | П. Палес | Чехословакия | 4.22,14 |
8 | И. Сабьян | Югославия | 4.24,67 |
9 | Э. Джеймсон | Великобритания | 4.39,60 |
Каноэ-двойка. 500 м
[править | править код]1 | СССР | В. Ренейский, Н. Журавский | 1.41,77 |
2 | Польша | М. Доперава, М. Лбик | 1.43,61 |
3 | Франция | Ф. Рено, Ж. Беттен | 1.43,81 |
4 | Болгария | Д. Бонев, П. Божилов | 1.44,32 |
5 | ГДР | А. Шюк, Т. Цереске | 1.44,36 |
6 | Венгрия | Я. Сарусикис, И. Вашкути | 1.44,85 |
7 | Румыния | Г. Обрейа, Г. Андриев | 1.45,84 |
8 | Дания | К. Фредриксен, А. Нильссон | 1.45,90 |
9 | Чехословакия | П. Прохазка, А. Лохниски | 1.51,00 |
Каноэ-двойка. 1000 м
[править | править код]1 | СССР | В. Ренейский, Н. Журавский | 3.48,36 |
2 | ГДР | О. Хойкродт, И. Шпелли | 3.51,44 |
3 | Польша | М. Доперава, М. Лбик | 3.54,33 |
4 | Дания | К. Фредриксен, А. Нильссон | 3.54,94 |
5 | ФРГ | Х. Фауст, В. Фауст | 3.55,62 |
6 | Румыния | Г. Обрейа, Г. Андриев | 3.56,56 |
7 | Венгрия | Г. Такаш, Г. Лейкеп | 4.04,18 |
8 | Дания | К. Фредриксен, А. Нильссон | 4.04,75 |
9 | Болгария | Д. Бонев, П. Божилов | 4.11,42 |
Байдарка-одиночка. 500 м
[править | править код]1 | Ж. Дьюлаи | Венгрия | 1.44,82 |
2 | А. Штеле | ГДР | 1.46,38 |
3 | П. Макдональд | Новая Зеландия | 1.46,46 |
4 | М. Херберт | США | 1.46,73 |
5 | К. Сундквист | Швеция | 1.46,76 |
6 | А. Сабо | Чехословакия | 1.47,38 |
7 | М. Хантер | Австралия | 1.47,66 |
8 | Д. Йостель | ФРГ | 1.47,91 |
9 | В. Пусев | СССР | 1.48,83 |
Байдарка-одиночка. 1000 м
[править | править код]1 | Г. Бартон | США | 3.55,27 |
2 | Г. Дэвис | Австралия | 3.55,28 |
3 | А. Воллебе | ГДР | 3.55,55 |
4 | Д. Баньковский | СССР | 3.56,49 |
5 | Г. Олссон | Швеция | 3.56,84 |
6 | А. Томпсон | Новая Зеландия | 3.56,91 |
7 | А. Сабо | Чехословакия | 3.57,52 |
8 | М. Иварсен | Норвегия | 3.59,18 |
9 | Ф. Чипеш | Венгрия | 4.00,30 |
Байдарка-двойка. 500 м
[править | править код]1 | Новая Зедандия | Я. Фергюсон, П. Макдональд | 1.33,98 |
2 | СССР | И. Нагаев, В. Денисов | 1.34,15 |
3 | Венгрия | А. Абрахам, Ф. Чипеш | 1.34,32 |
4 | ФРГ | Р. Шолль, Т. Пфранг | 1.34,40 |
5 | Румыния | Д. Стоян, А. Велеа | 1.35,96 |
6 | Польша | М. Фреймут, В. Курпевски | 1.36,22 |
7 | ГДР | К. Блюм, А. Воллебе | 1.36,49 |
8 | США | О. Кент, К. Уайт | 1.36,62 |
9 | Италия | Б. Бономи, Д. Скарпа | 1.37,30 |
Байдарка-двойка. 1000 м
[править | править код]1 | США | Г. Бартон, Н. Беллингхем | 3.32,42 |
2 | Новая Зеландия | Я. Фергюсон, П. Макдональд | 3.32,71 |
3 | Австралия | П. Фостер, К. Грехем | 3.33,76 |
4 | ФРГ | Н. Элвангер, К. Лёмкер | 3.34,63 |
5 | ГДР | Г. Бехлинг, Т. Крентц | 3.35,44 |
6 | Румыния | Д. Стоян, А. Велеа | 1.35,75 |
7 | Швеция | А. Ольсен, Х. Оллсон | 3.36,13 |
8 | Норвегия | С. Э. Сольванг, Х. Амундсен | 3.38,16 |
9 | Венгрия | Т. Хели, А. Райна | 3.43,43 |
Байдарка-четвёрка. 1000 м
[править | править код]1 | Венгрия | Ж. Дьюлаи, Ф. Чипеш, Ш. Ходоши, А. Абрахам | 3.00,20 |
2 | СССР | А. Мотузенко, С. Кирсанов, И. Нагаев, В. Денисов | 3.01,40 |
3 | ГДР | К. Блюм, А. Воллебе, А. Штеле, Х. Й. Близенер | 3.02,37 |
4 | Австралия | 3.03,70 | |
5 | Польша | 3.04,73 | |
6 | ФРГ | 3.05,43 | |
7 | Италия | 3.05,97 | |
8 | Швеция | 3.06,03 | |
9 | Франция | 3.08,71 |
Женщины
[править | править код]Байдарка-одиночка. 500 м
[править | править код]1 | В. Гечева | Болгария | 1.55,19 |
2 | Б. Шмидт | ГДР | 1.55,31 |
3 | И. Дылевска | Польша | 1.57,38 |
4 | Р. Кёбан | Венгрия | 1.57,58 |
5 | И. Б. Кнудсен | Дания | 1.58,80 |
6 | Т. Филлипс | США | 2.00,81 |
7 | Г. Савенко | СССР | 2.00,88 |
8 | А. Андерссон | Швеция | 2.01,00 |
9 | Й. Идем | ФРГ | 2.01,80 |
Байдарка-двойка. 500 м
[править | править код]1 | ГДР | Б. Шмидт, А. Нотнагель | 1.43,46 |
2 | Болгария | В. Гечева, Д. Палийска | 1.44,06 |
3 | Нидерланды | А. Деркс, А. Кокс | 1.46,00 |
4 | Венгрия | Э. Месарош, Э. Ракус | 1.46,58 |
5 | СССР | И, Саломыкова, И. Хмелевская | 1.47,68 |
6 | Швеция | А. Олссон, А. Андерссон | 1.48,39 |
7 | США | Ш. Коновер, К. Марино | 1.50,33 |
8 | Канада | Б. Ольмстед, Ш. Тейлор | 1.51,03 |
9 | Польша | Б. Ксяжек, И. Лукашевич | 1.51,13 |
Байдарка-четвёрка. 500 м
[править | править код]1 | ГДР | Б. Шмидт, А. Нотнагель, Р. Портвиш, Х. Зингер | 1.40,78 |
2 | Венгрия | Э. Гечи, Э. Месарош, Э. Ракус, Р. Кёбан | 1.41,88 |
3 | Болгария | В. Гечева, Д. Палийска, О. Петкова, Б. Иванова | 1.42,63 |
4 | СССР | 1.44,26 | |
5 | ФРГ | 1.45,62 | |
6 | Швеция | 1.45,67 | |
7 | Дания | 1.47,10 | |
8 | Польша | 1.47,40 | |
9 | США | 1.47,94 |