Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 2014 — гигантский слалом (мужчины) (Ikjukld'udw vhkjm ug [nbun] Klnbhnwvtn] nijg] 2014 — inigumvtnw vlglkb (br'cnud))

Перейти к навигации Перейти к поиску
Горнолыжный спорт
на зимних Олимпийских играх 2014
Скоростной спуск   мужчины   женщины
Слалом мужчины женщины
Гигантский слалом мужчины женщины
Супергигант мужчины женщины
Суперкомбинация мужчины женщины
Квалификация

Соревнования в гигантском слаломе в горнолыжном спорте среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2014 года прошли 19 февраля. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Роза Хутор. Первая попытка началась в 11:00 по местному времени (UTC+4), а вторая стартовала в 14:30.

Общая информация

[править | править код]

Олимпийским чемпионом 2010 года в этой дисциплине являлся швейцарский горнолыжник Карло Янка. На этот раз Янка занял 13-е место.

Тед Лигети даёт интервью после победы в гигантском слаломе на Олимпийских играх в Сочи

После первой попытки уверенное лидерство захватил двукратный чемпион мира в гигантском слаломе (2011 и 2013) американец Тед Лигети, который был 9-м в этой дисциплине на Играх 2010 года. Лигети выиграл и последний гигантский слалом перед Играми в Сочи, который прошёл 2 февраля в Санкт-Морице. Вторым с отставанием 0,93 сек неожиданно шёл чех Ондржей Банк. 1,27 сек лидеру проигрывал опытный итальянец Давиде Симончелли. Один из главных фаворитов вице-чемпион мира 2013 года в гигантском слаломе Марсель Хиршер занимал только седьмое место (1,39 сек проигрыша Лигети).

Симончелли провалил вторую попытку, показав в ней только 23-е место, и откатился на итоговое 17-е место. Банк выступил несколько лучше Симончелли (15-е место во второй попытке) и занял в итоге пятое место. Серьёзно смог улучшить своё положение 29-летний француз Стив Миссилье, шедший только 10-м после первого заезда. Миссилье выиграл второй заезд, что помогло ему подняться на второе место. Это стало большой неожиданностью, так как за всю карьеру в Кубке мира Миссилье лишь раз становился третьим в слаломе, а в гигантском слаломе значимых успехов не добивался. Второй результат во второй попытке показал ещё один француз Алексис Пентюро, что позволило ему выиграть бронзу. Лигети в целом неудачно прошёл трассу во второй раз, показав только 14-е время (1,02 сек проигрыша Миссилье), но запаса после первой попытки хватило ему, чтобы выиграть золото, на 0,48 сек опередив Миссилье. Хиршер показал пятое время во второй попытке и занял в итоге 4-е место, как и 4 года назад на Играх в Ванкувере, проиграв 0,94 сек чемпиону Лигети и 0,30 сек занявшему третье место Пентюро.

Золото Серебро Бронза
Флаг, использовавшийся страной на Играх Тед Лигети
США
Флаг, использовавшийся страной на Играх Стив Миссилье
Франция
Флаг, использовавшийся страной на Играх Алексис Пентюро
Франция

Результаты

[править | править код]
Место Номер Горнолыжник Страна Заезд 1 Место Заезд 2 Место Итог Отставание
1 7 Тед Лигети  США 1:21.08 1 1:24.21 14 2:45.29
2 10 Стив Миссилье  Франция 1:22.58 10 1:23.19 1 2:45.77 +0.48
3 1 Алексис Пентюро  Франция 1:22.44 6 1:23.49 2 2:45.93 +0.64
4 3 Марсель Хиршер  Австрия 1:22.47 7 1:23.76 5 2:46.23 +0.94
5 28 Ондржей Банк  Чехия 1:22.01 2 1:24.28 15 2:46.29 +1.00
6 18 Маттиас Майер  Австрия 1:22.41 4 1:23.93 9 2:46.34 +1.05
7 8 Бенджамин Райх  Австрия 1:22.67 13 1:23.68 4 2:46.35 +1.06
8 2 Феликс Нойройтер  Германия 1:22.51 8 1:24.08 11 2:46.59 +1.30
9 5 Тома Фанара  Франция 1:22.41 4 1:24.32 16 2:46.73 +1.44
10 21 Хенрик Кристофферсен  Норвегия 1:22.71 14 1:24.08 11 2:46.79 +1.50
11 24 Лука Де Алипрандини  Италия 1:23.08 19 1:23.83 7 2:46.91 +1.62
12 6 Фриц Допфер  Германия 1:22.59 11 1:24.38 17 2:46.97 +1.68
13 23 Карло Янка  Швейцария 1:22.52 9 1:24.52 19 2:47.04 +1.75
14 19 Маттс Ульссон  Швеция 1:23.01 18 1:24.05 10 2:47.06 +1.77
15 22 Тим Житлофф  США 1:23.23 21 1:23.90 8 2:47.13 +1.84
16 15 Лейф Кристиан Хёуген  Норвегия 1:23.58 23 1:23.57 3 2:47.15 +1.86
17 20 Давиде Симончелли  Италия 1:22.35 3 1:25.00 23 2:47.35 +2.06
18 9 Филипп Шёргхофер  Австрия 1:22.83 15 1:24.63 20 2:47.46 +2.17
19 40 Джаред Голдберг  США 1:23.66 27 1:23.82 6 2:47.48 +2.19
20 16 Боде Миллер  США 1:23.64 26 1:24.18 13 2:47.82 +2.53
21 35 Саму Торсти  Финляндия 1:23.59 25 1:24.38 17 2:47.97 +2.68
22 30 Адам Жампа  Словакия 1:23.13 20 1:25.28 26 2:48.41 +3.12
23 31 Жан Краньец  Словения 1:23.82 29 1:24.66 21 2:48.48 +3.19
24 12 Матьё Февр  Франция 1:23.53 22 1:25.90 28 2:49.43 +4.14
25 36 Тревор Филп  Канада 1:24.38 31 1:25.17 25 2:49.55 +4.26
26 34 Сергей Майтаков  Россия 1:23.75 28 1:25.92 29 2:49.67 +4.38
27 25 Ивица Костелич  Хорватия 1:23.87 30 1:25.81 27 2:49.68 +4.39
28 46 Мауро Кавизель  Швейцария 1:23.58 23 1:26.17 34 2:49.75 +4.46
29 33 Филипп Браун  Канада 1:24.82 32 1:25.09 24 2:49.91 +4.62
30 27 Джино Кавизель  Швейцария 1:25.45 35 1:24.95 22 2:50.40 +5.11
31 63 Мартин Враблик  Чехия 1:24.83 33 1:26.01 30 2:50.84 +5.55
32 39 Андреас Жампа  Словакия 1:25.54 36 1:26.08 32 2:51.62 +6.33
33 48 Морган Приди  Канада 1:25.95 39 1:26.01 30 2:51.96 +6.67
34 38 Себастьян Бригович  Хорватия 1:25.82 38 1:26.43 35 2:52.25 +6.96
35 41 Владислав Новиков  Россия 1:25.68 37 1:26.97 37 2:52.65 +7.36
36 74 Паул де ла Куэста  Испания 1:27.13 45 1:26.13 33 2:53.26 +7.97
37 47 Клемен Коси  Словения 1:26.61 43 1:26.75 36 2:53.36 +8.07
38 67 Марк Оливерас  Андорра 1:26.40 41 1:27.34 39 2:53.74 +8.45
39 43 Доминик Демшар  Австралия 1:26.47 42 1:27.30 38 2:53.77 +8.48
40 44 Кристиан Симари Биркнер  Аргентина 1:26.02 40 1:27.89 40 2:53.91 +8.62
41 53 Чон Дон Хён  Республика Корея 1:26.72 44 1:28.54 41 2:55.26 +9.97
42 73 Марко Пфиффнер  Лихтенштейн 1:27.64 46 1:29.08 44 2:56.72 +11.43
43 49 Кристапс Звейниекс  Латвия 1:27.80 47 1:29.50 46 2:57.30 +12.01
44 50 Адам Барвуд  Новая Зеландия 1:28.51 49 1:28.89 43 2:57.40 +12.11
45 62 Уоррен Каммингс Смит  Эстония 1:28.25 48 1:29.17 45 2:57.42 +12.13
46 83 Арман Серебракян  Армения 1:29.59 54 1:28.81 42 2:58.40 +13.11
47 64 Адам Ламхамеди  Марокко 1:29.27 51 1:29.96 48 2:59.23 +13.94
48 69 Александру Барбу  Румыния 1:29.47 52 1:29.77 47 2:59.24 +13.95
49 75 Марко Рудич  Босния и Герцеговина 1:29.55 53 1:30.40 49 2:59.95 +14.66
50 79 Норберт Фаркаш  Венгрия 1:29.77 55 1:31.56 50 3:01.33 +16.04
51 60 Мохаммад Кийадарбандсари  Иран 1:30.12 56 1:32.01 52 3:02.13 +16.84
52 88 Костас Сикарас  Греция 1:30.75 59 1:31.58 51 3:02.33 +17.04
53 59 Патрик Брахнер  Азербайджан 1:31.32 60 1:32.31 53 3:03.63 +18.34
54 78 Массимилиано Валькареджи  Греция 1:30.72 58 1:33.64 56 3:04.36 +19.07
55 80 Хосейн Саве-Шемшаки  Иран 1:32.35 62 1:32.87 55 3:05.22 +19.93
56 86 Эйнар Кристгейрссон  Исландия 1:32.90 63 1:32.55 54 3:05.45 +20.16
57 90 Люк Штейн  Зимбабве 1:32.20 61 1:34.35 59 3:06.55 +21.26
58 84 Джонатан Лонги  Бразилия 1:33.03 64 1:33.69 57 3:06.72 +21.43
59 96 Бриньяр Гундмундссон  Исландия 1:33.58 65 1:36.03 61 3:09.61 +24.32
60 94 Дмитрий Мицак  Украина 1:34.22 67 1:37.18 64 3:11.40 +26.11
61 100 Евгений Тимофеев  Кыргызстан 1:34.65 68 1:37.07 63 3:11.72 +26.43
62 101 Тарик Хаджич  Черногория 1:36.55 71 1:35.84 60 3:12.39 +27.10
63 99 Рокас Завяцкас  Литва 1:36.06 70 1:36.98 62 3:13.04 +27.75
64 104 Константинос Папамихаил  Кипр 1:35.74 69 1:37.37 66 3:13.11 +27.82
65 98 Канес Сучаритакул  Таиланд 1:37.82 73 1:37.24 65 3:15.06 +29.77
66 61 Юн Сонхён  Республика Корея 1:34.03 66 1:41.17 70 3:15.20 +29.91
67 107 Артём Воронов  Узбекистан 1:37.09 72 1:38.36 68 3:15.45 +30.16
68 93 Эмре Симсек  Турция 1:40.26 76 1:37.38 67 3:17.64 +32.35
69 102 Алекс Мохбат  Ливан 1:38.96 75 1:38.89 69 3:17.85 +32.56
70 108 Манфред Эттль Рейес  Перу 1:47.05 78 1:33.91 58 3:20.96 +35.67
71 103 Мухаммад Карим  Пакистан 1:43.44 77 1:43.97 71 3:27.41 +42.12
72 106 Химаншу Такур  Индия 1:47.86 79 1:49.69 72 3:37.55 +52.26
14 Роберто Нани  Италия 1:22.65 12 DNF      
4 Манфред Мёльгг  Италия 1:22.93 17 DNF      
17 Хьетиль Янсруд  Норвегия 1:22.91 16 DNF      
32 Степан Зуев  Россия 1:24.90 34 DNF      
71 Росс Перодо  Австралия 1:29.07 50 DNF      
91 Артур Анс  Португалия 1:30.52 57 DNF      
89 Чжан Юйсинь  Китай 1:38.45 74 DNF      
26 Дидье Дефаго  Швейцария DNF          
29 Крыштоф Крызль  Чехия DNF          
37 Павел Трихичев  Россия DNF          
42 Филип Зубчич  Хорватия DNF          
45 Оливье Жено  Монако DNF          
51 Ферран Терра  Испания DNF          
52 Себастьяно Гастальди  Аргентина DNF          
54 Эухенио Кларо  Чили DNF          
55 Пак Чи Ён  Республика Корея DNF          
56 Жоан Верду Санчес  Андорра DNF          
57 Стефан Присадов  Болгария DNF          
58 Алекс Пуэнте  Испания DNF          
65 Хорхе Биркнер Кетелон  Аргентина DNF          
66 Хенрик фон Аппен  Чили DNF          
68 Пол Каррерас  Испания DNF          
70 Марко Вукичевич  Сербия DNF          
72 Алекс Бениядзе  Грузия DNF          
76 Ясон Абрамашвили  Грузия DNF          
77 Мартиньш Онскулис  Латвия DNF          
81 Игор Лайкерт  Босния и Герцеговина DNF          
82 Антонио Ристевски  Македония DNF          
85 Юрий Данилочкин  Белоруссия DNF          
95 Конор Лайн  Ирландия DNF          
97 Доу Трэверс  Каймановы острова DNF          
109 Антонио Хосе Пардо Андретта  Венесуэла DNF          
13 Маркус Санделль  Финляндия DNF          
11 Штефан Луйц  Германия DSQ          
105 Винченцо Микелотти  Сан-Марино DSQ          
87 Эрён Тола  Албания DNS          
92 Виргиль Вандепут  Израиль DNS