Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 2010 — слалом (мужчины) (Ikjukld'udw vhkjm ug [nbun] Klnbhnwvtn] nijg] 2010 — vlglkb (br'cnud))
Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Скоростной спуск | мужчины | женщины | ||
Суперкомбинация | мужчины | женщины | ||
Супергигант | мужчины | женщины | ||
Гигантский слалом | мужчины | женщины | ||
Слалом | мужчины | женщины | ||
Квалификация | ||||
Соревнования по слалому в горнолыжном спорте среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 27 февраля. Температура воздуха +1…+3°С, облачно, снег на трассе мокрый.
Соревнования были проведены в Уистлер Криксайд с 10:00 до 11:45 (первая попытка) и с 13:45 до 14:45 (вторая попытка) по местному времени (UTC-8). В первой попытке на старт вышел 101 горнолыжник из 55 стран и только 54 спортсмена финишировали. На верхнюю часть трассы периодически опускался сильный туман, что осложняло спуск. Во второй попытке, во время которой туман рассеялся, сошли уже 6 спортсменов.
Олимпийский чемпион Турина-2006 и бронзовый призёр Солт-Лейк-Сити-2002 в этой дисциплине австриец Бенджамин Райх выступил и в Ванкувере. После первой попытки Райх шёл на третьем месте, но по итогам второй уступил в сумме 0,05 сек показавшему абсолютно лучшее время во втором спуске шведу Андре Мюреру и занял итоговое 4-е место. Серебряный призёр Турина в этой дисциплине Райнфрид Хербст занял 10-е место.
Джулиано Раццоли принёс Италии первую и единственную награду в горнолыжном спорте на Олимпийских играх в Ванкувере. Более того, золото Раццоли стало для Италии единственным в Ванкувере во всех видах спорта. Последний раз итальянские мужчины выигрывали медали в 1994 году в Лиллехаммере, когда серебро также в слаломе выиграл Альберто Томба. Томба, работавший комментатором на телевидении, лично присутствовал на трассе в Уистлере и поздравил соотечественника. Перед стартом Томба советовал Раццоли сделать основной упор на вторую попытку, тогда как Джулиано выиграли первую, а во второй показал 7-е время[1].
Андре Мюрер стал 4-м в истории шведским горнолыжником-мужчиной, выигравшим олимпийскую медаль. Последний раз шведские мужчины поднимались на олимпийский пьедестал в горнолыжном спорте в 1988 году в Калгари, когда бронзу в супергиганте выиграл Ларс-Бёрье Эрикссон. В слаломе последним шведом, выигрывавшим олимпийскую медаль, был Ингемар Стенмарк, выигравший золото в 1980 году в Лейк-Плэсиде. Кроме Эрикссона и Стенмарка в 1956 году в слаломе бронзу выиграл Стиг Солландер. 4 годами ранее на Олимпиаде в Турине Мюрер в слаломе занял 4-е место, уступив 0,03 сек бронзовому призёру австрийцу Райнеру Шёнфельдеру.
Хорват Ивица Костелич выиграл свою третью серебряную олимпийскую медаль за карьеру и вторую — в Ванкувере. На счету Яницы и Ивицы Костеличей стало 9 олимпийских медалей: 4 золотых и 5 серебряных. Кроме этих 9 наград Хорватия выиграла во всех видах спорта на зимних Олимпиадах лишь 1 бронзу.
Медалисты
[править | править код]Золото | Серебро | Бронза |
Джулиано Раццоли Италия |
Ивица Костелич Хорватия |
Андре Мюрер Швеция |
Результаты
[править | править код]Место | Номер | Спортсмен | 1 спуск | Место | 2 спуск | Место | Всего | Отставание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Джулиано Раццоли (ITA) | 47,79 | 1 | 51,53 | 7 | 1:39,32 | 0,00 |
2 | 2 | Ивица Костелич (CRO) | 48,37 | 4 | 51,11 | 3 | 1:39,48 | +0,16 |
3 | 12 | Андре Мюрер (SWE) | 49,03 | 10 | 50,73 | 1 | 1:39,76 | +0,44 |
4 | 3 | Бенджамин Райх (AUT) | 48,33 | 3 | 51,48 | 6 | 1:39,81 | +0,49 |
5 | 6 | Марсель Хиршер (AUT) | 48,92 | 9 | 51,28 | 4 | 1:40,20 | +0,88 |
6 | 9 | Митя Валенчич (SLO) | 48,22 | 2 | 52,13 | 19 | 1:40,35 | +1,03 |
7 | 8 | Манфред Мёльгг (ITA) | 48,64 | 5 | 51,81 | 9 | 1:40,45 | +1,13 |
8 | 19 | Жюльен Кузино (CAN) | 49,59 | 19 | 51,07 | 2 | 1:40,66 | +1,34 |
9 | 4 | Жюльен Лизеру (FRA) | 48,82 | 8 | 51,90 | 10 | 1:40,72 | +1,40 |
10 | 7 | Райнфрид Хербст (AUT) | 49,23 | 12 | 51,55 | 8 | 1:40,78 | +1,46 |
11 | 37 | Ондржей Банк (CZE) | 48,69 | 6 | 52,12 | 18 | 1:40,81 | +1,49 |
12 | 1 | Сильван Цурбригген (SUI) | 48,78 | 7 | 52,05 | 17 | 1:40,83 | +1,51 |
13 | 14 | Майкл Яник (CAN) | 49,18 | 11 | 51,91 | 11 | 1:41,09 | +1,77 |
14 | 10 | Маттиас Харгин (SWE) | 49,27 | 13 | 51,98 | 12 | 1:41,25 | +1,93 |
15 | 23 | Марк Джини (SUI) | 49,94 | 22 | 51,41 | 5 | 1:41,35 | +2,03 |
16 | 41 | Максим Тиссо (FRA) | 49,52 | 16 | 52,02 | 14 | 1:41,54 | +2,22 |
17 | 31 | Хьетиль Янсруд (NOR) | 49,54 | 18 | 52,03 | 15 | 1:41,57 | +2,25 |
18 | 27 | Акира Сасаки (JPN) | 49,41 | 14 | 52,35 | 22 | 1:41,76 | +2,44 |
19 | 43 | Натко Зрнчич-Дим (CRO) | 50,01 | 23 | 51,98 | 12 | 1:41,99 | +2,67 |
20 | 33 | Килиан Альбрехт (BUL) | 50,08 | 24 | 52,28 | 20 | 1:42,36 | +3,04 |
21 | 38 | Тома Мермийо-Блонден (FRA) | 49,90 | 21 | 52,58 | 24 | 1:42,48 | +3,16 |
22 | 30 | Йенс Бюггмарк (SWE) | 50,50 | 27 | 52,03 | 15 | 1:42,53 | +3,21 |
23 | 50 | Александр Хорошилов (RUS) | 50,50 | 27 | 52,32 | 21 | 1:42,82 | +3,50 |
24 | 46 | Нолан Каспер (USA) | 50,66 | 29 | 54,51 | 23 | 1:43,17 | +3,85 |
25 | 56 | Стефан Георгиев (BUL) | 50,86 | 30 | 53,06 | 25 | 1:43,92 | +4,60 |
26 | 65 | Кристиан Хавьер Симари Биркнер (ARG) | 51,35 | 31 | 53,37 | 26 | 1:44,72 | +5,40 |
27 | 53 | Дэвид Ридинг (GBR) | 51,58 | 33 | 53,55 | 27 | 1:45,13 | +5,81 |
28 | 58 | Кристоф Ру (MDA) | 51,90 | 35 | 53,85 | 28 | 1:45,75 | +6,43 |
29 | 71 | Эндрю Нобл (GBR) | 51,55 | 32 | 54,58 | 30 | 1:46,13 | +6,81 |
30 | 66 | Ярослав Бабушак (SVK) | 52,10 | 37 | 54,76 | 31 | 1:46,86 | +7,54 |
31 | 35 | Тревор Уайт (CAN) | 49,53 | 17 | 57,64 | 37 | 1:47,17 | +7,85 |
32 | 61 | Данко Маринелли (CRO) | 52,28 | 38 | 55,05 | 32 | 1:47,33 | +8,01 |
33 | 62 | Василис Димитриадис (GRE) | 51,96 | 36 | 56,20 | 35 | 1:48,16 | +8,84 |
34 | 63 | Йерун ван ден Богарт (BEL) | 53,99 | 42 | 54,57 | 29 | 1:48,56 | +9,24 |
35 | 74 | Михаил Ренжин (ISR) | 52,84 | 39 | 56,07 | 34 | 1:48,91 | +9,59 |
36 | 75 | Марко Рудич (BIH) | 53,70 | 40 | 55,46 | 33 | 1:49,16 | +9,84 |
37 | 76 | Кристапс Звейниекс (LAT) | 53,82 | 41 | 57,47 | 36 | 1:51,29 | +11,97 |
38 | 88 | Игорь Закурдаев (KAZ) | 54,41 | 43 | 58,40 | 38 | 1:52,81 | +13,49 |
39 | 83 | Ростислав Фещук (UKR) | 55,35 | 45 | 58,44 | 39 | 1:53,79 | +14,47 |
40 | 79 | Боян Косич (MNE) | 56,15 | 46 | 59,17 | 41 | 1:55,32 | +16,00 |
41 | 69 | Хоссейн Савех Шемшаки (IRI) | 57,59 | 47 | 58,80 | 40 | 1:56,39 | +17,07 |
42 | 90 | Олег Шамаев (UZB) | 57,65 | 48 | 1:00,40 | 42 | 1:58,05 | +18,73 |
43 | 101 | Ли Лей (CHN) | 59,43 | 49 | 1:01,43 | 43 | 2:00,86 | +21,54 |
44 | 98 | Самир Аззимани (MAR) | 1:00,43 | 50 | 1:02,00 | 44 | 2:02,43 | +23,11 |
45 | 89 | Шейн О'Коннор (IRL) | 1:00,83 | 51 | 1:04,31 | 45 | 2:05,14 | +25,82 |
46 | 99 | Хубертус фон Хохенлохе (MEX) | 1:02,09 | 52 | 1:05,69 | 46 | 2:07,78 | +28,46 |
47 | 102 | Кваме Нкрума-Ачимпон (GHA) | 1:09,08 | 53 | 1:13,52 | 46 | 2:22,60 | +43,28 |
48 | 95 | Эржон Тола (ALB) | 1:33,94 | 54 | 1:09,94 | 47 | 2:43,88 | +1:04,56 |
— | 24 | Патрик Талер (ITA) | 50,13 | 25 | DNF | |||
— | 11 | Стив Миссилье (FRA) | 49,49 | 15 | DNF | |||
— | 22 | Джимми Кокран (USA) | 54,94[2] | 44 | DNF | |||
— | 47 | Сандро Вилетта (SUI) | 49,85 | 20 | DSQ | |||
— | 20 | Аксель Бекк (SWE) | 50,25 | 26 | DSQ | |||
— | 64 | Ясон Абрамашвили (GEO) | 51,89 | 34 | DSQ | |||
— | 93 | Маркус Килсгард (DEN) | DNS | |||||
— | 5 | Манфред Прангер (AUT) | DNF | |||||
— | 15 | Феликс Нойройтер (GER) | DNF | |||||
— | 16 | Тед Лигети (USA) | DNF | |||||
— | 17 | Боде Миллер (USA) | DNF | |||||
— | 18 | Ларс Элтон Мюре (NOR) | DNF | |||||
— | 21 | Урс Имбоден (MDA) | DNF | |||||
— | 25 | Бернард Вайдич (SLO) | DNF | |||||
— | 26 | Кристиан Девилле (ITA) | DNF | |||||
— | 28 | Брэд Спенс (CAN) | DNF | |||||
— | 29 | Филип Трейбаль (CZE) | DNF | |||||
— | 32 | Марк Берто (SUI) | DNF | |||||
— | 36 | Матик Скубе (SLO) | DNF | |||||
— | 39 | Кентаро Минагава (JPN) | DNF | |||||
— | 40 | Трульс Уве Карлсен (NOR) | DNF | |||||
— | 42 | Лейф Кристиан Хёуген (NOR) | DNF | |||||
— | 44 | Далибор Шамшал (CRO) | DNF | |||||
— | 45 | Митя Драгшич (SLO) | DNF | |||||
— | 48 | Мартин Враблик (CZE) | DNF | |||||
— | 49 | Бьёргвин Бьёргвинссон (ISL) | DNF | |||||
— | 51 | Юн Дон Хён (KOR) | DNF | |||||
— | 52 | Андреас Ромар (FIN) | DNF | |||||
— | 54 | Сергей Майтаков (RUS) | DNF | |||||
— | 55 | Ким Ву Сун (KOR) | DNF | |||||
— | 57 | Барт Моллен (BEL) | DNF | |||||
— | 59 | Стефан Йон Сигургейрссон (ISL) | DNF | |||||
— | 60 | Степан Зуев (RUS) | DNF | |||||
— | 67 | Порья Савех Шемшаки (IRI) | DNF | |||||
— | 68 | Рохер Видоса (AND) | DNF | |||||
— | 70 | Йоан-Габрьель Нан (ROU) | DNF | |||||
— | 72 | Стефанос Цимкалис (GRE) | DNF | |||||
— | 73 | Антонио Ристевский (MKD) | DNF | |||||
— | 77 | Агустин Торрес (ARG) | DNF | |||||
— | 78 | Джонатан Лонги (BRA) | DNF | |||||
— | 80 | Мартон Бене (HUN) | DNF | |||||
— | 81 | Дейвид Опря (EST) | DNF | |||||
— | 82 | Гассан Аши (LIB) | DNF | |||||
— | 84 | Эрдинч Тюрксевер (TUR) | DNF | |||||
— | 85 | Виталий Румянцев (LTU) | DNF | |||||
— | 86 | Джаба Гелашвили (GEO) | DNF | |||||
— | 91 | Кристофер Папамихалопулос (CYP) | DNF | |||||
— | 92 | Андрей Дрыгин (TJK) | DNF | |||||
— | 94 | Седрик Ноц (AZE) | DNF | |||||
— | 96 | Лейти Сек (SEN) | DNF | |||||
— | 100 | Дмитрий Трелевский (KGZ) | DNF | |||||
— | 34 | Крыштоф Крызль (CZE) | DSQ | |||||
— | 87 | Арсен Нерсисян (ARM) | DSQ | |||||
— | 97 | Манфред Эттль Рейес (PER) | DSQ |
Примечания
[править | править код]- ↑ Олимпийский чемпион Ванкувера не послушался совета Альберто Томбы Архивная копия от 4 марта 2010 на Wayback Machine — «Спорт-Экспресс», 28 февраля 2010
- ↑ Упал, но финишировал