Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 1948 — скоростной спуск (мужчины) (Ikjukld'udw vhkjm ug [nbun] Klnbhnwvtn] nijg] 1948 — vtkjkvmukw vhrvt (br'cnud))

Перейти к навигации Перейти к поиску

Соревнования по горнолыжному спорту среди мужчин в скоростном спуске на зимних Олимпийских играх 1948 года прошли 2 февраля на склонах пика Наир. Это были первые старты горнолыжников на Играх 1948 года. Мужчины впервые в истории разыграли награды в скоростном спуске на Олимпийских играх. Горнолыжный спорт дебютировал в олимпийской программе на предыдущих Олимпийских играх 1936 года, тогда были разыграны медали только в комбинации.

Длина трассы — 3371 м. Старт — 2700 м (на 356 метров ниже вершины Наира), финиш — 1870 м, перепад высот — 830 м. В соревнованиях приняли участие 111 горнолыжников из 25 стран.

Участник Второй мировой войны 22-летний француз Анри Орейе с блеском выиграл золото, опередив на длинной трассе серебряного призёра австрийца Франца Габля на 4,1 сек. 27-летний Габль, который начал карьеру ещё до войны, вернулся из советского плена в 1945 году и вновь занялся горнолыжным спортом. Медаль Габля была единственной для австрийских мужчин в горнолыжном спорте на Играх 1948 года и первой в истории Олимпийских игр (на Играх 1936 года австрийские мужчины не выступали). Третье место поделили швейцарцы Карл Молитор (он был призёром в скоростном спуске ещё на чемпионате мира 1939 года в Закопане) и Рольф Олингер, проигравшие чемпиону 5,3 сек. До 2014 года это был единственный случай на Олимпийских играх, когда в горнолыжном спорте были вручены 4 медали. На Играх в Сочи в мужском супергиганте также было 4 призёра (были вручены две бронзы).

Соревнования одновременно являлись и чемпионатом мира, все медалисты стали и призёрами чемпионата мира.

Медалисты[править | править код]

Анри Орейе на Играх 1948 года
Золото Серебро Бронза
Флаг, использовавшийся страной на Играх Анри Орейе
Франция
Флаг, использовавшийся страной на Играх Франц Габль
Австрия
Флаг, использовавшийся страной на Играх Карл Молитор
Швейцария
Флаг, использовавшийся страной на Играх Рольф Олингер
Швейцария

Результаты[править | править код]

Место Спортсмен НОК Время Отставание
1 Анри Орейе  Франция 2:55,0 +0,0
2 Франц Габль  Австрия 2:59,1 +4,1
3 Карл Молитор  Швейцария 3:00,3 +5,3
3 Рольф Олингер  Швейцария 3:00,3 +5,3
5 Эгон Шёпф  Австрия 3:01,2 +6,2
6 Сильвио Альвера  Италия 3:02,4 +7,4
6 Карло Гартнер  (итал.)  Италия 3:02,4 +7,4
8 Фернан Грожан  Швейцария 3:03,1 +8,1
9 Ханс Ноглер  Австрия 3:03,2 +8,2
10 Ханс Ханссон  Швеция 3:05,0 +10,0
11 Сверре Лассен-Урдаль  Норвегия 3:06,4 +11,4
11 Адольф Одерматт  Швейцария 3:06,4 +11,4
13 Джеймс Кутте  Франция 3:07,3 +12,3
14 Энгельберт Хайдер  Австрия 3:08,2 +13,2
15 Эберхард Кнайзль  Австрия 3:08,3 +13,3
16 Бьярне Арентц  Норвегия 3:09,0 +14,0
17 Антонин Шпонар  Чехословакия 3:09,1 +14,1
18 Ромеди Спада  Швейцария 3:09,2 +14,2
19 Эди Малль  Австрия 3:09,3 +14,3
20 Мариус Эриксен  Норвегия 3:09,4 +14,4
21 Витторио Кьеррони  Италия 3:10,0 +15,0
26 Джек Реддиш  США 3:12,3 +17,3
30 Сикстен Исберг  Швеция 3:15,0 +20,0
31 Стейн Эриксен  Норвегия 3:15,1 +20,1
38 Оке Нильссон  Швеция 3:22,2 +27,2
39 Пентти Алонен  Финляндия 3:22,3 +27,3
40 Стиг Солландер  Швеция 3:23,1 +28,1
47 Барни Маклин  США 3:30,1 +35,1
50 Мишель Ферон  Бельгия 3:34,3 +39,3
55 Франц Бек  Лихтенштейн 3:38,3 +43,3
56 Альберт Ирвин  Канада 3:39,1 +44,1
62 Давид Маджар  Болгария 3:45,3 +50,3
67 Ежи Шиндлер  Польша 3:49,4 +54,4
68 Луис де Риддер  Аргентина 3:50,2 +55,2
69 Матевж Луканц  Югославия 3:50,3 +55,3
73 Макс Гасснер  Лихтенштейн 3:53,0 +58,0
74 Джеймс Палмер-Томкинсон  (англ.)  Великобритания 3:54,1 +59,1
79 Леопольд Шедлер  Лихтенштейн 4:00,0 +1:05,0
81 Стюарт Паркинсон  Великобритания 4:03,0 +1:08,0
82 Димитр Дражев  Болгария 4:07,1 +1:12,1
83 Гонсало Домингес  Чили 4:08,3 +1:13,3
84 Лайош Мате  Венгрия 4:09,0 +1:14,0
95 Хулио Сернуда  Аргентина 4:45,4 +1:50,4
96 Торир Йоунссон  Исландия 4:47,0 +1:52,0
97 Осман Юдже  Турция 4:49,2 +1:54,2
98 Гудмундур Гудмундссон  Исландия 4:57,0 +2:02,0
99 Константин фон Лихтенштейн  Лихтенштейн 5:04,1 +2:09,1
100 Хосе Вила  Испания 5:13,0 +2:18,0
101 Фотис Мавриплис  Греция 5:39,1 +2:44,1
102 Фернандо Арминьян  Испания 5:41,2 +2:46,2
Дзено Коло  Италия DNF
Роберто Лачеделли  Италия DNF
Альфред Штегер  Швейцария DNF
Саша Мольнар  Югославия DNF

Ссылки[править | править код]