Глогувский повет (Ilkirfvtnw hkfym)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Глогувский повет | |||||
---|---|---|---|---|---|
Powiat głogowski | |||||
|
|||||
51°39′33″ с. ш. 16°04′50″ в. д.HGЯO | |||||
Страна | Польша | ||||
Адм. центр | Глогув | ||||
Староста | Анна Брок | ||||
История и география | |||||
Площадь | 443,06 км² | ||||
Население | |||||
Население | 90 205 чел. (2015) | ||||
Плотность | 203,59 чел./км² | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Официальный код | 5.02.02.03.00.0 | ||||
Почтовые индексы | 67-200 | ||||
Код автом. номеров | DGL | ||||
|
|||||
Официальный сайт (пол.) | |||||
Медиафайлы на Викискладе |
Глогувский повет (пол. Powiat głogowski) — повет (район) в Польше, входит как административная единица в Нижнесилезское воеводство. Центр повета — город Глогув. Занимает площадь 443,06 км². Население — 90 205 человек (на 31 декабря 2015 года)[1].
Административное деление
[править | править код]- города: Глогув
- городские гмины: Глогув
- сельские гмины: Гмина Глогув, Гмина Ежманова, Гмина Котля, Гмина Пенцлав, Гмина Жуковице
Демография
[править | править код]Население повета дано на 31 декабря 2015 года[1].
Перепись | Всего | Мужчины | Женщины |
---|---|---|---|
Всего | 90205 | 43887 | 46318 |
Городское население | 68666 | 33041 | 35625 |
Сельское население | 21539 | 10846 | 10693 |
Примечания
[править | править код]- ↑ 1 2 Население на 31.12.2015 (пол.). Дата обращения: 20 августа 2016. Архивировано 14 ноября 2016 года.