Гиварш, Стефан (Infgjo, Vmysgu)
Стефан Гиварш | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное имя | Стефан Пьер Ив Гиварш | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прозвище | Le Menhir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родился |
6 сентября 1970[1] (54 года) Конкарно, Франция |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 184 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | нападающий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Международные медали
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стефа́н Пьер Ив Гива́рш[2] (фр. Stéphane Pierre Yves Guivarc'h; род. 6 сентября 1970, Конкарно, Франция) — французский футболист. Чемпион мира 1998 года. Кавалер ордена Почётного легиона.
Карьера после чемпионата мира
[править | править код]После чемпионата мира Гиварш подписал контракт с английским «Ньюкаслом», однако уже в ноябре переехал в шотландский «Рейнджерс». Получив серьёзную травму, Гиварш в 1999-м вернулся во Францию и уже там, выступая за «Осер» и «Генгам», в 2002-м завершил карьеру. Занялся бизнесом, продавая бассейны на Лазурном Берегу. Иногда выступает комментатором на телевидении и тренирует любительскую команду из небольшого городка в Бретани, откуда он и сам родом.
Гиварша часто включают в списки самых неудачных трансферов в истории английского футбола: Daily Mail в 2009 году поставил Стефана на первое место в списке худших выступлений нападающих в Премьер-лиге[3], The Observer в 2000 году поставил Гиварша на 9-е место в списке 10 худших трансферов иностранцев[4].
Статистика выступлений
[править | править код]Клуб | Сезон | Лига | Национальные кубки | Еврокубки[5] | Итого | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок[6] | Кубок лиги[7] | ||||||||||
Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
Брест Арморик | 1989/90 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
1990/91 | 8 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 9 | 0 | |
1991/92 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 1 | |
Итого | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | |
Брест B (фарм-клуб) |
1987/88 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 |
1990/91 | 23 | 14 | - | - | - | - | - | - | 23 | 14 | |
Итого | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 | |
Генгам | 1991/92 | 12 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | 17 | 7 |
1992/93 | 34 | 14 | 4 | 2 | - | - | - | - | 38 | 16 | |
1993/94 | 33 | 28 | 3 | 3 | - | - | - | - | 36 | 31 | |
1994/95 | 41 | 23 | 1 | 0 | 4 | 4 | - | - | 46 | 27 | |
Итого | 120 | 68 | 13 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 137 | 81 | |
Осер | 1995/96 | 23 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 31 | 4 |
Итого | 23 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 31 | 4 | |
Осер B (фарм-клуб) |
1995/96 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 |
Итого | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | |
Ренн | 1996/97 | 36 | 22 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 45 | 30 |
Итого | 36 | 22 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 45 | 30 | |
Ренн B (фарм-клуб) |
1996/97 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Итого | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Осер | 1997/98 | 32 | 21 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | 17 | 53 | 46 |
Итого | 32 | 21 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | 17 | 53 | 46 | |
Ньюкасл Юнайтед | 1998/99 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Итого | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Рейнджерс | 1998/99 | 13 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 7 |
Итого | 13 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 7 | |
Осер | 1999/00 | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 14 |
2000/01 | 28 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 36 | 16 | |
Итого | 60 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 68 | 30 | |
Всего за «Осер» | 115 | 49 | 6 | 3 | 7 | 7 | 24 | 21 | 152 | 80 | |
Осер B (фарм-клуб) |
2000/01 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
Итого | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Всего за «Осер B» | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
Генгам | 2001/02 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
Итого | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
Всего за «Генгам» | 131 | 69 | 14 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 149 | 82 | |
Всего за карьеру | 351 | 172 | 27 | 14 | 15 | 15 | 28 | 25 | 421 | 226 |
Примечания
[править | править код]- ↑ Stéphane Guivarc'h // Transfermarkt.com (мн.) — 2000.
- ↑ В русскоязычных СМИ закрепилась неправильная передача фамилии футболиста как Гиварш. Правильная транскрипция в соответствии с правилами орфографии бретонского языка — Гиварх.
- ↑ THE LIST: The worst strikers to have played in the Premier League, Nos 10-1 Архивная копия от 20 августа 2016 на Wayback Machine — Daily Mail, 9 октября 2009 (англ.)
- ↑ The 10 worst foreign signings of all time Архивная копия от 24 октября 2011 на Wayback Machine — The Observer, 6 августа 2000 (англ.)
- ↑ Кубок УЕФА, Кубок Интертото.
- ↑ Кубок Франции, Кубок Шотландии.
- ↑ Кубок шотландской лиги, Кубок французской лиги.
В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |
- Родившиеся 6 сентября
- Родившиеся в 1970 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Конкарно
- Спортсмены по алфавиту
- Футболисты по алфавиту
- Футбольные тренеры по алфавиту
- Футболисты Франции
- Игроки сборной Франции по футболу
- Чемпионы мира по футболу
- Игроки ФК «Брест»
- Игроки ФК «Генгам»
- Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
- Игроки ФК «Осер»
- Игроки ФК «Рейнджерс»
- Игроки ФК «Ренн»
- Кавалеры ордена Почётного легиона