Генри, Джордан (Iyujn, :'kj;gu)
Джордан Генри | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция | Защитник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 189 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 88 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хват | правый[вд] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | Канада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 11 февраля 1986 (38 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Майло, Канада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карьера | 2003—н. в. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клубная карьера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Джордан Генри (англ. Jordan Henry; 11 февраля 1986, Майло (Альберта)) — канадский хоккеист, защитник. В настоящее время является игроком клуба «Брамптон Бист», выступающего в лиге Восточного побережья.
Карьера
[править | править код]Джордан Генри начал свою профессиональную карьеру в 2003 году в составе клуба WHL «Мус Джо Уорриорз». До 2007 года Джордан продолжал выступления в WHL, прежде чем был приглашён в тренировочный лагерь клуба НХЛ «Флорида Пантерз»[1]. Уже в то время Генри зарекомендовал себя как хорошего силового защитника. 8 октября 2007 года Джордан подписал трёхлетний контракт с «пантерами»[2]. Однако он так и не сумел пробиться в НХЛ, выступая в низших лигах за клубы «Флорида Эверблэйдз» и «Рочестер Американс».
25 июля 2010 года Генри подписал однолетний контракт с минским «Динамо»[3], в составе которого в сезоне 2010/11 он набрал 4 (2+2) очка в 42 проведённых матчах. Тем не менее, по окончании сезона Джордан отказался от нового предложения руководства минчан и покинул команду[4], а уже 9 июля стал игроком фарм-клуба «Калгари Флэймз» — «Эбботсфорд Хит»[5].
Статистика выступлений
[править | править код]- Последнее обновление: 21 августа 2011 года
Сезон | Команда | Лига | Игр | Г | П | Очк | +/- | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-04 | Мус Джо Уорриорз | WHL | 71 | 0 | 4 | 4 | -- | 88 |
2004-05 | Мус Джо Уорриорз | WHL | 73 | 4 | 12 | 16 | -11 | 163 |
2005-06 | Мус Джо Уорриорз | WHL | 40 | 1 | 12 | 13 | +20 | 104 |
2005-06 | Ред Дир Ребелз | WHL | 29 | 2 | 8 | 10 | +3 | 51 |
2006-07 | Ред Дир Ребелз | WHL | 79 | 7 | 29 | 36 | +15 | 188 |
2007-08 | Флорида Эверблэйдз | ECHL | 20 | 2 | 2 | 4 | +1 | 14 |
2007-08 | Рочестер Американс | АХЛ | 49 | 3 | 5 | 8 | -6 | 73 |
2008-09 | Рочестер Американс | АХЛ | 69 | 4 | 12 | 16 | -8 | 111 |
2009-10 | Рочестер Американс | АХЛ | 83 | 17 | 18 | 35 | +20 | 127 |
2010-11 | Динамо Минск | КХЛ | 42 | 2 | 2 | 4 | -3 | 86 |
2011-12 | Эбботсфорд Хит | АХЛ | ||||||
Всего в КХЛ | 42 | 2 | 2 | 4 | -3 | 86 | ||
Всего в карьере | 555 | 42 | 104 | 146 | +31 | 1005 |
Примечания
[править | править код]- ↑ "Trio Leads Rookie Cats To Victory". panthers.nhl.com. 2007-09-07. Архивировано 7 августа 2011. Дата обращения: 28 марта 2011.
- ↑ "Panthers Sign Pair of Prospects". panthers.nhl.com. 2007-10-08. Архивировано 7 августа 2011. Дата обращения: 28 марта 2011.
- ↑ "Состав минского «Динамо» пополнил защитник Джордан Хенри". championat.ru. 2010-07-25. Архивировано из оригинала 29 июля 2010. Дата обращения: 28 марта 2011.
- ↑ "Игорь Матушкин: Сохранение половины состава и тренеров — определенный фактор стабильности". sport.tut.by. 2011-05-19. Архивировано 22 мая 2011. Дата обращения: 20 мая 2011.
- ↑ "Flames acquire and sign Jordan Henry". flames.nhl.com. 2011-07-09. Архивировано 18 августа 2011. Дата обращения: 21 августа 2011.
- Родившиеся 11 февраля
- Родившиеся в 1986 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Альберте
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты Канады
- Хоккеисты КХЛ
- Хоккейные защитники
- Игроки ХК «Мус-Джо Уорриорз»
- Игроки ХК «Ред-Дир Ребелз»
- Игроки ХК «Флорида Эверблэйдз»
- Игроки ХК «Рочестер Американс»
- Игроки ХК «Динамо» Минск
- Игроки ХК «Эбботсфорд Хит»
- Игроки ХК «Чикаго Вулвз»
- Игроки ХК «Сёдертелье»
- Игроки ХК «Стоктон Тандер»
- Игроки ХК «Оклахома-Сити Баронс»
- Игроки ХК ХПК
- Игроки ХК «Сиракьюс Кранч»
- Игроки ХК «Шарлотт Чекерз»
- Игроки ХК «Брамптон Бист»