Выборы в Законодательное собрание Кировской области (2021) (FdQkjd f {gtkuk;gmyl,uky vkQjguny Tnjkfvtkw kQlgvmn (2021))
Выборы в Законодательное собрание Кировской области | |||
---|---|---|---|
VII созыв | |||
Хронология | |||
Информация | |||
Дата | 17—19 сентября 2021 года | ||
Явка | 44,49 % (▲3,35 %) | ||
Кандидаты | |||
Фотография | |||
Глава партии | Игорь Васильев | Олеся Редькина | Сергей Мамаев |
Партия | Единая Россия | Справедливая Россия | КПРФ |
Депутатов в одномандатных округах | 20 | 6 | 0 |
Мест получено | 4 | 3 | 2 |
Суммарное число мест | 24 из 40 |
9 из 40 |
2 из 40 |
Голосов | 124 395 (27,26 %) |
89 801 (19,68 %) |
80 976 (17,75 %) |
Изменение | ▼8,64 % | ▲5,94 % | ▲2,95 % |
Прошлые выборы | 37 из 54 (35,90 %) |
5 из 54 (13,74 %) |
4 из 54 (14,80 %) |
Фотография | |||
Глава партии | Владимир Жириновский | Анастасия Скурихина | Александр Марков |
Партия | ЛДПР | Новые люди | Партия пенсионеров |
Депутатов в одномандатных округах | 1 | 0 | 0 |
Мест получено | 2 | 1 | 1 |
Суммарное число мест | 3 из 40 |
1 из 40 |
1 из 40 |
Голосов | 62 864 (13,78 %) |
40 106 (8,79 %) |
28 129 (6,16 %) |
Изменение | ▼12,07 % | ↗8,79 % | ↗6,16 % |
Прошлые выборы | 8 из 54 (25,85 %) |
вперв. | вперв. |
Прочие партии | |||
Коммунисты России, Родина | |||
Итоговый результат выборов | |||
Единая Россия победила в едином и в большинстве одномандатных округов, Партия пенсионеров и Новые люди прошли в парламент |
Выборы депутатов Законодательного собрания Кировской области седьмого созыва прошли в Кировской области 17—19 сентября одновременно с выборами в Государственную думу РФ, завершившись в единый день голосования 19 сентября 2021 года.
Выборы проходили согласно смешанной избирательной системе: избиралось 13 депутатов по партийным спискам с установленным для них 5-процентным барьером и 27 депутатов по одномандатным округам (где побеждает кандидат, набравший большинство голосов). Срок полномочий депутатов — 5 лет[1].
Число избирателей, внесённых в список избирателей на момент окончания голосования — 1 025 526. Явка составила 44,49 %[2].
Ключевые даты
[править | править код]- 2 ноября 2020 года опубликованы изменения в закон "О выборах депутатов Законодательного собрания Кировской области", предусматривающие изменение кол-ва депутатов, избираемых по партийным спискам с 27 до 13, и соответствующее уменьшение максимального числа территориальных групп областного списка кандидатов. Новый размер Заксобрания установлен в 40 депутатов (вместо 54)[3].
- 18 июня 2021 года депутаты Законодательного собрания Кировской области назначили выборы на 19 сентября 2021 года (единый день голосования)[4].
- 21 июня Избирательная комиссия Кировской области утвердила план мероприятий по подготовке и проведению выборов[5].
- По 23 июля — период выдвижения общеобластного списка кандидатов политической партией (ее региональным отделением), выдвижение кандидатов по одномандатному избирательному округу политической партией (ее региональным отделением), выдвижение путем самовыдвижения[5].
- По 4 августа — период передачи в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов и общеобластных списков[5].
- До 17 сентября — агитационный период для политической партии (ее регионального отделения) и кандидатов[5].
- С 21 августа до 17 сентября — период предвыборной агитации в СМИ[5].
- С 14 по 19 сентября — период запрета на опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в СМИ[5].
- С 17 по 19 сентября — дни голосования[5].
Избирательные округа
[править | править код]Одномандатные избирательные округа Кировской области[6][7] | |||
---|---|---|---|
№ | Округ | Состав | Численность
избирателей[8] |
1 | Афанасьевский | Афанасьевский район; Верхнекамский район | 28 879 |
2 | Подосиновский | Подосиновский район; Лузский район; Опаринский район | 31 607 |
3 | Омутнинский | Омутнинский район;
частично Белохолуницкий район: Климковское сельское поселение |
30 642 |
4 | Белохолуницкий | Зуевский район; Нагорский район;
частично Белохолуницкий район: за искл. Климковского сельского поселения |
38 292 |
5 | Богородский | Богородский район; Куменский район; Унинский район; Фаленский район | 32 076 |
6 | Юрьянский | Мурашинский район; Юрьянский район; ЗАТО Первомайский;
частично Слободской район: Озерницкое, Шестаковское, Денисовское, Октябрьское сельские поселения |
31 132 |
7 | Слободской | частично Слободской район: за искл. Озерницкого, Шестаковского, Денисовского, Октябрьского сельских поселений | 45 547 |
8 | Орловский | Орловский район; Даровской район; Свечинский район; Шабалинский район | 31 362 |
9 | Котельничский | Котельничский район | 29 643 |
10 | Оричевский | Оричевский район; Арбажский район; Верхошижемский район | 34 126 |
11 | Нолинский | Нолинский район; Лебяжский район; Немский район; Сунский район | 32 376 |
12 | Яранский | Яранский район; Кикнурский район; Санчурский район | 34 743 |
13 | Советский | Советский район; Пижанский район; Тужинский район | 33 222 |
14 | Уржумский | Уржумский район; Кильмезский район;
частично Малмыжский район: Аджимское сельское поселение |
29 349 |
15 | Вятскополянский | частично Вятскополянский район: за искл. Гремячинского, Омгинского,
Усть-Люгинского сельских поселений, Краснополянского, Сосновского городских поселений |
33 429 |
16 | Малмыжский | частично Малмыжский район: за искл. Аджимского сельского поселения;
частично Вятскополянский район: Гремячинское, Омгинское, Усть-Люгинское сельские поселения, Краснополянское, Сосновское городские поселения |
34 242 |
17 | Кирово-Чепецкий | частично г. Кирово-Чепецк | 40 000 |
18 | Кирово-Чепецкий | частично г. Кирово-Чепецк | 46 768 |
19 | Кировский | г. Киров: Нововятский район, частично Ленинский район | 44 735 |
20 | Кировский | г. Киров: частично Первомайский район | 48 102 |
21 | Кировский | г. Киров: частично Ленинский район, частично Первомайский район | 45 045 |
22 | Кировский | г. Киров: частично Ленинский район | 44 007 |
23 | Кировский | г. Киров: частично Ленинский район | 44 088 |
24 | Кировский | г. Киров: частично Ленинский район | 45 896 |
25 | Кировский | г. Киров: частично Октябрьский район | 42 936 |
26 | Кировский | г. Киров: частично Октябрьский район | 43 124 |
27 | Кировский | г. Киров: частично Ленинский район, частично Октябрьский район | 44 766 |
Участники
[править | править код]Выборы по партийным спискам[9]
[править | править код]Номер в бюллетене |
Партия | Общая часть списка | Региональных групп | Кандидатов в списке | Статус списка |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЛДПР | Владимир Жириновский • Владимир Костин • Владимир Понарьев | 13 | 41 | зарегистрирован |
2 | Партия пенсионеров | Александр Марков • Иван Задоров • Олег Мосин | 13 | 28 | зарегистрирован |
3 | КПРФ | Сергей Мамаев • Камиль Джамалудинов • Ксения Махнева | 13 | 42 | зарегистрирован |
4 | Новые люди | Анастасия Скурихина • Зульфия Салахова • Олег Голиков | 8 | 27 | зарегистрирован |
5 | Справедливая Россия | Олеся Редькина • Татьяна Платунова • Константин Русских | 13 | 40 | зарегистрирован |
6 | Единая Россия | Игорь Васильев • Вячеслав Тимченко • Екатерина Садакова | 13 | 42 | зарегистрирован |
7 | Коммунисты России | Максим Сурайкин • Леонид Сандалов • Николай Барсуков | 13 | 40 | зарегистрирован |
— | Яблоко | Роман Боков • Александр Амосов | 10 | 22 | отказано в регистрации (отсутствие документов, необходимых для регистрации)[10] |
— | Родина | Федор Лугинин • Олег Мосягин • Александр Сятчихин | 13 | 41 | отказано в регистрации (наличие более 5% недействительных подписей)[11] |
Выборы по одномандатным округам[12]
[править | править код]Партия | Число выдвинутых кандидатов |
Число зарегистрированных кандидатов | |
---|---|---|---|
Единая Россия | 27 | 27 | |
Справедливая Россия | 26 | 26 | |
КПРФ | 26 | 25 | |
ЛДПР | 26 | 25 | |
Коммунисты России | 21 | 21 | |
Родина | 9 | 2 | |
Самовыдвижение | 8 | 1 | |
Новые люди | 8 | — | |
Яблоко | 3 | — | |
Всего | 154 | 127 |
Результаты
[править | править код]Распределение мандатов по пропорциональной системе проводилось методом Империали с той поправкой, что перед началом вычисления квот каждой партии, прошедшей 5-процентный барьер, выдавалось по одному месту.
Результаты голосования в Законодательное собрание Кировской области по одномандатным округам[8] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Округ | Явка | Место | Кандидат | Выдвижение | Депутат VI созыва |
Кандидат поддержан Умным голосованием |
Результат | ||
Голоса | % | ||||||||
1 | 49,80 | 1. | Медведков Виктор Иванович | Единая Россия | Да | 6859 | 47,69 | ||
2. | Быковский Артем Владимирович | КПРФ | 2829 | 19,67 | |||||
3. | Вижунова Полина Анатольевна | ЛДПР | Да | 2099 | 14,59 | ||||
4. | Головизнина Татьяна Борисовна | Справедливая Россия | 1790 | 12,45 | |||||
2 | 44,88 | 1. | Веснин Борис Геннадьевич | Единая Россия | 5581 | 39,34 | |||
2. | Заболотских Артём Владимирович | Справедливая Россия | Да | 2641 | 18,62 | ||||
3. | Шубин Алексей Александрович | КПРФ | 2626 | 18,51 | |||||
4. | Садаков Вячеслав Сергеевич | ЛДПР | 1355 | 9,55 | |||||
5. | Рябинина Елена Игоревна | Коммунисты России | 1275 | 8,99 | |||||
3 | 44,01 | 1. | Уткин Александр Николаевич | Единая Россия | Да | 5927 | 43,95 | ||
2. | Кокорина Елена Михайловна | КПРФ | 3021 | 22,40 | |||||
3. | Попыванова Ольга Александровна | Справедливая Россия | Да | 2328 | 17,26 | ||||
4. | Шульмина Ольга Александровна | ЛДПР | 1442 | 10,69 | |||||
4 | 51,76 | 1. | Чурин Сергей Анатольевич | Единая Россия | 9574 | 48,29 | |||
2. | Мордвин Николай Афонасьевич | Справедливая Россия | Да | Да | 5492 | 27,70 | |||
3. | Русских Александр Геннадьевич | КПРФ | 2675 | 13,49 | |||||
4. | Грицин Александр Сергеевич | Коммунисты России | 1313 | 6,62 | |||||
5 | 53,71 | 1. | Шулаев Владимир Леонидович | Единая Россия | Да | 7238 | 42,02 | ||
2. | Ворожцов Василий Петрович | КПРФ | 2438 | 14,15 | |||||
3. | Пикова Луиза Васильевна | Справедливая Россия | 2040 | 11,84 | |||||
4. | Беляева Нэля Васильевна | ЛДПР | 1958 | 11,37 | |||||
5. | Рослякова Галина Николаевна | Коммунисты России | 1737 | 10,08 | |||||
6. | Ткаченко Екатерина Владимировна | Родина | Да | 992 | 5,76 | ||||
6 | 48,80 | 1. | Метелёв Валерий Васильевич | Единая Россия | Да | 7863 | 51,76 | ||
2. | Кушков Игорь Викторович | Справедливая Россия | Да | 3041 | 20,02 | ||||
3. | Стец Михаил Михайлович | КПРФ | 1521 | 10,01 | |||||
4. | Платунов Павел Александрович | ЛДПР | 1267 | 8,34 | |||||
5. | Шемяков Василий Юрьевич | Коммунисты России | 812 | 5,34 | |||||
7 | 40,75 | 1. | Титов Роман Альбертович | Единая Россия | Да | 5628 | 30,32 | ||
2. | Туруло Валерий Николаевич | Справедливая Россия | 3910 | 21,07 | |||||
3. | Кирилин Сергей Николаевич | КПРФ | 3422 | 18,44 | |||||
4. | Крутиков Сергей Александрович | ЛДПР | Да | 2934 | 15,81 | ||||
5. | Садовников Сергей Викторович | Коммунисты России | 1573 | 8,47 | |||||
8 | 48,72 | 1. | Киселев Сергей Николаевич | Единая Россия | Да | 5648 | 36,96 | ||
2. | Михеев Виктор Анатольевич | Справедливая Россия | 3545 | 23,20 | |||||
3. | Добровольский Сергей Алексеевич | Родина | Да | 2447 | 16,01 | ||||
4. | Лаптев Сергей Германович | КПРФ | 1899 | 12,43 | |||||
5. | Понарьев Владимир Александрович | ЛДПР | 1019 | 6.67 | |||||
9 | 42,80 | 1. | Костин Владимир Александрович | ЛДПР | Да | Да | 4272 | 33,67 | |
2. | Гущин Сергей Сергеевич | Единая Россия | Да | 3619 | 28,53 | ||||
3. | Киржаев Сергей Васильевич | Справедливая Россия | 2335 | 18,40 | |||||
4. | Ронжин Сергей Дмитриевич | КПРФ | 1843 | 14,53 | |||||
10 | 47,47 | 1. | Береснев Роман Александрович | Единая Россия | 6047 | 37,33 | |||
2. | Коснырев Артем Владимирович | Справедливая Россия | 3894 | 24,04 | |||||
3. | Пожидаев Дмитрий Александрович | КПРФ | Да | 2413 | 14,90 | ||||
4. | Смирнов Виктор Дмитриевич | ЛДПР | 2232 | 13,78 | |||||
5. | Чернядьев Иван Владимирович | Коммунисты России | 852 | 5,26 | |||||
11 | 48,10 | 1. | Шабалин Николай Владимирович | Единая Россия | 7066 | 45,38 | |||
2. | Корепанов Александр Николаевич | Справедливая Россия | Да | 3369 | 21,64 | ||||
3. | Максимов Виктор Михайлович | ЛДПР | 1948 | 12,51 | |||||
4. | Шабриков Андрей Валерьевич | КПРФ | 1494 | 9,59 | |||||
5. | Загребин Павел Валерьевич | Коммунисты России | 1011 | 6,49 | |||||
12 | 48,19 | 1. | Бибиков Игорь Николаевич | Единая Россия | 6474 | 38,67 | |||
2. | Наумов Николай Аркадьевич | Справедливая Россия | Да | 4621 | 27,60 | ||||
3. | Волкова Ольга Павловна | ЛДПР | 2627 | 15,69 | |||||
4. | Кабанов Вадим Борисович | КПРФ | 2488 | 14,86 | |||||
13 | 47,52 | 1. | Маликов Анатолий Александрович | Единая Россия | Да | 6489 | 41,10 | ||
2. | Прижимов Сергей Александрович | Справедливая Россия | Да | 3746 | 23,73 | ||||
3. | Женихов Виктор Николаевич | КПРФ | 2055 | 13,02 | |||||
4. | Дербенёва Ирина Сергеевна | ЛДПР | 1768 | 11,20 | |||||
5. | Филатов Владимир Александрович | Коммунисты России | 1159 | 7,34 | |||||
14 | 52,73 | 1. | Березин Олег Юрьевич | Единая Россия | Да | 6896 | 44,56 | ||
2. | Распопин Олег Алексеевич | Справедливая Россия | 2883 | 18,63 | |||||
3. | Зыков Сергей Александрович | КПРФ | Да | 2861 | 18,49 | ||||
4. | Филипповых Сергей Николаевич | ЛДПР | 1702 | 11,00 | |||||
5. | Ярмола Андрей Сергеевич | Самовыдвижение | 386 | 2,49 | |||||
15 | 44,05 | 1. | Нургалеев Равиль Рамильевич | Единая Россия | Да | 8573 | 58,21 | ||
2. | Агеева Наталья Николаевна | Справедливая Россия | 2314 | 15,71 | |||||
3. | Овечкин Владимир Александрович | Коммунисты России | 1938 | 13,16 | |||||
4. | Кайткулов Ринат Рустемович | ЛДПР | Да | 1115 | 7,57 | ||||
16 | 49,18 | 1. | Бурханов Ильгиз Фасхутдинович | Единая Россия | Да | 5075 | 30,14 | ||
2. | Саляхутдинов Раниль Рамильевич | Справедливая Россия | 4794 | 28,47 | |||||
3. | Каримуллина Александра Ивановна | КПРФ | Да | Да | 2581 | 15,33 | |||
4. | Зимин Александр Викторович | Коммунисты России | 2252 | 13,37 | |||||
5. | Жирнов Александр Владимирович | ЛДПР | 1260 | 7,48 | |||||
17 | 44,14 | 1. | Иванишин Александр Юрьевич | Единая Россия | 7495 | 42,45 | |||
2. | Кремлёв Михаил Вячеславович | КПРФ | Да | 3982 | 22,55 | ||||
3. | Бояринцева Ирина Олеговна | Коммунисты России | 2545 | 14,41 | |||||
4. | Савиных Павел Артемович | ЛДПР | 2096 | 11,87 | |||||
18 | 44,28 | 1. | Перминова Елена Александровна | Единая Россия | Да | 8899 | 42,97 | ||
2. | Лоптев Николай Васильевич | Справедливая Россия | 3151 | 15,21 | |||||
3. | Пожидаев Александр Николаевич | КПРФ | Да | 3077 | 14,86 | ||||
4. | Головизнин Денис Леонидович | ЛДПР | 2628 | 12,69 | |||||
5. | Криницын Андрей Александрович | Коммунисты России | 1825 | 8,81 | |||||
19 | 39,80 | 1. | Морозова Ирина Геннадьевна | Единая Россия | Да | 4657 | 26,15 | ||
2. | Царюк Вячеслав Валерьевич | Справедливая Россия | Да | 4561 | 25,61 | ||||
3. | Никулин Александр Николаевич | Коммунисты России | 3698 | 20,77 | |||||
4. | Гневашев Павел Вячеславович | КПРФ | 2121 | 11,91 | |||||
5. | Целищев Сергей Николаевич | ЛДПР | 1744 | 9,79 | |||||
20 | 37,91 | 1. | Аракелян Согомон Маркленович | Единая Россия | 5164 | 28,32 | |||
2. | Калашникова Вера Анатольевна | Справедливая Россия | 4610 | 25,28 | |||||
3. | Ерохин Денис Валерьевич | ЛДПР | Да | 3656 | 20,05 | ||||
4. | Киселев Федор Николаевич | КПРФ | Да | 2793 | 15,32 | ||||
5. | Чирков Александр Николаевич | Коммунисты России | 1059 | 5,81 | |||||
21 | 38,81 | 1. | Соломенников Никита Михайлович | Единая Россия | 5320 | 30,43 | |||
2. | Русских Дмитрий Михайлович | Справедливая Россия | Да | 4724 | 27,02 | ||||
3. | Чистов Александр Анатольевич | ЛДПР | 2865 | 16,39 | |||||
4. | Усатов Игорь Михайлович | КПРФ | 2544 | 14,55 | |||||
5. | Кошурников Рудольф Артурович | Коммунисты России | 1196 | 6,84 | |||||
22 | 38,78 | 1. | Платунова Татьяна Викторовна | Справедливая Россия | Да | Да | 6526 | 38,24 | |
2. | Сергеев Дмитрий Валерьевич | Единая Россия | Да | 4325 | 25,34 | ||||
3. | Нелюбина Вероника Александровна | Коммунисты России | 1944 | 11,39 | |||||
4. | Плюснин Дмитрий Сергеевич | ЛДПР | 1701 | 9,97 | |||||
5. | Пластин Эдуард Геннадьевич | КПРФ | 1697 | 9,94 | |||||
23 | 39,14 | 1. | Ердякова Татьяна Леонидовна | Справедливая Россия | Да | 7061 | 40,92 | ||
2. | Ральников Вадим Владиславович | Единая Россия | 4833 | 28,01 | |||||
3. | Николенко Юрий Владимирович | КПРФ | 2898 | 16,79 | |||||
4. | Селезнева Светлана Геннадьевна | Коммунисты России | 1519 | 8,80 | |||||
24 | 35,99 | 1. | Борисова Ольга Николаевна | Справедливая Россия | 4683 | 28,35 | |||
2. | Шихова Светлана Юрьевна | ЛДПР | Да | Да | 4448 | 26,93 | |||
3. | Муратова Наталья Геннадьевна | Единая Россия | 4229 | 25,60 | |||||
4. | Эсаулов Александр Геннадьевич | Коммунисты России | 2290 | 13,86 | |||||
25 | 40,41 | 1. | Ковязин Михаил Николаевич | Справедливая Россия | Да | 5441 | 31,36 | ||
2. | Гончаров Герман Анатольевич | Единая Россия | Да | 4019 | 23,16 | ||||
3. | Пырлог Денис Юрьевич | ЛДПР | 3272 | 18,86 | |||||
4. | Бояринцев Александр Анатольевич | КПРФ | 2475 | 14,26 | |||||
5. | Долгих Антон Витальевич | Коммунисты России | 1425 | 8,21 | |||||
26 | 42,11 | 1. | Бикалюк Альберт Александрович | Справедливая Россия | 5493 | 30,25 | |||
2. | Копосова Елена Александровна | Единая Россия | 4698 | 25,87 | |||||
3. | Тырыкина Ольга Евгеньевна | ЛДПР | Да | 3845 | 21,18 | ||||
4. | Маньков Максим Павлович | КПРФ | 1905 | 10,49 | |||||
5. | Юферев Александр Владимирович | Коммунисты России | 1276 | 7,03 | |||||
27 | 38,55 | 1. | Дорофеев Павел Олегович | Справедливая Россия | Да | Да | 5814 | 33,69 | |
2. | Михайлов Александр Павлович | Единая Россия | 5066 | 29,36 | |||||
3. | Алиев Гаджимурад Алиевич | КПРФ | 2057 | 11,92 | |||||
4. | Полушин Евгений Николаевич | ЛДПР | 2049 | 11,87 | |||||
5. | Перминов Антон Викторович | Коммунисты России | 1336 | 7,74 |
Из 27 округов Умное Голосование поддержало кандидатов: в 5 — занявших первое место, в 10 — второе место, в 9 — третье, в 2 — четвертое, в 1 — шестое.
Место | Партия | по областным спискам |
по одно- мандатным округам |
всего | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голоса | % | +/- % | Получено мест | +/- | % | +/- % | |||||
1. | «Единая Россия» | 124 395 | 27,26 % | ▼8,64 % | 4 (▼7) | 20 (▼6) | 24 | ▼13 | 60,00 % | ▼8,52 % | |
2. | «Справедливая Россия» | 89 801 | 19,68 % | ▲5,94 % | 3 (▼1) | 6 (▲5) | 9 | ▲4 | 22,50 % | ▲13,24 % | |
3. | КПРФ | 80 976 | 17,75 % | ▲2,95 % | 2 (▼2) | 0 (▬) | 2 | ▼2 | 5,00 % | ▼2,41 % | |
4. | ЛДПР | 62 864 | 13,78 % | ▼12,07 % | 2 (▼6) | 1 (▲1) | 3 | ▼5 | 7,50 % | ▼7,31 % | |
5. | Новые люди | 40 106 | 8,79 % | ↗8,79 % | 1 (↗1) | — | 1 | ↗1 | 2,50 % | ↗2,50 % | |
6. | Партия пенсионеров | 28 129 | 6,16 % | ↗6,16 % | 1 (↗1) | — | 1 | ↗1 | 2,50 % | ↗2,50 % | |
7. | Коммунисты России | 14 609 | 3,20 % | ▼0,07 % | 0 (▬) | 0 (▬) | 0 | ▬ | 0 % | ▬ | |
Родина | — | — | — | — | 0 (вперв.) | 0 | вперв. | 0 % | вперв. | ||
Самовыдвижение | 0 (▬) | 0 | ▬ | 0 % | ▬ | ||||||
Недействительные бюллетени | 15 427 | 3,38 % | ▼0,46 % | ||||||||
Всего | 456 307 | 100 % | — | 13 (▼14) | 27 (▬) | 40 | ▼14 | 100 % | — |
Примечания
[править | править код]- ↑ Архивированная копия . Дата обращения: 8 октября 2021. Архивировано 8 октября 2021 года.
- ↑ Сведения о проводящихся выборах и референдумах . www.kirov.vybory.izbirkom.ru. Дата обращения: 8 октября 2021. Архивировано 8 октября 2021 года.
- ↑ О внесении изменений в отдельные законы Кировской области в связи с изменением количественного состава Законодательного Собрания Кировской области от 02 ноября 2020 -... Дата обращения: 9 октября 2021. Архивировано 9 октября 2021 года.
- ↑ Единый день голосования 19 сентября 2021 года . www.kirov.izbirkom.ru. Дата обращения: 9 октября 2021. Архивировано 9 октября 2021 года.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Архивированная копия . Дата обращения: 9 октября 2021. Архивировано 9 октября 2021 года.
- ↑ Постановление Законодательного Собрания Кировской области от 18.02.2016 г. № 54/19 | Законодательное Собрание Кировской области . www.zsko.ru. Дата обращения: 11 октября 2021. Архивировано 16 сентября 2017 года.
- ↑ Постановление Законодательного Собрания Кировской области от 17.12.2020 г. № 49/258 | Законодательное Собрание Кировской области . www.zsko.ru. Дата обращения: 11 октября 2021. Архивировано 23 октября 2021 года.
- ↑ 1 2 Сведения о проводящихся выборах и референдумах . www.kirov.vybory.izbirkom.ru. Дата обращения: 10 октября 2021. Архивировано 10 октября 2021 года.
- ↑ Сведения о проводящихся выборах и референдумах . www.kirov.vybory.izbirkom.ru. Дата обращения: 9 октября 2021. Архивировано 9 октября 2021 года.
- ↑ Архивированная копия . Дата обращения: 9 октября 2021. Архивировано 9 октября 2021 года.
- ↑ Архивированная копия . Дата обращения: 9 октября 2021. Архивировано 9 октября 2021 года.
- ↑ Сведения о проводящихся выборах и референдумах . www.kirov.vybory.izbirkom.ru. Дата обращения: 9 октября 2021. Архивировано 9 октября 2021 года.
- ↑ Оглашен список депутатов ОЗС седьмого созыва | Законодательное Собрание Кировской области . www.zsko.ru. Дата обращения: 8 октября 2021. Архивировано 8 октября 2021 года.