Второй дивизион Чили по футболу 1961 (Fmkjkw ;nfn[nku Cnln hk srmQklr 1961)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Второй дивизион Чили 1961 | |
---|---|
Segunda División de Chile 1961 | |
Время проведения | 1961 |
Число участников | 12 |
Выход в Примеру |
Унион Ла-Калера Унион Сан-Фелипе Депортес Ла-Серена Магальянес |
Второй дивизион Чили 1961 (исп. X Campeonato Nacional de Fútbol Profesional de la Segunda División de Chile 1961) — 10-й сезон второй по значимости лиги чемпионата Чили. Лигу пополнил «Магальянес», вылетевший из Примеры, а также «Листер Россель».
Клубы-участники
[править | править код]Турнирная таблица
[править | править код]М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Унион Ла-Калера | 22 | 14 | 6 | 2 | 60 − 24 | +36 | 34 | Выход в Примеру 1962 |
2 | Унион Сан-Фелипе | 22 | 12 | 9 | 1 | 51 − 24 | +27 | 33 | |
3 | Трасандино | 22 | 11 | 5 | 6 | 52 − 41 | +11 | 27 | |
4 | Депортес Ла-Серена | 22 | 9 | 8 | 5 | 47 − 30 | +17 | 26 | Выход в Примеру 1962 |
5 | Ньюбленсе | 22 | 9 | 7 | 6 | 49 − 35 | +14 | 25 | |
6 | Магальянес | 22 | 9 | 7 | 6 | 37 − 33 | +4 | 25 | Выход в Примеру 1962 |
7 | Универсидад Текника | 22 | 9 | 4 | 9 | 36 − 37 | −1 | 22 | |
8 | Кокимбо Унидо | 22 | 9 | 3 | 10 | 41 − 45 | −4 | 21 | |
9 | Депортес Кольчагуа | 22 | 8 | 2 | 12 | 50 − 52 | −2 | 18 | |
10 | Листер Россель | 22 | 5 | 5 | 12 | 30 − 55 | −25 | 15 | |
11 | Сан-Бернардо Сентраль | 22 | 3 | 5 | 14 | 28 − 54 | −26 | 11 | |
12 | Иберия | 22 | 2 | 3 | 17 | 20 − 71 | −51 | 7 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Ссылки
[править | править код]- Статистика на сайте rsssf.com Архивная копия от 5 мая 2006 на Wayback Machine (англ.)