Вторая японская футбольная лига 1980 (Fmkjgx xhkuvtgx srmQkl,ugx lnig 1980)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эта статья или раздел содержит незавершённый перевод с иностранного языка. |
Японская соккер-лига 1980 Дивизион 2 | |
---|---|
яп. 第9回日本サッカーリーグ2部 | |
Число участников | 10 |
Призовые места | |
Победитель | Хонда |
Второе место | Фудзицу |
Третье место | Toshiba |
Японская соккер-лига 1980 Дивизион 2 — 9-й сезон высшего дивизиона Японская соккер-лига Дивизион 2.
Турнирная таблица
[править | править код]Место | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | Примечания | |
1 | Хонда | 18 | 13 | 2 | 3 | 43 | 17 | 28 | Promoted |
2 | Фудзицу | 15 | 10 | 5 | 3 | 25 | 12 | 25 | |
3 | Toshiba | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | 17 | 22 | |
4 | Ниппон Кокан[англ.] | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 17 | 20 | |
5 | Toyota Motors | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 34 | 18 | |
6 | Tanabe Pharmaceuticals[англ.] | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 22 | 17 | |
7 | Teijin[англ.] | 18 | 7 | 3 | 8 | 20 | 24 | 17 | |
8 | Сумитомо | 18 | 4 | 5 | 9 | 22 | 33 | 13 | |
9 | Кофу | 18 | 4 | 2 | 12 | 17 | 33 | 10 | |
10 | Daikyo Oil[англ.] | 18 | 5 | 0 | 13 | 27 | 46 | 10 | Relegated |
См. также
[править | править код]Ссылки
[править | править код]- RSSSF (англ.)