Всеобщие выборы в Малайзии (2018) (FvykQpny fdQkjd f Bglgw[nn (2018))
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Всеобщие выборы в Малайзии | |||
---|---|---|---|
Информация | |||
Явка | 12 299 514 (82,32%)[1] | ||
Кандидаты | |||
Фотография | |||
Глава партии | Махатхир Мохамад | Наджиб Тун Разак | |
Партия | Объединённая партия сынов земли Малайзии | Объединённая малайская национальная организация | |
Голосов | 5 518 638 (45,68 %) |
4 080 797 (33,80 %) |
|
Распределение голосов по территориям | |||
Результаты по избирательным округам | |||
Результаты по избирательным округам, победитель % |
14-е Малайзийские всеобщие выборы (GE14 или PRU14), акроним в малайск. Pilihan Raya Umum ke-14 (Pilihan Raya Umum ke-14) прошли 9 мая 2018 и избрали 14-й парламент Малайзии[2]. Также в этот день прошли выборы 12 законодательных собраний штатов[3].
Партии и лидеры
[править | править код]Этот раздел не завершён. |
- Национальный фронт (правительственный) — Наджиб Раззак
- Альянс надежды (центристский) — Мохатхир Мохаммад
- Идеи процветания (консервативный) -Абдул Хади Аванг
- Регионалисты Сабаха — Шафи Афдал
- Соцпартия Малайзии — Насир Хашим
Опросы общественного мнения
[править | править код]Дата | Опросчик | Число опрошенных | BN | РН[англ.] | GS[англ.] | Другие | Превышение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
April 2018 | Мердека-Центр (недоступная ссылка)[4] | 1206 [1] | 40,3 % | 43,7 % | 16 % | - | 3,4 п.п. |
January 2017 | IM | 104 340 | 27 % | 41 % | 21 % | 14 % (др.) | 14 п.п. |
26-30 Aug 2016 | IDE | 31 341 [2] | 29 % | 59 % | 12 % | - | 30 п.п. |
5 May 2013 | Всеобщие выборы | 11 257 147 | 47,38 % | 50,87 % | 15,1 % | - | 3,49 п.п. |
Помимо проведения обычных опросов общественного мнения общих партийных предпочтений, также был проведён опрос о лучшем кандидате на пост премьер-министра:
фирма | Дата | Размер выборки | Абдул Хади Аванг |
Лим Кит Сян |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IDE | 26-30 августа 2016 | 1761 | 14 % | 30 % | 15 % | 24 % | 17 % |
Результаты выборов
[править | править код]Этот раздел не завершён. |
- Национальный фронт (правительственный) −79
- Альянс надежды (центристский) — −113
- Идеи процветания (консервативный) — −18
- Регионалисты Сабаха — −2
- Соцпартия Малайзии -
- Независимые −10
Явка составила 70 % .
Партия | Голоса | Места | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Голоса | % | Выиграло | % | +/- | ||||
Блок надежды | PH | 5 795 954 | 113 | 50,90 | ▲ 46 | |||
Партия народной справедливости | PKR | 2 046 484 | 49 | |||||
Партия демократического действия | DAP | 42 | ||||||
Партия малайских аборигенов | PPBM | 12 | ||||||
Партия национальной веры | AMANAH | 10 | ||||||
Национальный фронт | BN | 4 078 928 | 79 | 35,59 | ||||
Объединенная малайская национальная организация | UMNO | 55 | ||||||
Объединенная партия Бимпутера | PBB | 13 | ||||||
Саравакская народная партия | PRS | 3 | ||||||
Малайский индийский конгресс | MIC | 2 | ||||||
Малайская китайская ассоциация | MCA | 1 | ||||||
Саравакская единая народная партия | SUPP | 1 | ||||||
Объединенная партия Сабаха | PBS | 1 | ||||||
Прогрессвно-демократическая партия | PDP | 1 | ||||||
УПКО | UPKO | 1 | ||||||
Единая Сабахская народная партия | PBRS | 1 | ||||||
Геракан | Gerakan | 0 | ||||||
ЛДП | LDP | 0 | ||||||
НПП | myPPP | 0 | ||||||
Мусульманский блок | GS | 2 039 722 | 18 | 8,10 | ||||
Малайская исламская партия | PAS | 18 | ||||||
Панмалайзийский исламский фронт | Berjasa | 0 | ||||||
Партия любимой Малайзии | PCM | 0 | ||||||
Малайзийский национальный альянс | IKATAN | 0 | ||||||
Наследие Сабаха | WARISAN | 280 520 | 8 | 3,61 | ||||
Объединенный Сабахский альянс | USA | 65 868 | 1 | 0,45 | ||||
Партия домашней солидарности | STAR | 21 361 | 1 | |||||
Сабахская прогрессивная партия | SAPP | 6090 | 0 | |||||
Сабахская партия народного счастья | PHRS | 37 708 | 0 | |||||
Сабахская партия народного единства | PPRS | 2016 | 0 | |||||
Социалистическая партия Малайзии | PSM | 3140 | 0 | |||||
Партия любимого Сабаха | PCS | 8603 | 0 | |||||
Сабахская партия связей с природой | Anak Negeri | 1173 | 0 | |||||
Партия государственной реформы | STAR | 1299 | 0 | |||||
Пенангский фронт | PFP | 892 | 0 | |||||
Маласко-пенангская единая партия | MUP | 2102 | 0 | |||||
Другие малые партии | OTH | 0 | ||||||
Независимые | IND | 71 153 | 3 | 1,35 | ▲ 3 | |||
Действительные голоса | ||||||||
Недействительные бюллетени | ||||||||
Всего (Явка: 81,38 %) | TBA | 100,00 | 222 | 100,00 | TBA | |||
Не голосовало | ||||||||
Зарегистрировано избирателей | 14 940 624 | |||||||
На участках в день голосования | 14 636 716 | |||||||
Досрочное голосование | 300 255 | |||||||
Голосование по почте | 3653 | |||||||
Избирательный возраст (от 21 и старше) | 18 359 670 | |||||||
Население Малайзии | 32 258 900 | |||||||
Примечания
[править | править код]- ↑ EC revises voter turnout figures to 82.32% . The Star (11 мая 2018). Дата обращения: 11 мая 2018. Архивировано 22 июня 2018 года.
- ↑ Hafiz Marzukhi PRU 14: SPR tetapkan Rabu 9 Mei hari mengundi (малайск.). Astro Awani (10 апреля 2018). Дата обращения: 10 апреля 2018. Архивировано 9 ноября 2020 года.
- ↑ Federal Government Gazette [Proclamation] (англ.) (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia (28 мая 2013). Дата обращения: 6 апреля 2018. Архивировано из оригинала 11 июня 2019 года.
- ↑ (недоступная ссылка)