Вольная борьба на летних Олимпийских играх 1984 — до 100 кг (Fkl,ugx Qkj,Qg ug lymun] Klnbhnwvtn] nijg] 1984 — ;k 100 ti)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Борьба на летних Олимпийских играх 1984 | ||||
---|---|---|---|---|
Греко-римский стиль | ||||
До 48 кг | До 74 кг | |||
До 52 кг | До 82 кг | |||
До 57 кг | До 90 кг | |||
До 62 кг | До 100 кг | |||
До 68 кг | Свыше 100 кг | |||
Вольный стиль | ||||
До 48 кг | До 74 кг | |||
До 52 кг | До 82 кг | |||
До 57 кг | До 90 кг | |||
До 62 кг | До 100 кг | |||
До 68 кг | Свыше 100 кг | |||
Соревнования по вольной борьбе в категории до 100 кг были частью программы соревнований по борьбе летних Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе.
Медалисты
[править | править код]- Лу Банах (USA)
- Жозеф Атия (SYR)
- Василе Пушкашу (ROU)
Легенда
[править | править код]- TF — чистая победа;
- ST — победа за явным преимуществом (12 баллов и более);
- PP — победа по очкам с разницей 1-7 баллов, проигравший также набрал очки;
- PO — победа по очкам с разницей 1-7 очков, проигравший не набрал очков;
- SP — победа по очкам с разницей 8-11 очков, проигравший также набрал очки;
- SO — победа по очкам с разницей 8-11 очков, проигравший не набрал очков;
- P0 — победа из-за пассивности соперника, победитель не набрал очков;
- P1 — победа из-за пассивности соперника с разницей 1-7 очков;
- PS — победа из-за пассивности соперника с разницей 8-11 очков;
- DC — победа решением судей, счёт 0:0;
- PA — победа из-за травмы соперника;
- DQ — дисквалификация за пассивность;
- DNA — участник не явился;
- L — поражение;
- ER — круг выбывания;
- CP — очки классификации;
- TP — очки.
Ход соревнований
[править | править код]Борцы были разделены на две группы. Победитель каждой группы определялся по системе двойного выбывания.
Группа A
[править | править код]L | CP | TP | L | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Круг 1 | ||||||
1 | Карл-Йохан Густавссон (SWE) | 0-4 ST | 2-15 | Картар Сингх[англ.] (IND) | 0 | |
0 | Георгиос Пикилидис (GRE) | 3-0 P1 | 4:57 | Умар Самба Сы[англ.] (MTN) | 1 | |
0 | Жозеф Атия (SYR) | 4-0 TF | 4:42 | Василе Пушкашу (ROU) | 1 | |
Круг 2 | ||||||
2 | Карл-Йохан Густавссон (SWE) | 0-4 ST | 0-12 | Георгиос Пикилидис (GRE) | 0 | |
1 | Картар Сингх[англ.] (IND) | 0-4 TF | 0:33 | Жозеф Атия (SYR) | 0 | |
1 | Василе Пушкашу (ROU) | Пропустил | ||||
1 | Умар Самба Сы[англ.] (MTN) | DNA | ||||
Круг 3 | ||||||
1 | Василе Пушкашу (ROU) | 3-1 PP | 6-5 | Картар Сингх[англ.] (IND) | 2 | |
1 | Георгиос Пикилидис (GRE) | 0-4 PA | 0:27 | Жозеф Атия (SYR) | 0 | |
Финал | ||||||
Жозеф Атия (SYR) | 4-0 TF | 4:42 | Василе Пушкашу (ROU) | |||
Георгиос Пикилидис (GRE) | 0-4 PA | 0:27 | Жозеф Атия (SYR) | |||
Василе Пушкашу (ROU) | 4-0 PA | Георгиос Пикилидис (GRE) |
Борцы | L | ER | CP | Финал |
---|---|---|---|---|
Жозеф Атия (SYR) | 0 | - | 12 | 8 |
Василе Пушкашу (ROU) | 1 | - | 3 | 4 |
Георгиос Пикилидис (GRE) | 1 | - | 7 | 0 |
Картар Сингх[англ.] (IND) | 2 | 3 | 5 | |
Карл-Йохан Густавссон (SWE) | 2 | 2 | 0 | |
Умар Самба Сы[англ.] (MTN) | 1 | 1 | 0 |
Группа B
[править | править код]L | CP | TP | L | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Круг 1 | ||||||
1 | Хайри Сезгин[англ.] (TUR) | 0-4 TF | 1:14 | Лу Банах (USA) | 0 | |
1 | Амброиз Сарр (SEN) | 0-4 TF | 3:52 | Тамон Хонда[англ.] (JPN) | 0 | |
0 | Вэйн Брайтвелл[англ.] (CAN) | Пропустил | ||||
Круг 2 | ||||||
1 | Вэйн Брайтвелл[англ.] (CAN) | 1-3 PP | 5-6 | Хайри Сезгин[англ.] (TUR) | 1 | |
0 | Лу Банах (USA) | 4-0 TF | 1:45 | Амброиз Сарр (SEN) | 2 | |
0 | Тамон Хонда[англ.] (JPN) | Пропустил | ||||
Круг 3 | ||||||
1 | Тамон Хонда[англ.] (JPN) | 1-3 PP | 4-9 | Хайри Сезгин[англ.] (TUR) | 1 | |
2 | Вэйн Брайтвелл[англ.] (CAN) | 0,5-3,5 SP | 1-11 | Лу Банах (USA) | 0 | |
Финал | ||||||
Хайри Сезгин[англ.] (TUR) | 0-4 TF | 1:14 | Лу Банах (USA) | |||
Тамон Хонда[англ.] (JPN) | 1-3 PP | 4-9 | Хайри Сезгин[англ.] (TUR) | |||
Лу Банах (USA) | 4-0 TF | 1:56 | Тамон Хонда[англ.] (JPN) |
Борцы | L | ER | CP | Финал |
---|---|---|---|---|
Лу Банах (USA) | 0 | - | 11,5 | 8 |
Хайри Сезгин[англ.] (TUR) | 1 | - | 6 | 3 |
Тамон Хонда[англ.] (JPN) | 1 | - | 5 | 1 |
Вэйн Брайтвелл[англ.] (CAN) | 2 | 3 | 1,5 | |
Амброиз Сарр (SEN) | 2 | 2 | 0 |
Финал
[править | править код]CP | TP | |||
---|---|---|---|---|
Схватка за 5-е место | ||||
Георгиос Пикилидис (GRE) | 0-4 PA | Тамон Хонда[англ.] (JPN) | ||
Схватка за бронзовую медаль | ||||
Василе Пушкашу (ROU) | 3-1 PP | 4-3 | Хайри Сезгин[англ.] (TUR) | |
Схватка за золотую медаль | ||||
Жозеф Атия (SYR) | 0-4 TF | 1:01 | Лу Банах (USA) |
Распределение мест
[править | править код]- Лу Банах (USA)
- Жозеф Атия (SYR)
- Василе Пушкашу (ROU)
- Хайри Сезгин[англ.] (TUR)
- Тамон Хонда[англ.] (JPN)
- Георгиос Пикилидис (GRE)
- Картар Сингх[англ.] (IND)
- Вэйн Брайтвелл[англ.] (CAN)