Волейбольная Евролига (FklywQkl,ugx Yfjklnig)
Евролига — ежегодное соревнование волейбольных сборных, проводимое под эгидой Европейской конфедерации волейбола (CEV). С 2004 года проводятся соревнования для мужских команд, летом 2009 года состоялся первый розыгрыш женской Евролиги.
История
[править | править код]Впервые соревнования по волейболу под названием «Евролига» среди мужских и женских сборных прошли с декабря 1997 по июль 1999 года в рамках отборочного турнира к чемпионатам Европы-1999. И у мужчин, и у женщин турнир прошёл по одинаковому регламенту: сильнейшие сборные вошли в дивизион «А», где были разделены на две группы, в которых игры проводились в два круга с разъездами. Финальные соревнования турнира проведены не были. Победителями групповых турниров у мужчин стали сборные Болгарии и Югославии, у женщин — России и Польши (подробнее см. Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин 1999 (квалификация) и Чемпионат Европы по волейболу среди женщин 1999 (квалификация)).
На постоянной основе среди мужских сборных Евролига проводится с 2004 года по инициативе России, Нидерландов, Германии и Чехии, исключённых в конце сезона-2003 из числа участников Мировой лиги. С 2009 года проводятся соревнования и для женских команд. Евролига является не только самостоятельным престижным турниром, но и служит важным этапом подготовки команд к главным волейбольным соревнованиям — чемпионатам Европы и мира, Олимпийским играм.
Регламент соревнований у мужчин, за исключением турнира 2014 года, включает групповую стадию и финальный турнир, проводимый в формате «финала четырёх» (два полуфинала и два финала — за 1-е и 3-е места). В 2014 году после группового раунда последовала серия плей-офф из двух полуфинальных и двух финальных матчей. При этом победителем в парах плей-офф выходила команда, одержавшая две победы. Если количество побед у соперников оказывалось равным, то победителем объявлялась команда, набравшая больше очков в двухматчевой серии (победы 3:0 и 3:1 — 3 очка, победа 3:2 — 2 очка, поражение 2:3 — 1 очко). В случае равенства и этих показателей назначался золотой сет. В 2014 году в женском турнире после группового раунда проводилась финальная серия, а в последующих розыгрышах — полуфинальные и финальные матчи по описанному выше регламенту.
С 2018 года Евролига разделена на два дивизиона — Золотой (12 команд) и Серебряный (8 команд), в каждом из них проводятся матчи группового раунда и «финал четырёх». Две сильнейшие команды Золотого дивизиона становятся участниками Кубка претендентов.
В 2013 году в турнирах Евролиги был опробован новый формат проведения матчей: партии (кроме пятой) продолжались не до 25, а до 21 очка с одним вместо двух технических тайм-аутов (при наборе одной из команд 12 очков).
Мужская Евролига
[править | править код]«Финалы четырёх»
[править | править код]В 2014 году — финальная серия
Участники
[править | править код]Команды | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австрия | — | — | — | — | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 9 | 6 | 9 | 3 | — | 17 | 15 | 16 | — | 15 | 14 |
Азербайджан | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — | 8 | — | 17 | — | — | — | 12 |
Албания | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 5 | 18 | — | — | 16 | — | — |
Белоруссия | — | — | — | — | 5 | 7 | — | 7 | — | 8 | — | 7 | 5 | — | 14 | 2 | 5 | — | — | — |
Бельгия | — | — | — | 12 | — | 6 | — | 6 | — | 1 | — | — | — | — | 6 | 11 | 4 | 7 | 7 | 5 |
Болгария | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — |
Босния и Герцеговина | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | 17 | — | — |
Великобритания | — | — | — | — | 9 | 9 | 7 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Венгрия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | 6 | 19 | 17 | 14 | 15 | 14 | — |
Германия | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Греция | — | — | 3 | 8 | 6 | 8 | 5 | 9 | 10 | — | 2 | 5 | — | — | — | 14 | — | — | — | — |
Грузия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — | 17 | — |
Дания | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 11 | 10 | 7 | 5 | 4 | — | 15 | 12 | 9 | 10 | — |
Израиль | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 10 | — | 11 | — | 7 | — | — | 17 | — | — | 13 |
Исландия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 |
Испания | — | 3 | 6 | 1 | — | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | — | — | — | — | 9 | 5 | 7 | 6 | — | 6 |
Кипр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | 15 | — |
Косово | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — |
Латвия | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 5 | 11 | 11 | 13 | — |
Люксембург | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | 19 | — | — | 11 |
Нидерланды | 3 | — | 1 | 7 | 2 | — | — | 5 | 1 | — | — | — | — | — | 5 | 3 | — | — | — | — |
Польша | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Португалия | — | — | — | 2 | 7 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 9 | 8 | 5 | 8 |
Россия | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Румыния | — | — | — | 9 | — | 10 | 4 | 4 | 9 | — | 5 | 11 | — | — | — | 13 | 8 | 12 | 9 | 9 |
Северная Македония | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 | — | 13 | 14 | 11 | 10 |
Словакия | 8 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 7 | — | — | — | — | 11 | 8 | 10 | 10 | 12 | — |
Словения | — | — | — | 4 | — | — | — | 3 | — | — | 3 | 1 | — | — | 12 | — | — | — | — | — |
Турция | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 11 | 2 | 4 | 8 | 6 | — | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | — |
Украина | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Фарерские острова | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 15 |
Финляндия | 6 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 11 | — | 13 | 6 | 7 |
Хорватия | 7 | — | 2 | — | — | 12 | — | 8 | — | 2 | — | 9 | — | — | 13 | 8 | 15 | 3 | 3 | 2 |
Черногория | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Чехия | 1 | 7 | — | 10 | — | — | — | — | 5 | 3 | — | — | — | — | 2 | 8 | 6 | 1 | 4 | 3 |
Швеция | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 10 | — | — | — | — | — |
Эстония | — | 8 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 1 | — | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 |
Женская Евролига
[править | править код]«Финалы четырёх»
[править | править код]В 2014—2017, 2023 годах — финальная серия
Участники
[править | править код]Команды | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австрия | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 14 | 7 | 13 | — | 11 | 12 |
Азербайджан | — | — | — | — | — | 4 | — | 1 | — | 5 | 10 | 11 | — | — | 8 |
Албания | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 9 | 15 | — | — | — | — | — |
Бельгия | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 3 |
Белоруссия | — | — | 7 | — | — | — | — | 7 | 6 | 6 | 3 | 8 | — | — | — |
Босния и Герцеговина | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 6 | 9 | — |
Болгария | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — |
Великобритания | 8 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Венгрия | — | — | 9 | 12 | 7 | — | 1 | 10 | — | 2 | 5 | 9 | 7 | 8 | 15 |
Германия | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Греция | 7 | 7 | 12 | 10 | — | 8 | 3 | 3 | — | — | 15 | — | — | — | — |
Грузия | — | — | — | — | — | — | 6 | — | 12 | 19 | 19 | — | — | 15 | 17 |
Израиль | — | 4 | 10 | 9 | 8 | — | 3 | — | — | 18 | 15 | 17 | — | — | — |
Исландия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 |
Испания | 6 | 5 | 8 | 7 | — | 5 | — | 6 | 3 | 10 | 4 | 3 | 8 | — | 6 |
Кипр | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | — | — | — | — |
Косово | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | — | — | — | — |
Латвия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | — | 14 | 18 |
Люксембург | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 14 | — | 19 |
Нидерланды | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Польша | — | — | — | — | — | 3 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — |
Португалия | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 12 | 19 | 15 | 11 | 12 | 13 |
Румыния | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | — | — | 7 | — | — | 13 | 7 | 3 | 7 | 4 |
Северная Македония | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | — |
Сербия | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Словакия | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 9 | 7 | 6 | 9 | 6 | 7 |
Словения | — | — | — | — | — | 7 | — | 3 | — | — | 14 | 14 | 12 | — | 10 |
Турция | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Украина | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 8 | 5 | 10 | 5 | 1 | 5 |
Фарерские острова | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 20 |
Финляндия | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 4 | 7 | — | — | — | 14 |
Франция | 4 | — | 6 | 5 | — | — | — | 7 | 5 | 11 | 10 | 5 | 1 | 5 | — |
Хорватия | — | — | 11 | — | — | — | — | — | — | 7 | 2 | 2 | 3 | — | 9 |
Черногория | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 8 | — | — | — | — | 13 | 16 |
Чехия | — | — | 4 | 1 | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Швейцария | — | — | — | 11 | — | — | — | — | — | 17 | — | — | — | — | — |
Швеция | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 13 | 10 | — | 10 | 2 | 1 |
Эстония | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 17 | 16 | 13 | 10 | 11 |
Примечания
[править | править код]- ↑ Competition Final Standing . Дата обращения: 9 августа 2015. Архивировано из оригинала 5 января 2017 года.
- ↑ Competition Final Standing . Дата обращения: 9 августа 2015. Архивировано из оригинала 5 января 2017 года.
- ↑ Победитель определился в золотом сете, завершившемся со счётом 15:13 в пользу Венгрии.