Водное поло на летних Олимпийских играх 1992 (Fk;uky hklk ug lymun] Klnbhnwvtn] nijg] 1992)

Перейти к навигации Перейти к поиску
Водное поло на
летних Олимпийских играх 1992
Турниры
Мужчины
Составы
Мужчины

Водное поло на XXV летних Олимпийских играх.

Олимпийский чемпион 1992 года Марко Д’Альтруи — сын олимпийского чемпиона 1960 года Джузеппе Д’Альтруи, когда Италия последний раз побеждала на Олимпийских играх.

Сборная Испании впервые в истории выиграла медаль в водном поло на Олимпийских играх.

Золото Серебро Бронза
 Италия
Франческо Аттолико
Алессандро Бово
Сандро Кампанья
Паоло Кальдарелла
Массимилиано Ферретти
Пино Порцио
Марко Д’Альтруи
Марио Фьорилло
Фердинандо Гандольфи
Амедео Помилио
Франческо Порцио
Карло Силипо
Джанни Авераимо
 Испания
Даниэль Бальярт
Хесус Рольян
Жорди Санс
 Объединённая команда
Андрей Белофастов
Алексей Вдовин
Дмитрий Апанасенко
Дмитрий Горшков
Владимир Карабутов
Андрей Коваленко
Николай Козлов
Александр Колотов
Александр Огородников
Сергей Наумов
Сергей Маркоч
Александр Чигирь
Евгений Шаронов
Страна Золото Серебро Бронза 4 место 5место 6место Условные очки Медали
1 Флаг ИталииИталия 1 0 0 0 0 0 7 1
2 Флаг ИспанииИспания 0 1 0 0 0 0 5 1
3 Флаг Объединённой командыОбъединённая команда 0 0 1 0 0 0 4 1
4 Флаг СШАСША 0 0 0 1 0 0 3 0
5 Флаг АвстралииАвстралия 0 0 0 0 1 0 2 0
6 Флаг ВенгрииВенгрия 0 0 0 0 0 1 1 0

Результаты

[править | править код]

Группа «А»

[править | править код]
М команда 1 2 3 4 5 6 очки р-п м
1 Объединённая команда   8:5 12:9 11:7 9:5 10:6 10 50:32 (+18) 1
2 США 5:8   8:4 7:2 11:7 9:3 8 40:24(+16) 2
3 Австралия 9:12 4:8   7:7 9:5 15:9 5 44:41(+ 3) 3
4 Германия 7:11 2:7 7:7   7:7 15:9 4 38:41 (- 3) 4
5 Франция 5:9 7:11 5:9 7:7   14:6 3 38:42 (- 4) 5
6 Чехословакия 6:10 3:9 9:15 9:15 6:14   0 33:63 (-30) 6
М команда 1 2 3 4 5 6 очки р-п м
1 Испания   9:9 8:5 12:10 12:6 11:6 9 52:36 (+16) 1
2 Италия 9:9   7:7 11:8 6:4 8:6 8 41:34 (+ 7) 2
3 Венгрия 5:8 7:7   12:11 13:13 12:7 6 49:46(+ 3) 3
4 Куба 10:12 8:11 11:12   11:9 10:9 4 50:53 (- 3) 4
5 Нидерланды 6:12 4:6 13:13 9:11   4:4 2 36:46 (-10) 5
6 Греция 6:11 6:8 7:12 9:10 4:4   1 32:45 (-13) 6

за 9-12 места

[править | править код]
М команда 1 2 3 4 очки р-п м
1 Нидерланды   4:4 15:8 9:8 5 28:20 (+8) 9
2 Греция 4:4   10:6 10:8 5 24:18 (+6) 10
3 Франция 8:15 6:10   14:6 2 28:31 (- 3) 11
4 Чехословакия 8:9 8:10 6:14   0 22:33 (- 11) 12

за 5-8 места

[править | править код]
М команда 1 2 3 4 очки р-п м
1 Австралия   9:8 7:7 7:5 5 23:20 (+3) 5
2 Венгрия 8:9   8:7 12:11 4 28:27 (+1) 6
3 Германия 7:7 7:8   10:6 3 24:21 (+3) 7
4 Куба 5:7 11:12 6:10   0 22:29 (- 7) 8
Италия Объединённая команда 9:8
Испания США 6:4
Объединённая команда США 8:4
Италия Испания 9:8