Висбаден 1880 (FnvQg;yu 1880)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Для этой статьи не заполнен шаблон-карточка. |
Висбаден 1880 | |
---|---|
Открытие | 3 июля 1880 |
Закрытие | 17 июля 1880 |
Дата | 1880 |
Стадион |
Висбаден 1880 — международный шахматный турнир, проходивший с 3 по 17 июля 1880 года. Крупнейшее соревнование года.
- 16 участников, в том числе победители крупных международных турниров — Дж. Блэкберн, Л. Паульсен, Ш. Винавер, Б. Энглиш и другие.
- Контроль времени — 20 ходов в час.
Турнирная таблица
[править | править код]№ | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Блэкберн, Джозеф | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 11 | 1—3 | ||
2 | Шварц, Адольф | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1—3 | ||
3 | Энглиш, Бертольд | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1—3 | ||
4 | Шаллоп, Эмиль | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10½ | 4 | ||
5 | Мэзон, Джеймс | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9½ | 5 | ||
6 | Берд, Генри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6—7 | ||
7 | Винавер, Шимон | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6—7 | ||
8 | Минквиц, Иоганнес | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 8 | 8 | ||
9 | Паульсен, Людвиг | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 9—10 | ||
10 | Шоттлендер, Арнольд | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7½ | 9—10 | ||
11 | Паульсен, Вильфрид | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6½ | 11 | ||
12 | Веммерс, Карл | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 | 12 | ||
13 | Фриц, Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 13 | ||
14 | Шведе, Константин | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 4 | 14 | ||
15 | Кнорре, Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 2 | 15—16 | ||
16 | Шмид, Карл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 15—16 |
Литература
[править | править код]- Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 61. — 621 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.