Википедия:Список Википедий (Fntnhy;nx&Vhnvkt Fntnhy;nw)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Каждую секунду в Википедии и родственных ей проектах редакторами со всего света совершается в среднем 17 правок[a]. Сейчас в русской Википедии 2 015 619 статей, и каждые сутки появляется приблизительно от 250 до 400 новых[b]. Всего во всех разделах Википедии сейчас написано 64 152 814 статей.
Русская Википедия занимает 7-е место по числу статей из 353 языковых разделов Википедии. 340 языковых разделов Википедии активны, а 13 — закрыты и перемещены в Инкубатор Викимедиа. Чтобы начать раздел Википедии на новом языке, прочтите руководство Инкубатора Викимедиа.
Данные в таблице представлены по состоянию на 22 декабря 2024, 10:47 (UTC).
Содержание
Все Википедии по числу статей
- В колонке «Язык» приводятся ссылки на статьи о языковых разделах Википедии. Закрытые разделы, доступные только для чтения, выделены зачёркиваниями.
- Колонка «Страниц» включает в себя все страницы в разделе Википедии, включая как статьи, так и другие типы страниц (страницы обсуждения, перенаправления и т. д.).
- Колонка «Глуб.» («Глубина») отображает грубый показатель совместного качества языкового раздела, показывающий развитость сообщества и обновляемость статей в разделе и вычисляемый по формуле (
Число правок
/Число статей
) × («Нестатьи»
/Статьи
) × («Нестатьи»
/Все страницы
). Формула не является показателем академического качества. Низкая глубина — один из признаков т. н. «ботопедии». - Колонка «(акт.)» («Активных участников») показывает количество зарегистрированных участников, совершивших как минимум одну правку в последние 30 дней.
- Колонка «Файлов» показывает количество загруженных в раздел локально файлов.
Также доступна единая таблица без разбивки на секции.
Более 1 000 000 статей
Более 100 000 статей
Более 10 000 статей
№ | Код | Язык | Статей | Страниц | Правок | Глуб. | Участников | (акт.) | Адм. | Файлов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | mr | Маратхи | 98 742 | 318 793 | 2 507 416 | 39,06 | 167 231 | 161 | 10 | 8567 |
75 | mg | Малагасийский | 98 539 | 252 714 | 1 092 157 | 10,57 | 34 532 | 36 | 3 | 3 |
76 | bs | Боснийский | 94 165 | 370 805 | 3 662 180 | 85,24 | 165 800 | 168 | 9 | 5520 |
77 | sw | Суахили | 90 733 | 187 530 | 1 375 821 | 8,34 | 71 911 | 503 | 14 | 2182 |
78 | ku | Курдский | 90 419 | 269 767 | 1 890 248 | 27,56 | 76 098 | 109 | 3 | 556 |
79 | oc | Окситанский | 90 364 | 165 191 | 2 445 398 | 10,15 | 56 772 | 83 | 4 | 833 |
80 | be-tarask | Белорусский (тарашкевица) | 88 139 | 256 968 | 2 583 580 | 36,88 | 88 349 | 105 | 5 | 2195 |
81 | br | Бретонский | 87 341 | 158 240 | 2 117 904 | 8,81 | 82 154 | 108 | 5 | 2538 |
82 | ml | Малаялам | 86 420 | 535 256 | 4 099 779 | 206,6 | 189 094 | 258 | 14 | 7337 |
83 | nds | Нижненемецкий | 85 116 | 178 478 | 1 029 665 | 6,94 | 56 153 | 44 | 4 | 0 |
84 | ky | Киргизский | 77 074 | 108 954 | 496 489 | 0,77 | 42 105 | 93 | 2 | 2679 |
85 | lmo | Ломбардский | 74 894 | 146 178 | 1 289 801 | 7,99 | 45 798 | 45 | 4 | 802 |
86 | jv | Яванский | 74 256 | 184 138 | 1 707 009 | 20,29 | 64 702 | 87 | 5 | 4354 |
87 | pnb | Западный пенджаби | 73 638 | 135 431 | 675 773 | 3,51 | 39 726 | 64 | 2 | 31 |
88 | ckb | Сорани | 73 179 | 240 181 | 1 382 596 | 29,97 | 66 094 | 192 | 7 | 2939 |
89 | new | Неварский | 72 465 | 165 900 | 869 500 | 8,71 | 28 970 | 28 | 2 | 0 |
90 | ht | Гаитянский креольский | 70 605 | 91 476 | 860 482 | 0,82 | 34 567 | 58 | 2 | 0 |
91 | vec | Венетский | 69 377 | 142 996 | 1 177 667 | 9,27 | 37 613 | 48 | 4 | 724 |
92 | pms | Пьемонтский | 69 206 | 104 834 | 873 568 | 2,2 | 28 872 | 40 | 4 | 1894 |
93 | lb | Люксембургский | 64 292 | 140 072 | 2 575 377 | 25,54 | 63 879 | 91 | 7 | 2504 |
94 | ba | Башкирский | 63 759 | 183 486 | 1 279 479 | 24,58 | 43 039 | 70 | 4 | 1505 |
95 | su | Сунданский | 61 831 | 98 943 | 673 241 | 2,45 | 32 832 | 63 | 7 | 421 |
96 | ga | Ирландский | 61 222 | 107 694 | 1 249 931 | 6,68 | 63 964 | 104 | 7 | 1004 |
97 | is | Исландский | 59 499 | 154 781 | 1 888 085 | 31,28 | 102 253 | 132 | 13 | 3246 |
98 | szl | Силезский | 58 509 | 74 553 | 374 477 | 0,37 | 26 356 | 36 | 3 | 0 |
99 | cv | Чувашский | 56 971 | 116 476 | 841 381 | 7,88 | 36 481 | 49 | 2 | 534 |
100 | pa | Восточный пенджаби | 55 551 | 181 106 | 777 218 | 21,92 | 52 085 | 95 | 9 | 1840 |
101 | fy | Западнофризский | 54 796 | 166 750 | 1 176 160 | 29,44 | 51 604 | 81 | 8 | 7388 |
102 | ha | Хауса | 52 360 | 81 647 | 560 108 | 2,14 | 32 539 | 192 | 10 | 0 |
103 | io | Идо | 51 859 | 72 009 | 1 058 488 | 2,21 | 40 440 | 56 | 5 | 0 |
104 | mzn | Мазандеранский | 48 633 | 84 637 | 274 461 | 1,77 | 39 864 | 47 | 3 | 342 |
105 | tl | Тагальский | 48 042 | 243 983 | 2 136 170 | 145,64 | 146 643 | 138 | 10 | 1886 |
106 | an | Арагонский | 47 300 | 160 872 | 2 232 469 | 80 | 80 315 | 70 | 9 | 1601 |
107 | wuu | У | 44 569 | 61 437 | 328 868 | 0,76 | 112 021 | 54 | 3 | 14 |
108 | diq | Южный зазаки | 42 208 | 63 598 | 533 553 | 2,15 | 29 896 | 33 | 3 | 193 |
109 | glk | Гилянский | 41 666 | 50 373 | 114 145 | 0,09 | 16 830 | 25 | 3 | 810 |
110 | vo | Волапюк | 39 171 | 156 323 | 3 306 648 | 189,2 | 37 088 | 26 | 2 | 0 |
111 | ig | Игбо | 38 926 | 51 288 | 197 806 | 0,38 | 22 461 | 86 | 4 | 0 |
112 | yo | Йоруба | 34 718 | 59 053 | 590 381 | 4,91 | 30 143 | 63 | 6 | 166 |
113 | sco | Шотландский (германский) | 34 437 | 138 291 | 893 945 | 58,79 | 113 980 | 73 | 3 | 474 |
114 | kn | Каннада | 33 191 | 148 626 | 1 267 229 | 103,13 | 90 087 | 272 | 4 | 2470 |
115 | ne | Непальский | 30 810 | 110 145 | 1 259 812 | 75,83 | 69 716 | 111 | 6 | 1324 |
116 | als | Алеманнские диалекты немецкого | 30 728 | 73 724 | 1 059 892 | 28,14 | 108 318 | 85 | 8 | 600 |
117 | gu | Гуджарати | 30 482 | 130 829 | 874 042 | 72,4 | 80 291 | 68 | 3 | 0 |
118 | avk | Котава | 29 811 | 36 221 | 145 671 | 0,18 | 6312 | 19 | 6 | 0 |
119 | ia | Интерлингва | 29 786 | 45 116 | 671 617 | 3,94 | 52 995 | 44 | 6 | 4 |
120 | crh | Крымскотатарский | 28 442 | 54 991 | 231 411 | 3,66 | 32 197 | 32 | 2 | 0 |
121 | bar | Баварский диалект немецкого | 27 167 | 110 207 | 844 703 | 71,61 | 73 135 | 59 | 3 | 1152 |
122 | ban | Балийский | 26 902 | 52 692 | 204 832 | 3,57 | 34 402 | 54 | 3 | 141 |
123 | scn | Сицилийский | 26 323 | 56 144 | 757 958 | 17,32 | 46 682 | 36 | 4 | 1255 |
124 | bpy | Бишнуприя-манипури | 25 087 | 63 439 | 894 367 | 32,94 | 26 522 | 24 | 2 | 35 |
125 | mn | Монгольский | 24 633 | 109 132 | 799 673 | 86,22 | 93 998 | 110 | 4 | 1335 |
126 | qu | Кечуа | 24 087 | 57 884 | 674 666 | 22,94 | 31 504 | 39 | 2 | 0 |
127 | nv | Навахо | 22 657 | 37 305 | 307 977 | 3,45 | 18 592 | 18 | 2 | 737 |
128 | si | Сингальский | 21 938 | 159 732 | 730 330 | 180,38 | 70 779 | 87 | 3 | 2908 |
129 | xmf | Мегрельский | 21 618 | 40 322 | 233 217 | 4,32 | 20 703 | 37 | 4 | 0 |
130 | frr | Севернофризский | 20 165 | 50 213 | 269 577 | 11,92 | 21 596 | 23 | 4 | 1468 |
131 | ps | Пушту | 20 122 | 70 936 | 342 145 | 30,75 | 34 642 | 60 | 4 | 1798 |
132 | os | Осетинский | 19 536 | 71 464 | 570 920 | 56,44 | 25 809 | 27 | 3 | 150 |
133 | or | Ория | 18 993 | 82 471 | 549 696 | 74,45 | 37 948 | 65 | 4 | 174 |
134 | tum | Тумбука | 18 686 | 38 809 | 103 384 | 3,08 | 9262 | 21 | 1 | 140 |
135 | sd | Синдхи | 18 543 | 64 715 | 299 896 | 28,73 | 19 538 | 42 | 4 | 157 |
136 | bcl | Центральный бикольский | 18 117 | 45 579 | 280 477 | 14,13 | 26 116 | 61 | 3 | 798 |
137 | sah | Якутский | 17 249 | 52 265 | 412 623 | 32,53 | 26 368 | 41 | 4 | 1765 |
138 | bat-smg | Жемайтский диалект литовского | 17 243 | 29 982 | 361 484 | 6,58 | 27 102 | 27 | 4 | 109 |
139 | cdo | Восточноминьский китайский | 16 554 | 33 283 | 102 252 | 3,13 | 22 760 | 22 | 4 | 0 |
140 | gd | Шотландский (кельтский) | 15 985 | 32 409 | 577 517 | 18,81 | 29 517 | 32 | 5 | 290 |
141 | bug | Бугийский | 15 845 | 20 127 | 202 989 | 0,73 | 14 097 | 17 | 1 | 0 |
142 | yi | Идиш | 15 492 | 44 177 | 594 647 | 46,14 | 54 730 | 49 | 3 | 985 |
143 | ilo | Илоканский | 15 391 | 70 420 | 402 048 | 72,98 | 18 358 | 25 | 2 | 0 |
144 | am | Амхарский | 15 376 | 46 614 | 382 128 | 33,83 | 49 636 | 55 | 1 | 1784 |
145 | li | Лимбургский | 15 043 | 68 473 | 479 899 | 88,41 | 30 509 | 39 | 7 | 622 |
146 | nap | Неаполитанский | 14 892 | 24 070 | 668 838 | 10,55 | 31 631 | 26 | 3 | 287 |
147 | gor | Горонтало | 14 798 | 23 108 | 57 751 | 0,78 | 6466 | 12 | 3 | 0 |
148 | as | Ассамский | 14 441 | 99 010 | 456 565 | 158,14 | 43 324 | 107 | 6 | 1941 |
149 | mai | Майтхили | 14 136 | 43 689 | 264 505 | 26,46 | 15 020 | 31 | 5 | 120 |
150 | fo | Фарерский | 14 136 | 40 984 | 382 744 | 33,68 | 31 565 | 39 | 3 | 0 |
151 | hsb | Верхнелужицкий | 13 966 | 35 710 | 384 389 | 26,09 | 26 135 | 30 | 4 | 126 |
152 | map-bms | Баньюмасанский | 13 929 | 30 396 | 220 753 | 10,15 | 18 052 | 22 | 1 | 452 |
153 | shn | Шанский | 13 721 | 32 516 | 65 657 | 3,78 | 5002 | 17 | 2 | 72 |
154 | zh-classical | Китайский (вэньянь) | 13 484 | 111 036 | 411 895 | 194,15 | 105 707 | 56 | 7 | 0 |
155 | eml | Эмилиано-романьольский | 13 072 | 35 389 | 157 462 | 12,96 | 27 752 | 32 | 3 | 2728 |
156 | ace | Ачехский | 12 971 | 27 815 | 151 797 | 7,14 | 29 607 | 35 | 3 | 0 |
157 | ie | Интерлингве | 12 951 | 17 062 | 161 427 | 0,95 | 21 241 | 30 | 1 | 0 |
158 | wa | Валлонский | 12 495 | 29 688 | 409 433 | 26,11 | 25 879 | 25 | 4 | 676 |
159 | sa | Санскрит | 12 264 | 78 353 | 490 323 | 181,72 | 41 920 | 114 | 3 | 445 |
160 | hyw | Западноармянский | 12 181 | 26 606 | 225 312 | 11,87 | 11 627 | 33 | 5 | 0 |
161 | sat | Сантали | 11 852 | 25 587 | 157 491 | 8,26 | 8755 | 42 | 3 | 0 |
162 | zu | Зулу | 11 582 | 25 692 | 111 618 | 6,44 | 22 465 | 37 | 1 | 0 |
163 | sn | Шона | 11 466 | 20 407 | 111 775 | 3,33 | 18 683 | 23 | 1 | 0 |
164 | lij | Лигурийский | 11 336 | 27 649 | 253 537 | 18,98 | 17 496 | 25 | 7 | 17 |
165 | mhr | Лугово-восточный марийский | 11 332 | 30 679 | 199 178 | 18,92 | 15 260 | 23 | 1 | 0 |
166 | hif | Фиджийский хинди | 11 304 | 50 284 | 317 058 | 74,97 | 35 148 | 33 | 2 | 187 |
167 | km | Кхмерский | 11 136 | 35 777 | 314 406 | 43,02 | 44 649 | 64 | 4 | 808 |
168 | bjn | Банджарский | 11 024 | 32 973 | 99 785 | 11,99 | 15 467 | 41 | 3 | 2 |
169 | dag | Дагбани | 10 803 | 21 800 | 98 746 | 4,69 | 4884 | 55 | 2 | 0 |
170 | zgh | Стандартный марокканский берберский | 10 553 | 17 343 | 53 417 | 1,27 | 3382 | 29 | 3 | 0 |
171 | mni | Манипури | 10 439 | 17 107 | 58 196 | 1,38 | 6012 | 18 | 3 | 0 |
172 | mrj | Горномарийский | 10 431 | 20 474 | 106 482 | 4,82 | 11 405 | 17 | 1 | 0 |
173 | ary | Марокканский диалект арабского | 10 366 | 79 285 | 389 561 | 217,19 | 14 818 | 58 | 6 | 250 |
174 | hak | Хакка | 10 295 | 19 737 | 129 419 | 5,51 | 34 025 | 22 | 1 | 0 |
175 | pam | Капампанганский | 10 067 | 23 111 | 307 836 | 22,36 | 22 454 | 22 | 2 | 394 |
353 | zh-classical | Всего | 64 151 572 | 267 542 070 | 3 631 827 276 | 0 | 117 023 304 | 296 038 | 3508 | 2 835 498 |
Более 1000 статей
№ | Код | Язык | Статей | Страниц | Правок | Глуб. | Участников | (акт.) | Адм. | Файлов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | rue | Русинский | 9671 | 21 037 | 151 880 | 9,97 | 31 706 | 25 | 2 | 87 |
177 | roa-tara | Тарантинский диалект неаполитанского | 9493 | 18 880 | 150 053 | 7,77 | 12 179 | 19 | 3 | 155 |
178 | ug | Уйгурский | 9406 | 16 542 | 169 939 | 5,91 | 23 301 | 33 | 1 | 0 |
179 | bh | Бходжпури | 8777 | 78 404 | 774 584 | 621,71 | 36 803 | 35 | 2 | 54 |
180 | nso | Северный сото | 8698 | 11 113 | 51 824 | 0,35 | 7379 | 17 | 1 | 0 |
181 | co | Корсиканский | 8352 | 17 626 | 395 148 | 27,64 | 24 222 | 49 | 2 | 0 |
182 | tly | Талышский | 8196 | 11 774 | 108 794 | 1,76 | 2993 | 11 | 2 | 1 |
183 | so | Сомалийский | 8120 | 25 505 | 269 346 | 48,4 | 39 594 | 73 | 1 | 0 |
184 | vls | Западнофламандский диалект нидерландского | 8069 | 22 135 | 320 758 | 44,03 | 28 312 | 25 | 5 | 348 |
185 | nds-nl | Нижнесаксонские диалекты нижненемецкого | 7963 | 21 757 | 329 882 | 45,49 | 30 566 | 30 | 6 | 567 |
186 | mi | Маори | 7953 | 15 288 | 165 359 | 9,2 | 20 290 | 22 | 2 | 0 |
187 | se | Северносаамский | 7895 | 21 051 | 303 871 | 40,08 | 30 732 | 28 | 5 | 0 |
188 | rw | Руанда | 7889 | 16 070 | 119 105 | 7,97 | 14 973 | 77 | 3 | 0 |
189 | myv | Эрзянский | 7868 | 30 649 | 151 403 | 41,41 | 13 774 | 20 | 4 | 0 |
190 | kaa | Каракалпакский | 7787 | 18 744 | 98 605 | 10,41 | 13 267 | 45 | 2 | 29 |
191 | sc | Сардинский | 7642 | 17 281 | 184 954 | 17,02 | 26 228 | 28 | 4 | 157 |
192 | ff | Фула | 7353 | 20 353 | 87 831 | 13,48 | 10 398 | 37 | 3 | 0 |
193 | bo | Тибетский | 7097 | 19 492 | 144 429 | 22,6 | 31 570 | 31 | 1 | 0 |
194 | kw | Корнский | 7080 | 14 647 | 219 717 | 17,13 | 16 706 | 25 | 3 | 6 |
195 | mdf | Мокшанский | 7065 | 21 679 | 93 696 | 18,49 | 10 412 | 27 | 3 | 0 |
196 | mt | Мальтийский | 7062 | 22 729 | 318 277 | 68,91 | 24 369 | 48 | 4 | 722 |
197 | vep | Вепсский | 6985 | 36 371 | 173 303 | 84,33 | 16 804 | 20 | 1 | 0 |
198 | tk | Туркменский | 6905 | 17 081 | 258 835 | 32,91 | 30 195 | 46 | 4 | 332 |
199 | kab | Кабильский | 6868 | 16 767 | 110 257 | 13,66 | 14 721 | 29 | 1 | 0 |
200 | gv | Мэнский | 6848 | 33 350 | 350 269 | 157,3 | 21 181 | 21 | 3 | 175 |
201 | gan | Гань | 6754 | 34 274 | 399 298 | 193,42 | 48 591 | 28 | 2 | 40 |
202 | fiu-vro | Выруский | 6735 | 12 802 | 181 888 | 11,52 | 15 187 | 26 | 4 | 50 |
203 | skr | Сирайки | 6477 | 9309 | 35 031 | 0,71 | 2985 | 24 | 2 | 0 |
204 | zea | Зеландский диалект нидерландского | 6435 | 12 277 | 150 649 | 10,11 | 14 216 | 22 | 3 | 1 |
205 | ab | Абхазский | 6368 | 29 844 | 149 980 | 68,29 | 21 941 | 25 | 3 | 9 |
206 | smn | Инари-саамский | 6039 | 24 870 | 121 204 | 47,38 | 5081 | 25 | 6 | 0 |
207 | ks | Кашмирский | 6003 | 15 473 | 99 603 | 16,02 | 11 862 | 22 | 2 | 13 |
208 | gn | Гуарани | 5866 | 13 808 | 132 883 | 17,64 | 20 256 | 33 | 2 | 0 |
209 | frp | Франкопровансальский | 5796 | 17 523 | 227 328 | 53,1 | 17 641 | 23 | 2 | 0 |
210 | pcd | Пикардский | 5791 | 11 113 | 73 860 | 5,61 | 19 007 | 25 | 2 | 49 |
211 | udm | Удмуртский | 5703 | 19 600 | 128 005 | 38,77 | 15 948 | 25 | 2 | 8 |
212 | kv | Коми-зырянский | 5551 | 18 587 | 144 554 | 42,89 | 15 407 | 18 | 1 | 0 |
213 | csb | Кашубский | 5473 | 8824 | 189 174 | 8,03 | 17 804 | 23 | 3 | 0 |
214 | ay | Аймара | 5180 | 8876 | 100 550 | 5,76 | 17 747 | 20 | 1 | 0 |
215 | nrm | Нормандский | 4982 | 10 581 | 220 556 | 26,32 | 14 072 | 14 | 2 | 0 |
216 | ang | Древнеанглийский | 4640 | 19 259 | 218 356 | 112,54 | 130 314 | 59 | 1 | 299 |
217 | lo | Лаосский | 4629 | 14 491 | 112 720 | 35,3 | 20 183 | 31 | 6 | 23 |
218 | ln | Лингала | 4601 | 11 164 | 131 231 | 23,91 | 14 039 | 32 | 4 | 34 |
219 | fur | Фриульский | 4535 | 10 492 | 178 613 | 29,37 | 15 320 | 25 | 2 | 314 |
220 | olo | Ливвиковский карельский | 4475 | 13 052 | 37 044 | 10,42 | 7628 | 15 | 2 | 0 |
221 | lfn | Лингва франка нова | 4459 | 7127 | 41 408 | 2,08 | 13 934 | 26 | 1 | 0 |
222 | lez | Лезгинский | 4425 | 14 495 | 96 352 | 34,42 | 11 604 | 20 | 3 | 11 |
223 | pap | Папьяменто | 4368 | 9375 | 145 057 | 20,33 | 15 909 | 18 | 5 | 0 |
224 | nah | Астекский | 4296 | 13 344 | 521 387 | 173,32 | 23 147 | 16 | 3 | 168 |
225 | mwl | Мирандский | 4266 | 10 714 | 104 991 | 22,38 | 14 024 | 19 | 1 | 0 |
226 | tw | Чви | 4173 | 7915 | 127 621 | 12,96 | 16 632 | 26 | 2 | 0 |
227 | stq | Восточнофризский | 4128 | 10 809 | 123 404 | 29,9 | 14 097 | 15 | 4 | 381 |
228 | ext | Эстремадурский | 3807 | 8703 | 132 878 | 25,25 | 18 489 | 35 | 1 | 0 |
229 | rm | Романшский | 3779 | 9718 | 166 727 | 42,37 | 21 414 | 17 | 3 | 48 |
230 | lad | Сефардский | 3726 | 13 326 | 213 338 | 106,27 | 22 595 | 25 | 4 | 21 |
231 | gom | Конкани | 3605 | 9498 | 212 674 | 59,83 | 10 729 | 14 | 4 | 0 |
232 | av | Аварский | 3586 | 17 570 | 92 981 | 80,47 | 15 928 | 27 | 2 | 0 |
233 | dty | Дотияли | 3585 | 21 311 | 242 490 | 278,18 | 7163 | 21 | 2 | 3 |
234 | tyv | Тувинский | 3527 | 13 180 | 48 400 | 27,5 | 9891 | 14 | 1 | 0 |
235 | koi | Коми-пермяцкий | 3468 | 12 774 | 62 580 | 35,27 | 9135 | 14 | 1 | 0 |
236 | dsb | Нижнелужицкий | 3419 | 11 596 | 145 902 | 71,96 | 19 535 | 22 | 1 | 0 |
237 | lg | Луганда | 3347 | 7420 | 36 468 | 7,27 | 9385 | 18 | 1 | 0 |
238 | cbk-zam | Чабакано | 3218 | 8401 | 115 147 | 35,55 | 15 241 | 19 | 1 | 0 |
239 | dv | Мальдивский | 3143 | 12 413 | 135 309 | 94,82 | 26 301 | 23 | 2 | 931 |
240 | ksh | Рипуарские диалекты немецкого | 3000 | 10 723 | 1 609 075 | 994,46 | 23 717 | 14 | 3 | 0 |
241 | za | Чжуанский | 2965 | 5427 | 42 280 | 5,37 | 11 480 | 17 | 1 | 0 |
242 | bxr | Бурятский | 2834 | 11 208 | 73 126 | 56,96 | 16 252 | 15 | 2 | 9 |
243 | blk | Пао | 2834 | 7714 | 30 592 | 11,75 | 2004 | 14 | 1 | 0 |
244 | gag | Гагаузский | 2809 | 6666 | 69 655 | 19,7 | 15 221 | 21 | 1 | 0 |
245 | bew | Бетави | 2797 | 6544 | 27 487 | 7,53 | 1270 | 41 | 3 | 0 |
246 | pfl | Пфальцский диалект немецкого | 2792 | 7013 | 91 836 | 29,93 | 12 638 | 17 | 4 | 0 |
247 | szy | Сакизайя | 2736 | 6110 | 138 114 | 34,37 | 3501 | 18 | 1 | 0 |
248 | haw | Гавайский | 2734 | 5913 | 99 133 | 22,66 | 18 563 | 26 | 1 | 0 |
249 | tcy | Тулу | 2619 | 14 368 | 151 178 | 211,75 | 7171 | 31 | 3 | 13 |
250 | pag | Пангасинанский | 2589 | 6664 | 78 136 | 29,04 | 8922 | 17 | 1 | 0 |
251 | tay | Атаяльский | 2583 | 3194 | 60 510 | 1,06 | 2141 | 14 | 1 | 0 |
252 | pi | Пали | 2558 | 4672 | 102 492 | 14,98 | 7809 | 14 | 1 | 1 |
253 | awa | Авадхи | 2482 | 5730 | 27 019 | 8,07 | 3735 | 18 | 1 | 0 |
254 | fon | Фон | 2392 | 3856 | 24 693 | 2,39 | 1240 | 21 | 2 | 0 |
255 | gpe | Ганский пиджин | 2314 | 11 263 | 46 432 | 61,65 | 2208 | 31 | 2 | 0 |
256 | inh | Ингушский | 2275 | 14 987 | 68 253 | 142,19 | 5037 | 23 | 2 | 36 |
257 | krc | Карачаево-балкарский | 2251 | 15 213 | 112 803 | 245,86 | 11 061 | 19 | 1 | 0 |
258 | xh | Коса | 2154 | 5309 | 38 224 | 15,44 | 14 209 | 23 | 1 | 0 |
259 | kge | Комеринг | 2090 | 2897 | 25 822 | 1,32 | 405 | 15 | 0 | 0 |
260 | atj | Атикамек | 2050 | 3226 | 15 963 | 1,62 | 5132 | 20 | 4 | 0 |
261 | to | Тонганский | 2020 | 5502 | 43 498 | 23,49 | 11 582 | 16 | 2 | 12 |
262 | pdc | Пенсильванский диалект немецкого | 2018 | 5970 | 106 501 | 68,41 | 35 109 | 27 | 1 | 0 |
263 | mnw | Монский | 1928 | 6649 | 44 771 | 40,37 | 4251 | 12 | 2 | 0 |
264 | arc | Арамейский | 1909 | 6550 | 96 806 | 87,35 | 21 867 | 25 | 2 | 0 |
265 | shi | Шильхский | 1904 | 5471 | 52 011 | 33,36 | 5480 | 17 | 3 | 0 |
266 | om | Оромо | 1892 | 5244 | 43 875 | 26,26 | 11 921 | 21 | 1 | 0 |
267 | tn | Тсвана | 1887 | 5745 | 38 707 | 28,16 | 11 136 | 18 | 1 | 4 |
268 | dga | Южный дагари | 1881 | 2957 | 42 591 | 4,71 | 869 | 16 | 1 | 0 |
269 | ki | Кикуйю | 1804 | 3501 | 22 013 | 5,56 | 9436 | 10 | 1 | 0 |
270 | nov | Новиаль | 1776 | 4700 | 179 643 | 103,6 | 12 580 | 18 | 2 | 0 |
271 | nia | Ниасский | 1735 | 4315 | 24 762 | 12,68 | 2238 | 15 | 3 | 0 |
272 | jam | Ямайский креольский | 1716 | 3099 | 22 206 | 4,65 | 10 106 | 26 | 1 | 0 |
273 | kbp | Кабье | 1713 | 3430 | 18 371 | 5,38 | 5109 | 10 | 1 | 0 |
274 | wo | Волоф | 1707 | 5488 | 106 341 | 95,06 | 16 135 | 27 | 1 | 0 |
275 | xal | Калмыцкий | 1679 | 12 173 | 90 676 | 290,98 | 10 576 | 12 | 1 | 0 |
276 | kbd | Кабардино-черкесский | 1646 | 7096 | 48 007 | 74,16 | 10 623 | 19 | 2 | 0 |
277 | anp | Ангика | 1643 | 4896 | 20 381 | 16,31 | 2420 | 13 | 2 | 0 |
278 | nqo | Нко | 1535 | 3333 | 12 109 | 4,98 | 4722 | 18 | 2 | 0 |
279 | bi | Бислама | 1463 | 3427 | 43 539 | 22,89 | 14 116 | 18 | 1 | 0 |
280 | kg | Конго | 1462 | 3768 | 47 401 | 31,29 | 11 720 | 22 | 1 | 0 |
281 | tpi | Ток-писин | 1393 | 5776 | 87 908 | 150,67 | 14 525 | 19 | 1 | 0 |
282 | roa-rup | Арумынский | 1389 | 4500 | 208 657 | 232,6 | 14 773 | 13 | 1 | 0 |
283 | tet | Тетум | 1370 | 3917 | 69 071 | 60,94 | 10 362 | 17 | 2 | 0 |
284 | mad | Мадурский | 1367 | 8809 | 30 294 | 101,92 | 3291 | 41 | 3 | 0 |
285 | guw | Гун | 1355 | 2475 | 38 750 | 10,69 | 1779 | 15 | 1 | 0 |
286 | jbo | Ложбан | 1336 | 5787 | 112 843 | 216,43 | 17 728 | 20 | 1 | 0 |
287 | fj | Фиджийский | 1301 | 3690 | 36 011 | 32,9 | 9823 | 8 | 1 | 0 |
288 | kcg | Тьяп | 1280 | 5849 | 35 611 | 77,57 | 1955 | 17 | 2 | 1 |
289 | pcm | Нигерийский пиджин | 1276 | 2424 | 25 853 | 8,63 | 2161 | 14 | 4 | 0 |
290 | lbe | Лакский | 1270 | 15 840 | 52 905 | 439,59 | 8965 | 17 | 2 | 0 |
291 | cu | Старославянский | 1261 | 5785 | 85 680 | 190,63 | 26 972 | 29 | 2 | 0 |
292 | ty | Таитянский | 1222 | 3019 | 53 632 | 38,41 | 7984 | 12 | 1 | 0 |
293 | dtp | Центральный дусунский | 1210 | 5764 | 19 084 | 46,89 | 1030 | 23 | 3 | 0 |
294 | iba | Ибанский | 1209 | 2904 | 10 502 | 7,1 | 330 | 16 | 2 | 0 |
295 | st | Южный сото | 1206 | 4873 | 32 349 | 61,37 | 11 360 | 31 | 1 | 0 |
296 | trv | Седекский | 1201 | 2180 | 101 983 | 31,08 | 2342 | 15 | 1 | 0 |
297 | sm | Самоанский | 1176 | 3587 | 44 024 | 51,58 | 11 136 | 12 | 1 | 0 |
298 | ami | Амисский | 1151 | 2143 | 45 397 | 15,73 | 2745 | 18 | 1 | 0 |
299 | srn | Сранан-тонго | 1124 | 2723 | 39 850 | 29,61 | 8280 | 12 | 1 | 0 |
300 | btm | Мандайлингский | 1117 | 2379 | 10 851 | 5,82 | 682 | 5 | 1 | 0 |
301 | alt | Южноалтайский | 1101 | 6494 | 47 207 | 174,41 | 3465 | 10 | 2 | 0 |
302 | ltg | Латгальский | 1090 | 3374 | 36 825 | 47,92 | 7974 | 11 | 1 | 0 |
303 | gcr | Гвианский креольский | 1070 | 2660 | 17 439 | 14,47 | 3599 | 11 | 1 | 0 |
304 | ny | Ньянджа | 1041 | 4792 | 42 535 | 115,24 | 11 290 | 14 | 1 | 0 |
305 | ss | Свати | 1038 | 3112 | 41 058 | 52,67 | 9344 | 24 | 3 | 0 |
