Визовая политика Казахстана (Fn[kfgx hklnmntg Tg[g]vmgug)
Лица, желающие посетить Казахстан, должны получить визу в одной из дипломатических миссий Казахстана, за исключением тех, кто приезжает из страны, освобожденной от визовых требований.
Источники
[править | править код]Изменения в визовой политике
[править | править код]Изменения виз |
---|
Гражданам Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Украины и Узбекистана никогда не требовалась виза для въезда в Казахстан.
Удалено: |
Будущие изменения
[править | править код]В настоящее время Казахстан обсуждает безвизовый режим с Сан-Марино [2], Северной Македонией [3], Сейшельскими островами [4], Оманом [5], Кубой [5] . В настоящее время Казахстан ведет переговоры с 26 другими странами о введении безвизового режима. Среди них Австрия, Саудовская Аравия, Бахрейн и другие страны.[6]
21 августа 2023 года в ходе визита Президента Казахстана во Вьетнам был подписан безвизовый режим между странами.[7]
Электронная виза
[править | править код]С 1 января 2019 года граждане 117 стран могут получить одноразовую визу по приглашению, выданному Миграционной службой Казахстана. Электронные визы доступны гражданам установленных стран для деловых или туристических целей, а электронные визы для медицинских целей доступны для 23 стран. Владельцы электронных виз должны прибыть через международный аэропорт Нурсултан Назарбаев или международный аэропорт Алматы.
Визы по прибытии
[править | править код]Предварительно оформленную визу сроком до 1 месяца можно получить по прибытии гражданам стран, не имеющих дипломатического представительства Казахстана. Плата составляет около 80 долларов США, необходимо иметь письмо-приглашение и разрешение Министерства иностранных дел Казахстана. Им необходимо осуществить въезд через один из следующих пунктов пропуска:
- Международный аэропорт Актау
- Международный аэропорт Алматы
- Международный аэропорт Хиуаз Доспановой
- Международный аэропорт Маншук Маметовой
- Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев
Типы виз
[править | править код]Казахстан выдает 38 типов виз[8].
A | ||
Дипломатическая виза | ||
---|---|---|
A1 | Выдается иностранным высокопоставленным лицам, дипломатам, направляющимся в РК по служебным делам, и дипломатическим курьерам. | |
A2 | Выдается дипломатам, аккредитованным в РК. | |
Служебная виза | ||
A3 | Выдается членам официальных иностранных делегаций, представителям иностранных средств массовой информации, аккредитованным в РК, военнослужащим иностранных государств, направляющимся в РК по служебным делам и лицам, находящимся на их иждивении, владельцам паспортов международных организаций, дипломатическим курьерам, если они не имеют дипломатический паспорт, владельцам служебных паспортов, направляющимся в РК по служебным делам | |
A4 | Выдается членам административно-технического и обслуживающего персонала дипломатических представительств и консульских учреждений | |
Инвесторская виза | ||
A5 | Выдается руководителям и заместителям руководителя структурных подразделений юридических лиц, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории РК и членам их семей | |
B | ||
Виза для деловой поездки | ||
B1 | Выдается участникам конференций, совещаний, лицам, сопровождающим гуманитарную помощь; лицам, прибывающим с целью ведения занятий в учебных заведениях, участникам программ молодежных, студенческих и школьных обменов | |
B2 | Выдается лицам, прибывающим с целью монтажа и технического обслуживания оборудования; лицам, прибывающим с целью оказания консультационных или аудиторских услуг | |
B3 | Выдается лицам, прибывающим для проведения переговоров, заключения контрактов; учредителям или членам совета директоров | |
Виза для осуществления международных автомобильных перевозок | ||
B4 | Выдается лицам, осуществляющим международные автомобильные перевозки | |
Виза для членов экипажей авиа, морских, речных судов и поездных бригад | ||
B5 | Выдается членам экипажей авиа, морских, речных судов и поездных бригад | |
Виза для участия в религиозных мероприятиях | ||
B6 | Выдается лицам, направляющимся в РК для участия в мероприятиях религиозного объединения (за исключением миссионерской деятельности) | |
Виза для прохождения учебной практики или стажировки | ||
B7 | Выдается лицам, направляющимся в РК для прохождения учебной практики или стажировки, а также членам их семей | |
Виза для постоянного проживания | ||
B8 | Выдается лицам, направляющимся в РК для получения разрешения на постоянное проживание | |
Виза для частной поездки | ||
B10 | Выдается лицам, направляющимся в Республику Казахстан по частным делам, на похороны или в случаях болезни родных/близких - при наличии подтверждающих документов | |
Виза для усыновления (удочерения) граждан РК | ||
B11 | Выдается лицам, направляющимся в РК для усыновления граждан РК | |
Виза с целью туризма | ||
B12 | Выдается лицам, направляющимся в РК в качестве туристов | |
Виза для транзитного проезда | ||
B13 | Выдается лицам, направляющимся в РК для транзитного проезда через территорию РК | |
Виза для выезда с территории РК | ||
B14 | Выдается лицам, постоянно проживающим в РК, при выезде за пределы РК на постоянное место жительства | |
B15 | Выдается лицам, утратившим на территории РК паспорт | |
B16 | Выдается лицам, в отношении которых приняты решения о сокращении срока пребывания в РК | |
B17 | Выдается лицам, в отношении которых приняты постановления о привлечении к административной ответственности, не связанные с выдворением, если отсутствуют основания для их дальнейшего пребывания в РК | |
B18 | Выдается лицам, прибывшим в РК или пребывающим в РК без виз, если отсутствуют основания для их дальнейшего пребывания в РК | |
B19 | Выдается лицам, отбывшим наказание или освобожденным от наказания, а также лицам, у которых истек срок пробационного контроля, отсрочки исполнения наказания | |
B20 | Выдается лица, представившим доказательство форс-мажорных обстоятельств, задержки или отмены рейса, отправления поезда или иного транспортного средства, препятствующих покинуть территорию РК до истечения срока действия визы или разрешенного безвизового срока пребывания | |
B21 | Выдается лицам, которые сообщили о совершении в отношении них деяний, признаваемых в соответствии с УК РК тяжким или особо тяжким преступление | |
B22 | Выдается лицам, привлекавшимся к уголовной ответственности, в отношении которых уголовное дело прекращено, а также иным лицам, с которых сняты законные ограничения на выезд из РК | |
C | ||
Виза для постоянного проживания | ||
C1 | Выдается этническим казахам, направляющимся или пребывающим на территории РК с целью постоянного проживания | |
Виза для воссоединения семьи | ||
C2 | Выдается лицам, являющимся членами семьи граждан РК, постоянно проживающих в РК, этнических казахов и бывших соотечественников и получивших разрешение на временное проживание в РК (сроком не менее двух лет), иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в РК, а также бизнес-иммигрантов. | |
Виза для осуществления трудовой деятельности | ||
C3 | Выдается лицам, следующим в РК, либо находящимся в РК с целью осуществления трудовой деятельности, а также членам их семей | |
C4 | Выдается лицам, следующим в РК либо находящимся в РК, для самостоятельного трудоустройства по профессиям, востребованным в приоритетных отраслях экономик | |
C5 | Выдается бизнес-иммигрантам | |
C6 | Выдается сезонным иностранным работникам | |
Виза для осуществления миссионерской деятельности | ||
C7 | Выдается лицам, направляющимся в РК для осуществления миссионерской деятельности, а также членам их семей | |
Виза по гуманитарным мотивам | ||
C8 | Выдается волонтерам, прибывающим в РК для оказания услуг в сфере образования, здравоохранения и социальной помощи на безвозмездной основе, а также лицам, прибывающим в РК в рамках международных договоров, ратифицированных РК, с целью оказания благотворительной, гуманитарной помощи и предоставления грантов. | |
Виза для получения образования | ||
C9 | Выдается для поступления в организации среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования | |
Виза для частной поездки (этнические казахи) | ||
C10 | Выдается этническим казахам | |
Виза для несовершеннолетних граждан | ||
C11 | Выдается лицам, не достигшим совершеннолетия (до 18 лет) | |
Виза для лечения | ||
C12 | Выдается лицам, направляющимся в РК для лечения, медицинского обследования или консультаций, а также сопровождающим лицам; лицам, направляющимся в РК с целью ухода за близкими родственниками |
Статистика посетивших страну
[править | править код]Год | Количество посетителей |
---|---|
1992-1995 гг. | Нет данных |
1996 год | ▲ 202 000 [9] |
1997 год | ▲ 284 000 [9] |
1998 год | ▼ 257 000 [9] |
1999 год | ▲ 394 000 [9] |
2000 г. | ▲ 1 683 000 [9] |
2001 г. | ▲ 1 693 000 [9] |
2002 г. | ▲ 3 678 000 [9] |
2003 г. | ▼ 3 237 000 [9] |
2004 г. | ▲ 4 291 000 [9] |
2005 г. | ▲ 4 365 000 [9] |
2006 г. | ▲ 4 707 000 [9] |
2007 год | ▲ 5 311 000 [9] |
2008 год | ▼ 4 117 000 [9] |
2009 год | ▼ 3 774 000 [9] |
2010 год | ▲ 4 097 000 [9] |
2011 г. | ▲ 5 685 000 [9] |
2012 год | ▲ 6 163 000 [9] |
2013 | ▲ 6 841 000 [9] |
2014 год | ▼ 6 333 000 [9] |
2015 год | ▲ 6 430 000 [9] |
2016 год | ▲ 6 509 000 [9] |
2017 год | ▲ 7 701 000 [9] |
2018 год | ▲ 8 789 000 [9] |
2019 год | ▼ 8 115 000 [9] |
2020 год | ▼ 2 035 000 [9] |
Большинство лиц, посещающих Казахстан, приезжают из следующих стран:[10]
Страна | 2017 год | 2016 год | 2015 год | 2014 год | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
Узбекистан | ▲ 3 344 577 | ▲ 2 459 757 | ▲ 2 297 180 | ▼ 2 107 177 | ▲ 2 494 568 |
Россия | ▲ 1 708 873 | ▼ 1 587 409 | ▼ 1 646 568 | ▼ 1 757 721 | ▲ 1 780 574 |
Кыргызстан | ▼ 1 273 378 | ▼ 1 348 709 | ▲ 1 359 625 | ▼ 1 308 139 | ▼ 1 382 706 |
Таджикистан | ▲ 383 368 | ▲ 207 009 | ▲ 158 507 | ▼ 137 443 | ▲ 186 214 |
Азербайджан | ▲ 110 810 | ▲ 94 846 | ▲ 89 296 | ▼ 83 174 | ▲ 112 617 |
Германия | ▲ 99 396 | ▲ 90 286 | ▲ 88 346 | ▲ 79 572 | ▼ 75 491 |
Турция | ▲ 98 840 | ▼ 89 611 | ▲ 106 301 | ▲ 104 986 | ▲ 92 070 |
Китай | ▼ 94 817 | ▲ 117 465 | ▼ 111 706 | ▲ 228 617 | ▲ 205 066 |
Белоруссия | ▲ 70 810 | ▲ 63 520 | ▲ 62 786 | ▲ 55 356 | ▲ 55 090 |
Украина | ▼ 66 041 | ▼ 73 390 | ▲ 97 100 | ▲ 84 932 | ▲ 82 971 |
Туркменистан | ▲ 63 249 | ▼ 63 156 | ▲ 69 230 | ▲ 66 938 | ▲ 47 711 |
Республика Корея | ▲ 30 582 | ▲ 22 276 | ▲ 22 046 | ▲ 20 445 | ▼ 16 620 |
США | ▲ 29 632 | ▼ 26 402 | ▲ 29 124 | ▲ 25 824 | ▼ 22 508 |
Армения | ▲ 26 169 | ▼ 26 097 | ▼ 37 461 | ▼ 39 934 | ▲ 54 244 |
Индия | ▲ 21 890 | ▲ 13 975 | ▲ 11 170 | ▲ 10 725 | ▼ 9 929 |
Великобритания | ▲ 21 341 | ▼ 20 166 | ▲ 24 201 | ▲ 23 036 | ▼ 22 389 |
Итого | ▲ 7 701 196 | ▲ 6 509 390 | ▲ 6 430 158 | ▼ 6 332 734 | ▲ 6 841 085 |
- Внешняя политика Казахстана
- Паспорт гражданина Республики Казахстан
- Визовые требования для граждан Казахстана
Примечания
[править | править код]- ↑ ҚР СІМ. Шетел азаматтары үшін Қазақстан Республикасының визалық режимі (каз.). Дата обращения: 5 сентября 2023. Архивировано 5 сентября 2023 года.
- ↑ inbusiness.kz. Қазақстанның көгілдір паспортының әлемдегі құндылығы екі еседей артады (каз.). Дата обращения: 12 августа 2023. Архивировано 12 августа 2023 года.
- ↑ baq.kz. Солтүстік Македония Қазақстанға визасыз режим енгізуді жоспарлап отыр (каз.). Дата обращения: 12 августа 2023. Архивировано 12 августа 2023 года.
- ↑ Ашық нормативтiк құқықтық актiлері порталы. Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Сейшел Республикасының Үкіметі арасындағы визалық талаптардан өзара босату туралы келісімге қол қою туралы . Дата обращения: 17 августа 2023. Архивировано 17 августа 2023 года.
- ↑ 1 2 30 күн
- ↑ sputnik.kz. Қазақстандықтар қандай елдерге визасыз бара алады (каз.). Дата обращения: 12 августа 2023. Архивировано 12 августа 2023 года.
- ↑ informburo.kz. Қазақстан мен Вьетнам Үкіметі визасыз режимге қол қойды . Дата обращения: 21 августа 2023. Архивировано 21 августа 2023 года.
- ↑ Об утверждении Правил оформления приглашений, согласования приглашений на въезд иностранцев и лиц без гражданства в Республику Казахстан, выдачи, аннулирования, восстановления виз Республики Казахстан, а также продления и сокращения сроков их действия - ИПС "Әділет" . adilet.zan.kz. Дата обращения: 7 декабря 2023. Архивировано 7 декабря 2023 года.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Бүкіләлемдік Банк. Халықаралық туризм, келу саны: Қазақстан (каз.). Дата обращения: 1 сентября 2023. Архивировано 21 сентября 2022 года.
- ↑ Ұлттық статистика бюросы. Қазақстан Республикасының көші-қоны (каз.). Дата обращения: 1 сентября 2023. Архивировано 1 сентября 2023 года.