Велоспорт на летних Олимпийских играх 2012 — кейрин (мужчины) (Fylkvhkjm ug lymun] Klnbhnwvtn] nijg] 2012 — tywjnu (br'cnud))
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Велоспорт на летних Олимпийских играх 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Трековые гонки | ||||
Командное преследование | мужчины | женщины | ||
Спринт | мужчины | женщины | ||
Командный спринт | мужчины | женщины | ||
Кейрин | мужчины | женщины | ||
Омниум | мужчины | женщины | ||
Шоссейные гонки | ||||
Групповая гонка | мужчины | женщины | ||
Индивидуальная гонка | мужчины | женщины | ||
Маунтинбайк | ||||
Кросс-кантри | мужчины | женщины | ||
BMX | ||||
BMX-гонки | мужчины | женщины | ||
Квалификация | ||||
Соревнования в кейрине по велоспорту среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 прошли 7 августа. Приняли участие 18 спортсменов из 18 стран.
Призёры
[править | править код]Золото | Серебро | Бронза |
Крис Хой Великобритания |
Максимилиан Леви Германия |
Симон ван Велтхувен Новая Зеландия |
Теун Мюлдер Нидерланды |
Соревнование
[править | править код]Первый раунд
[править | править код]Заезд 1
[править | править код]Место | Спортсмен |
---|---|
1 | Крис Хой |
2 | Симон ван Велтхувен |
3 | Хуан Перальта |
4 | Сергей Борисов |
5 | Нджисан Филлип |
6 | Кадзунари Ватанабэ |
Заезд 2
[править | править код]Место | Спортсмен |
---|---|
1 | Максимилиан Леви |
2 | Теун Мюльдер |
3 | Эрсони Канелон |
4 | Камиль Кучински |
5 | Шейн Перкинс |
6 | Чжан Мяо |
Заезд 3
[править | править код]Место | Спортсмен |
---|---|
1 | Микаэль Буржен |
2 | Азизульхасни Аванг |
3 | Фабиан Пуэрта |
4 | Джозеф Велос |
5 | Денис Шпичка |
6 | Христос Воликалис |
Утешительный раунд
[править | править код]Заезд 1
[править | править код]Место | Спортсмен |
---|---|
1 | Христос Воликалис |
2 | Хуан Перальта |
3 | Нджисан Филлип |
4 | Джозеф Велос |
5 | Сергей Борисов |
6 | Чжан Мяо |
Заезд 2
[править | править код]Место | Спортсмен |
---|---|
1 | Кадзунари Ватанабэ |
2 | Эрсони Канелон |
3 | Шейн Перкинс |
4 | Камиль Кучински |
5 | Фабиан Пуэрта |
6 | Денис Шпичка |
Второй раунд
[править | править код]Заезд 1
[править | править код]Место | Спортсмен |
---|---|
1 | Крис Хой |
2 | Азизульхасни Аванг |
3 | Теун Мюльдер |
4 | Нджисан Филлип |
5 | Хуан Перальта |
6 | Христос Воликалис |
Заезд 2
[править | править код]Место | Спортсмен |
---|---|
1 | Максимилиан Леви |
2 | Симон ван Велтхувен |
3 | Шейн Перкинс |
4 | Микаэль Буржен |
5 | Эрсони Канелон |
6 | Кадзунари Ватанабэ |
За 7-12-е места
[править | править код]Место | Спортсмен |
---|---|
7 | Нджисан Филлип |
8 | Микаэль Буржен |
9 | Христос Воликалис |
10 | Хуан Перальта |
11 | Кадзунари Ватанабэ |
12 | Эрсони Канелон |
Финал
[править | править код]Место | Спортсмен |
---|---|
Крис Хой | |
Максимилиан Леви | |
Симон ван Велтхувен | |
Теун Мюльдер | |
5 | Шейн Перкинс |
6 | Азизульхасни Аванг |