ВПС (футбольный клуб) (FHV (srmQkl,udw tlrQ))
ВПС | ||||
---|---|---|---|---|
Полное название |
Vaasan Palloseura | |||
Прозвище | Vepsu (Вепсу) | |||
Основан | 1924 | |||
Стадион | Элиза | |||
Вместимость | 6 000 | |||
Президент | Тимо Харри | |||
Главный тренер | Юсси Нуорела | |||
Капитан | Йеспер Энгстрём | |||
Сайт | vepsu.fi | |||
Соревнование | Вейккауслига | |||
2023 | 3-е | |||
Форма | ||||
|
ВПС (фин. Vaasan Palloseura), или Ваасан Паллосеура — финский футбольный клуб из города Вааса, провинция Остроботния. Основан в 1924 году. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Элиза» общей вместимостью до 6 000 зрителей.
История
[править | править код]В 1945 и 1948 годах ВПС стал чемпионом Финляндии по футболу.
В 1977 году ВПС, заняв последнее, 12-е место, покидает высший дивизион.
В 1994 году ВПС занял 2-е место во втором дивизионе и спустя 17 лет вернулся в высший дивизион.
С 1995 по 2002 годы ВПС выступал в Вейккауслиге. В 1997 и 1998 году ВПС стал серебряным призёром чемпионата Финляндии. В 2002 году ВПС занял 11-е место в чемпионате и, уступив в переходном турнире, вылетел в Юккёнен, где играл с 2003 по 2005 годы.
С 2006 по 2019 годы ВПС выступал в Вейккауслиге.
В 2013 году ВПС стал бронзовым призёром чемпионата Финляндии.
В сезоне-2019 ВПС занял последнее место и спустя 14 лет, проведённых в Вейккауслиге, вылетел в Юккёнен.
В 2021 году выиграл Юккёнен и вернулся в высший дивизион.
Достижения
[править | править код]- Чемпион (2): 1945, 1948
- Серебряный призёр (5): 1932, 1941, 1949, 1997, 1998
- Бронзовый призёр (2): 1938, 2013, 2023
- Финалист (1): 1972
Статистика выступлений с 1995 года
[править | править код]Сезон | Ранг | Турнир | Место | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РГ | Очки | Кубок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 1 | Вейккауслига | 10 | 26 | 10 | 2 | 14 | 26 | 34 | -8 | 32 | |
1996 | 7 | 27 | 12 | 5 | 10 | 33 | 25 | +8 | 41 | |||
1997 | 2 | 27 | 13 | 9 | 5 | 40 | 20 | +20 | 48 | |||
1998 | 2 | 27 | 12 | 9 | 6 | 42 | 27 | +15 | 45 | |||
1999 | 11 | 28 | 8 | 5 | 15 | 34 | 42 | -8 | 29 | 1/8 финала | ||
2000 | 10 | 33 | 8 | 10 | 15 | 38 | 42 | -4 | 34 | 1/4 финала | ||
2001 | 6 | 33 | 14 | 3 | 16 | 50 | 52 | -2 | 45 | 1/8 финала | ||
2002 | 11 | 29 | 6 | 7 | 16 | 27 | 51 | -24 | 25 | 1/16 финала | ||
2003 | 2 | Юккёнен | 5 | 26 | 11 | 7 | 8 | 35 | 26 | +9 | 40 | |
2004 | 6 | 26 | 11 | 6 | 9 | 32 | 26 | +6 | 39 | 1/8 финала | ||
2005 | 2 | 26 | 17 | 2 | 7 | 49 | 23 | +26 | 53 | |||
2006 | 1 | Вейккауслига | 9 | 24 | 8 | 5 | 11 | 26 | 36 | -10 | 29 | 1/16 финала |
2007 | 10 | 26 | 7 | 11 | 8 | 26 | 35 | -9 | 32 | 1/32 финала | ||
2008 | 11 | 26 | 6 | 11 | 9 | 18 | 29 | -11 | 29 | 1/2 финала | ||
2009 | 8 | 26 | 10 | 5 | 11 | 30 | 36 | -6 | 35 | 1/8 финала | ||
2010 | 10 | 26 | 8 | 7 | 11 | 29 | 40 | -11 | 31 | 1/4 финала | ||
2011 | 9 | 33 | 8 | 13 | 12 | 32 | 44 | -12 | 37 | 1/16 финала | ||
2012 | 8 | 33 | 12 | 7 | 14 | 36 | 38 | -2 | 43 | 1/4 финала | ||
2013 | 3 | 33 | 14 | 9 | 10 | 41 | 39 | +2 | 51 | 1/4 финала | ||
2014 | 4 | 33 | 13 | 9 | 11 | 39 | 34 | +5 | 48 | 1/8 финала | ||
2015 | 10 | 33 | 8 | 9 | 16 | 36 | 43 | -7 | 33 | 1/16 финала | ||
2016 | 4 | 33 | 15 | 8 | 10 | 36 | 27 | +9 | 53 | 1/8 финала | ||
2017 | 8 | 33 | 9 | 12 | 12 | 38 | 51 | -13 | 39 | 1/8 финала | ||
2018 | 6 | 33 | 10 | 11 | 12 | 37 | 43 | -6 | 41 | 1/8 финала | ||
2019 | 12 | 27 | 3 | 10 | 14 | 30 | 45 | -15 | 19 | 1/2 финала | ||
2020 | 2 | Юккёнен | 6 | 22 | 9 | 6 | 7 | 37 | 36 | +1 | 33 | 1/16 финала |
Выступления в еврокубках
[править | править код]Сезон | Турнир | Раунд | Соперник | Дома | В гостях | Общий счёт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/99 | Кубок УЕФА | Первый отборочный раунд | ХБ Торсхавн | 4:0 | 0:2 | 4:2 | |
Второй отборочный раунд | ГАК | 0:0 | 0:3 | 0:3 | |||
1999/00 | Кубок УЕФА | Предварительный раунд | Сент-Джонстон | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |
2014/15 | Лига Европы УЕФА | Первый отборочный раунд | Броммапойкарна | 2:1 | 0:2 | 2:3 | |
2015/16 | Лига Европы УЕФА | Первый отборочный раунд | АИК | 2:2 | 0:4 | 2:6 | |
2017/18 | Лига Европы УЕФА | Первый отборочный раунд | Олимпия (Любляна) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
Второй отборочный раунд | Брондбю | 2:1 | 0:2 | 2:3 |
Примечания
[править | править код]Ссылки
[править | править код]- Официальный сайт (фин.)