Буман, Андре (>rbgu, Gu;jy)
Андре Буман | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полное имя | Андре Педер Буман | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Родился | 15 ноября 2001[1] (23 года) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | Швеция | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | полузащитник | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о клубе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | Эльфсборг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Андре Педер Буман (швед. André Peder Boman; род. 15 ноября 2001[1]) — шведский футболист, полузащитник клуба «Эльфсборг» и сборной Швеции.
Клубная карьера
[править | править код]Начинал заниматься футбол в клубе «Лилла Треслёвс», где прошёл путь от детской команды до основы. В 16-летнем возрасте дебютировал за основную команду в четвертом шведском дивизионе. В общей сложности по итогам сезона провёл 3 игры, не отметившись результативными действиями.
В 2018 году перебрался в «Варберг», выступающий в Суперэттане, где поначалу выступал за юношескую команду. 29 марта 2019 года подписал с клубом первый профессиональный контракт. 20 июля провёл первый матч в Суперэттане, выйдя на 78-й минуте матча с «Далькурдом» вместо Эриона Садику[2]. Также на протяжении сезона Буман выступал за фарм-клуб «Варбергс ГИФ» в третьем дивизионе. По итогам сезона «Варберг» занял вторую строчку в турнирной таблице и завоевал права на будущий сезон выступать в Аллсвенскане. Дебютировал в чемпионате Швеции 29 ноября 2020 года в домашней игре с «Мальмё», на 76-й минуте заменив Робина Транберга[3]. В сезоне 2021 года выступал также за другой фарм-клуб «Улларед».
Достижения
[править | править код]Варберг
- Серебряный призёр Суперэттана: 2019
Клубная статистика
[править | править код]Выступление | Лига | Кубки | Конт. кубки | Итого | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клуб | Лига | Сезон | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы |
Лилла Треслёвс | Дивизион 4 | 2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Итого | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Варберг | Суперэттан | 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Аллсвенскан | 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Итого | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
→ Варбергс ГИФ | Дивизион 3 | 2019 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Дивизион 2 | 2020 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | |
Итого | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | ||
→ Улларед | Дивизион 2 | 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Итого | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Всего за карьеру | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 |
Примечания
[править | править код]- ↑ 1 2 André Boman // FBref.com (мн.)
- ↑ Dalkurd vs. Varberg - 20 July 2019 (англ.). soccerway.com (20 июля 2019). Дата обращения: 9 июля 2021. Архивировано 9 июля 2021 года.
- ↑ Varberg vs. Malmö FF - 29 November 2020 (англ.). soccerway.com (21 ноября 2020). Дата обращения: 9 июля 2021. Архивировано 21 октября 2020 года.