Бродингберг (>jk;nuiQyji)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Коммуна | |||
Бродингберг | |||
---|---|---|---|
Brodingberg | |||
|
|||
47°06′43″ с. ш. 15°38′54″ в. д.HGЯO | |||
Страна | Австрия | ||
Федеральная земля | Штирия | ||
Округ | Грац (округ) | ||
Бургомистр |
Нотбурга Шнайдер (АНП) |
||
История и география | |||
Площадь | 12.84 км² | ||
Высота центра | 390 м | ||
Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
Население | |||
Население | 1210 человек (2005) | ||
Официальный язык | немецкий | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Телефонный код | +43 3117 | ||
Почтовый индекс | 8063 | ||
Автомобильный код | GU | ||
Официальный код | 6 06 02 | ||
|
|||
brodingberg.gv.at (нем.) | |||
Медиафайлы на Викискладе |
Бродингберг (нем. Brodingberg) — коммуна в Австрии, в федеральной земле Штирия.
Входит в состав округа Грац. Население составляет 1210 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 12,84 км².
Политическая ситуация
[править | править код]Бургомистр коммуны — Нотбурга Шнайдер (АНП) по результатам выборов 2005 года.
Совет представителей коммуны (нем. Gemeinderat) состоит из 15 мест.
Ссылки
[править | править код]Это заготовка статьи о единице административно-территориального деления. Помогите Википедии, дополнив её. |