Бокс на летних Олимпийских играх 2016 — до 91 кг (мужчины) (>ktv ug lymun] Klnbhnwvtn] nijg] 2016 — ;k 91 ti (br'cnud))
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Бокс на летних Олимпийских играх 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Мужчины | Женщины | |||
До 49 кг | До 51 кг | |||
До 52 кг | До 60 кг | |||
До 56 кг | До 75 кг | |||
До 60 кг | ||||
До 64 кг | ||||
До 69 кг | ||||
До 75 кг | ||||
До 81 кг | ||||
До 91 кг | ||||
Свыше 91 кг | ||||
Квалификация | ||||
Соревнования по боксу среди мужчин в весовой категории до 91 кг на летних Олимпийских играх 2016 года прошли с 6 по 15 августа в Риоцентро (павильон 6). В соревнованиях приняло участие 18 спортсменов из 18-и стран. Действующим олимпийским чемпионом в данной дисциплине являлся украинский боксёр Александр Усик, который после Игр в Лондоне перешёл в профессионалы. Впервые с 1980 года боксёры на Олимпийских играх выступили без защитных шлемов[1].
Призёры
[править | править код]Золото | Серебро | Бронза |
Евгений Тищенко Россия |
Василий Левит Казахстан |
Рустам Тулаганов Узбекистан |
Эрисланди Савон Куба |
Расписание
[править | править код]Время местное (UTC−3)
Дата | Время | Раунд |
---|---|---|
6 августа | 11:00—13:15 17:00—19:15 |
Первый раунд |
8 августа | 11:00—14:00 17:00—20:00 |
1/8 финала |
10 августа | 11:00—14:00 17:00—20:00 |
Четвертьфиналы |
13 августа | 11:00—14:00 17:00—20:00 |
Полуфиналы |
15 августа | 17:00—19:45 | Финал |
Соревнование
[править | править код]Первый раунд | 1/8 финала | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||||||||||||
Евгений Тищенко (RUS) | 3 | |||||||||||||||||
Жуан Ногейра (BRA) | 3 | Жуан Ногейра (BRA) | 0 | |||||||||||||||
Джейсон Уотли (AUS) | 0 | Евгений Тищенко (RUS) | 3 | |||||||||||||||
Клементе Руссо (ITA) | 0 | |||||||||||||||||
Хассен Шактами (TUN) | 0 | |||||||||||||||||
Клементе Руссо (ITA) | 3 | |||||||||||||||||
Евгений Тищенко (RUS) | 3 | |||||||||||||||||
Рустам Тулаганов (UZB) | 0 | |||||||||||||||||
Рустам Тулаганов (UZB) | 3 | |||||||||||||||||
Хулио Кастильо (ECU) | 0 | |||||||||||||||||
Рустам Тулаганов (UZB) | 3 | |||||||||||||||||
Абдулкадир Абдуллаев (AZE) | 0 | |||||||||||||||||
Поль Омба-Бионголо (FRA) | ||||||||||||||||||
Абдулкадир Абдуллаев (AZE) | TKO-I | |||||||||||||||||
Евгений Тищенко (RUS) | 3 | |||||||||||||||||
Василий Левит (KAZ) | 0 | |||||||||||||||||
Василий Левит (KAZ) | TKO | |||||||||||||||||
Юй Фэнкай (CHN) | ||||||||||||||||||
Василий Левит (KAZ) | 3 | |||||||||||||||||
Кеннеди Сен-Пьер (MRI) | 0 | |||||||||||||||||
Шуайб Булудинат (ALG) | 1 | |||||||||||||||||
Кеннеди Сен-Пьер (MRI) | 2 | |||||||||||||||||
Василий Левит (KAZ) | 3 | |||||||||||||||||
Эрисланди Савон (CUB) | 0 | |||||||||||||||||
Ямиль Перальта (ARG) | 2 | |||||||||||||||||
Давид Граф (GER) | 1 | |||||||||||||||||
Ямиль Перальта (ARG) | 0 | |||||||||||||||||
Лоуренс Околи (GBR) | 3 | Эрисланди Савон (CUB) | 3 | |||||||||||||||
Игор Якубовский (POL) | 0 | Лоуренс Околи (GBR) | 0 | |||||||||||||||
Эрисланди Савон (CUB) | 3 | |||||||||||||||||
Примечания
[править | править код]- ↑ Olympic boxing drops head guards (англ.). ESPN (23 марта 2013). Дата обращения: 18 августа 2016. Архивировано 20 августа 2016 года.
Ссылки
[править | править код]- Бокс на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года (англ.) (порт.) (исп.) (фр.)
- Олимпийский турнир на сайте Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) (англ.)