Блэк, Шанти (>lzt, Ogumn)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Шанти Блэк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
англ. Chante Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кури Лайф Виннус — № 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | Центровая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 196 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 85 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 12 ноября 1985 (39 лет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Остин, штат Техас, США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Школа | Ист-Форсайт (Кернерсвилл) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колледж | Дьюк (2004—2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Драфт ВНБА | 10-й, 2009, Коннектикут Сан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Шанти Л’амур Блэк (англ. Chante L'amour Black; род. 12 ноября 1985 года, Остин, штат Техас, США) — американская профессиональная баскетболистка, выступала в женской национальной баскетбольной ассоциации. Была выбрана на драфте ВНБА 2009 года в первом раунде под общим десятым номером клубом «Коннектикут Сан». В настоящее время защищает цвета южнокорейского клуба «Кури Лайф Виннус». Играет на позиции центровой.
Ранние годы
[править | править код]Шанти Блэк родилась 12 ноября 1985 года в городе Остин (Техас), дочь Мази Блэк, выросла же в городе Кернерсвилл (Северная Каролина), где она училась в средней школе Ист-Форсайт, в которой выступала за местную баскетбольную команду.
Ссылки
[править | править код]Категории:
- Родившиеся 12 ноября
- Родившиеся в 1985 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Остине (Техас)
- Спортсмены по алфавиту
- Баскетболисты по алфавиту
- Баскетболистки США
- Игроки ЖБК «Коннектикут Сан»
- Игроки ЖБК «Талса Шок»
- Игроки ЖБК «Электра» Рамат-ха-Шарон
- Игроки ЖБК «Сан-Антонио Старз»
- Игроки ЖБК «Умбертиде»
- Игроки ЖБК «Мельбурн Бумерс»