Биатлон на зимних Олимпийских играх 2010 — индивидуальная гонка (мужчины) (>ngmlku ug [nbun] Klnbhnwvtn] nijg] 2010 — nu;nfn;rgl,ugx ikutg (br'cnud))

Перейти к навигации Перейти к поиску
Мужская индивидуальная гонка по биатлону
на Олимпийских играх
Место проведения Олимпийский парк Уистлера
Даты 18 февраля 2010
Участников 88 из 32 стран
Призовые места
Золотая медаль   Норвегия
Серебряная медаль   Белоруссия
Серебряная медаль   Норвегия
Биатлон на
зимних Олимпийских играх 2010
Спринт   мужчины   женщины
Гонка преследования   мужчины   женщины
Индивидуальная гонка   мужчины   женщины
Масс-старт   мужчины   женщины
Эстафета   мужчины   женщины
Квалификация

Соревнования в индивидуальной гонке по биатлону среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 18 февраля.

Гонка состоялась в Олимпийском парке Уистлера с 13:00 до 15:00 по местному времени (UTC-8).

Немец Михаэль Грайс, выигравший золото в этой дисциплине в 2006 году в Турине, выступил и в Ванкувере, но занял лишь десятое место. Многократная чемпионка мира шведка Магдалена Форсберг в интервью каналу Eurosport перед началом гонки назвала среди фаворитов Уле Эйнара Бьёрндалена, Эмиля Хегле Свендсена, Михаэля Грайса, а также отметила, что ждёт хорошего результата от россиян.

Лидер кубка мира в общем зачёте Кристоф Зуман стартовал под четвёртым номером и лидировал после первого огневого рубежа, но на втором допустил две ошибки, и в итоге занял лишь восьмое место. Стартовавший под пятым номером Свендсен первые три огневых рубежа прошёл без ошибок, а на четвёртом допустил один промах. Его промежуточное время после второго и третьего рубежа осталось первым, а после четвёртого в конце стало вторым, и служило ориентиром для остальных спортсменов. Шедший под шестым номером сразу за Свендсеном Евгений Устюгов также допустил один промах, и тоже на четвёртом рубеже, но на лыжне был медленнее Свендсена, и на финиш пришёл со вторым промежуточным временем (в итоге стал четвёртым). Уле-Эйнар Бьёрндален, бежавший под 12-м номером, допустил два промаха — на втором и четвёртом рубежах — но был быстрее Свендсена, и финишировал со вторым промежуточным временем, отодвинув Устюгова на третье место. После финиша Бьёрндалена оставалось всего несколько претендентов на медали. Сергей Новиков (стартовый номер 27) стрелял без ошибок, но бежал медленнее Свендсена. После четвёртого рубежа он ушёл на дистанцию с лучшим временем, опережая норвежца на 8 секунд, но на лыжне растерял преимущество, в результате финишировав с точно тем же временем, что и Бьёрндален. Им обоим были вручены серебряные медали, бронзовая медаль не вручалась.

Между третьим и четвёртым огневыми рубежами Николай Круглов упал на трассе и у него отлетела подушка винтовки[1], и часть дистанции он проехал, держа винтовку в руках, а на четвёртом огневом рубеже ему пришлось чинить винтовку. В результате он занял лишь одиннадцатое место, не допустив ни одного промаха.

Для Свендсена золотая медаль стала второй после завоёванного в начале недели серебра в спринте, для Бьёрндалена же серебро стало 10-й олимпийской медалью в карьере (5 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовая). Новиков завоевал первую и единственную в своей жизни олимпийскую медаль.

Победитель спринта француз Венсан Же занял 60-е место, а победитель гонки преследования швед Бьёрн Ферри стал 42-м.

Золото Серебро Бронза
Флаг, использовавшийся страной на Играх Эмиль Хегле Свендсен
Норвегия
Флаг, использовавшийся страной на Играх Сергей Новиков
Белоруссия
Флаг, использовавшийся страной на Играх Уле-Эйнар Бьёрндален
Норвегия

Соревнование

[править | править код]
Место Номер Спортсмен Стрельба Время
1 5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Эмиль Хегле Свендсен (NOR) 1 (0+0+0+1) 48:22,5
2 12 Флаг, использовавшийся страной на Играх Уле-Эйнар Бьёрндален (NOR) 2 (0+1+0+1) 48:32,0
2 27 Флаг, использовавшийся страной на Играх Сергей Новиков (BLR) 0 (0+0+0+0) 48:32,0
4 6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Евгений Устюгов (RUS) 1 (0+0+0+1) 49:11,8
5 11 Флаг, использовавшийся страной на Играх Павол Гурайт (SVK) 1 (0+0+1+0) 49:39,0
6 16 Флаг, использовавшийся страной на Играх Симон Эдер (AUT) 2 (1+1+0+0) 49:41,7
7 1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Томаш Сикора (POL) 2 (1+1+0+0) 49:43,8
8 4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Кристоф Зуман (AUT) 3 (0+2+0+1) 50:04,9
9 49 Флаг, использовавшийся страной на Играх Даниэль Мезотич (AUT) 2 (0+1+0+1) 50:32,0
10 17 Флаг, использовавшийся страной на Играх Михаэль Грайс (GER) 2 (0+2+0+0) 50:37,6
11 72 Флаг, использовавшийся страной на Играх Николай Круглов (RUS) 0 (0+0+0+0) 50:40,4
12 77 Флаг, использовавшийся страной на Играх Андреас Бирнбахер (GER) 2 (2+0+0+0) 50:43,5
13 3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Жан-Филипп Легеллек (CAN) 2 (0+1+1+0) 50:47,1
14 85 Флаг, использовавшийся страной на Играх Мартен Фуркад (FRA) 3 (1+0+2+0) 50:55,4
15 28 Флаг, использовавшийся страной на Играх Иван Черезов (RUS) 3 (1+0+2+0) 50:56,7
16 26 Флаг, использовавшийся страной на Играх Томас Фрай (SUI) 2 (1+0+0+1) 51:03,4
17 35 Флаг, использовавшийся страной на Играх Михал Шлезингр (CZE) 2 (0+0+1+1) 51:04,8
18 41 Флаг, использовавшийся страной на Играх Душан Шимочко (SVK) 2 (0+0+2+0) 51:20,6
19 34 Флаг, использовавшийся страной на Играх Чжан Чэнъе (CHN) 3 (1+0+1+1) 51:31,0
20 86 Флаг, использовавшийся страной на Играх Прийт Викс (EST) 1 (1+0+0+0) 51:38,1
21 65 Флаг, использовавшийся страной на Играх Тарьей Бё (NOR) 3 (1+0+1+1) 51:51,5
22 48 Флаг, использовавшийся страной на Играх Александр Биланенко (UKR) 1 (0+1+0+0) 52:00,3
23 36 Флаг, использовавшийся страной на Играх Доминик Ландертингер (AUT) 4 (0+2+1+1) 52:00,8
24 61 Флаг, использовавшийся страной на Играх Александр Вольф (GER) 2 (1+0+0+1) 52:09,0
25 2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Красимир Анев (BUL) 2 (0+2+0+0) 52:09,2
26 40 Флаг, использовавшийся страной на Играх Венсан Дефран (FRA) 3 (0+1+2+0) 52:14,9
27 67 Флаг, использовавшийся страной на Играх Андрей Дериземля (UKR) 3 (0+2+0+1) 52:19,1
28 56 Флаг, использовавшийся страной на Играх Александр Ус (NOR) 3 (0+0+2+1) 52:19,8
29 39 Флаг, использовавшийся страной на Играх Кристоф Штефан (GER) 3 (1+0+0+2) 52:33,4
30 47 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ярослав Соукуп (CZE) 3 (0+2+1+0) 52:35,2
31 23 Флаг, использовавшийся страной на Играх Маркус Виндиш (ITA) 3 (0+3+0+0) 52:38,7
32 10 Флаг, использовавшийся страной на Играх Клемен Бауэр (SLO) 3 (0+2+0+1) 52:43,9
33 66 Флаг, использовавшийся страной на Играх Марек Матяшко (SVK) 2 (0+1+0+1) 52:47,9
34 73 Флаг, использовавшийся страной на Играх Маттиас Нильссон (SWE) 3 (1+1+0+1) 52:50,1
35 84 Флаг, использовавшийся страной на Играх Роман Достал (CZE) 3 (0+2+0+1) 52:51,4
36 51 Флаг, использовавшийся страной на Играх Антон Шипулин (RUS) 3 (3+0+0+0) 52:51,7
37 37 Флаг, использовавшийся страной на Играх Эдгарс Пиксонс (LAT) 2 (1+1+0+0) 52:52,5
38 80 Флаг, использовавшийся страной на Играх Кристиан Де Лоренци (ITA) 4 (1+0+2+1) 53:03,6
39 70 Флаг, использовавшийся страной на Играх Маттиас Зиммен (SUI) 4 (1+1+2+0) 53:05,7
40 75 Флаг, использовавшийся страной на Играх Симон Фуркад (FRA) 4 (3+0+0+1) 53:06,2
41 45 Флаг, использовавшийся страной на Играх Александр Сыман (BLR) 3 (2+0+1+0) 53:16,2
42 32 Флаг, использовавшийся страной на Играх Бьёрн Ферри (SWE) 5 (1+0+3+1) 53:16,7
43 46 Флаг, использовавшийся страной на Играх Симон Халленбартер (SUI) 5 (1+0+1+3) 53:18,4
44 43 Флаг, использовавшийся страной на Играх Каури Кыйв (EST) 3 (1+0+1+1) 53:22,4
45 21 Флаг, использовавшийся страной на Играх Тим Бёрк (USA) 5 (1+1+0+3) 53:22,6
46 68 Флаг, использовавшийся страной на Играх Лукас Хофер (ITA) 3 (0+1+1+1) 53:23,7
47 87 Флаг, использовавшийся страной на Играх Мирослав Матяшко (SVK) 3 (1+1+0+1) 53:29,2
48 59 Флаг, использовавшийся страной на Играх Рустам Валиуллин (BLR) 4 (1+1+0+2) 53:32,3
49 88 Флаг, использовавшийся страной на Играх Вася Рупник (SLO) 4 (1+1+1+1) 53:49,8
50 54 Флаг, использовавшийся страной на Играх Александр Червяков (KAZ) 4 (0+0+0+4) 53:53,1
51 29 Флаг, использовавшийся страной на Играх Яков Фак (CRO) 4 (1+1+0+2) 53:56,0
52 81 Флаг, использовавшийся страной на Играх Сергей Семёнов (UKR) 3 (1+0+1+1) 53:57,5
53 24 Флаг, использовавшийся страной на Играх Пааво Пуурунен (FIN) 4 (1+1+0+2) 54:03,5
54 53 Флаг, использовавшийся страной на Играх Рене-Лоран Вюйермо (ITA) 4 (0+1+1+2) 54:19,7
55 74 Флаг, использовавшийся страной на Играх Беньямин Вегер (SUI) 5 (1+1+2+1) 54:20,3
56 38 Флаг, использовавшийся страной на Играх Тимо Антила (FIN) 5 (1+1+1+2) 54:22,7
57 42 Флаг, использовавшийся страной на Играх Лоуэлл Бэйли (USA) 4 (0+2+1+1) 54:23,1
58 76 Флаг, использовавшийся страной на Играх Евгений Абраменко (BLR) 2 (0+1+0+1) 54:24,8
59 55 Флаг, использовавшийся страной на Играх Лукаш Щурек (POL) 3 (1+0+1+1) 54:36,7
60 69 Флаг, использовавшийся страной на Играх Венсан Же (FRA) 4 (1+1+0+2) 54:37,5
61 52 Флаг, использовавшийся страной на Играх Карл-Юхан Бергман (SWE) 5 (2+1+0+2) 54:44,1
62 50 Флаг, использовавшийся страной на Играх Янез Марич (SLO) 5 (1+2+1+1) 54:46,4
63 44 Флаг, использовавшийся страной на Играх Михал Клечеров (BUL) 3 (1+1+1+0) 54:54,6
64 7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ян Савицкий (KAZ) 5 (0+1+2+2) 55:07,3
65 64 Флаг, использовавшийся страной на Играх Роланд Лессинг (EST) 5 (3+0+1+1) 55:29,8
66 31 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ли-Стив Джексон (GBR) 4 (1+2+1+0) 55:37,5
67 71 Флаг, использовавшийся страной на Играх Зденек Витек (CZE) 6 (2+1+1+2) 55:41,2
68 19 Флаг, использовавшийся страной на Играх Сергей Седнев (UKR) 5 (0+3+1+1) 55:47,1
69 57 Флаг, использовавшийся страной на Играх Александр Трифонов (KAZ) 4 (2+1+1+0) 55:53,1
70 62 Флаг, использовавшийся страной на Играх Кристапс Либьетис (LAT) 3 (2+0+1+0) 56:02,4
71 30 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ли Ин Пок (KOR) 4 (2+0+0+2) 56:24,5
72 79 Флаг, использовавшийся страной на Играх Диас Кенешев (KAZ) 4 (1+0+0+3) 56:27,0
73 14 Флаг, использовавшийся страной на Играх Каспарс Думбрис (LAT) 5 (2+0+2+1) 56:30,1
74 78 Флаг, использовавшийся страной на Играх Илмарс Брицис (LAT) 6 (3+1+1+1) 56:33,9
75 63 Флаг, использовавшийся страной на Играх Петер Докл (SLO) 2 (2+0+0+0) 56:41,9
76 58 Флаг, использовавшийся страной на Играх Джей Хаккинен (USA) 7 (2+1+2+2) 57:01,8
77 82 Флаг, использовавшийся страной на Играх Фредрик Линдстрём (SWE) 4 (1+2+0+1) 57:29,8
78 15 Флаг, использовавшийся страной на Играх Алексей Альмуков (AUS) 4 (1+1+2+0) 57:37,6
79 60 Флаг, использовавшийся страной на Играх Владимир Илиев (BUL) 5 (2+1+1+1) 57:37,8
80 9 Флаг, использовавшийся страной на Играх Афанасиос Цакирис (GRE) 5 (2+0+1+2) 57:42,1
81 25 Флаг, использовавшийся страной на Играх Марттен Калдвее (EST) 6 (1+1+2+2) 57:56,7
82 13 Флаг, использовавшийся страной на Играх Имре Тагшерер (HUN) 4 (1+3+0+0) 58:02,6
83 20 Флаг, использовавшийся страной на Играх Хидэнори Иса (JPN) 9 (3+0+3+3) 58:06,2
84 83 Флаг, использовавшийся страной на Играх Мартин Богданов (BUL) 4 (1+2+0+1) 58:29,6
85 8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Виктор Пынзару (MDA) 3 (0+1+0+2) 58:42,6
86 18 Флаг, использовавшийся страной на Играх Уайнн Робертс (USA) 8 (3+2+0+3) 58:49,2
87 33 Флаг, использовавшийся страной на Играх Миланко Петрович (SRB) 7 (2+1+2+2) 59:44,0
88 22 Флаг, использовавшийся страной на Играх Эйстейн Слеттемарк (DEN) 8 (2+1+2+3) 1:01:12,9

Примечания

[править | править код]
  1. Иван Калашников, Подушка небезопасности. Дата обращения: 19 февраля 2010. Архивировано 23 февраля 2010 года.