Бехаген, Рон (>y]giyu, Jku)
Рон Бехаген | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
англ. Ron Behagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Завершил карьеру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | Тяжёлый форвард | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прозвища | Ron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 206 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 84 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 14 января 1951 (73 года) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Школа | им. Девитта Клинтона (Бронкс) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колледж |
Юж. Айдахо (1969—1971) Миннесота (1971—1973) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Драфт НБА | 7-й (1-й раунд), 1973, Канзас-Сити-Омаха Кингз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Игры | 388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Очки | 3977 (10,3 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подборы | 2712 (7 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передачи | 624 (1,6 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перехваты | 290 (0,7 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок-шоты | 160 (0,4 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Рональд «Рон» Майкл Бехаген (англ. Ronald "Ron" Michael Behagen; родился 14 января 1951 года, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк) — американский профессиональный баскетболист.
Карьера игрока
[править | править код]Играл на позиции тяжёлого форварда. Учился в Колледже Южного Айдахо и Миннесотском университете, в 1973 году был выбран на драфте НБА под 7-м номером командой «Канзас-Сити-Омаха Кингз». Позже выступал за команды «Нью-Орлеан Джаз», «Атланта Хокс», «Хьюстон Рокетс», «Индиана Пэйсерс», «Детройт Пистонс», «Нью-Йорк Никс», «Канзас-Сити Кингз», «Антонини Сиена» и «Вашингтон Буллетс». Всего в НБА провёл 7 сезонов. Включался в 1-ю сборную новичков НБА (1974). Всего за карьеру в НБА сыграл 388 игр, в которых набрал 3977 очков (в среднем 10,3 за игру), сделал 2712 подборов, 624 передачи, 290 перехватов и 160 блок-шотов.
Статистика
[править | править код]Статистика в НБА
[править | править код]Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
1973/74 | Канзас-Сити | 80 | 25,7 | 43,2 | 76,4 | 7,1 | 1,7 | 0,7 | 0,5 | 11,0 | Не участвовал | ||||||||||||
1974/75 | Канзас-Сити | 81 | 27,2 | 39,9 | 75,4 | 7,3 | 1,9 | 0,7 | 0,5 | 10,7 | 6 | 18,0 | 51,2 | 100,0 | 4,8 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 7,8 | ||||
1975/76 | Нью-Орлеан Джаз | 66 | 26,3 | 44,6 | 80,4 | 8,4 | 2,1 | 1,0 | 0,4 | 11,5 | Не участвовал | ||||||||||||
1976/77 | Нью-Орлеан Джаз | 60 | 19,5 | 41,8 | 71,4 | 7,2 | 1,4 | 0,7 | 0,3 | 8,6 | Не участвовал | ||||||||||||
1977/78 | Атланта | 26 | 22,0 | 47,0 | 72,9 | 6,7 | 1,3 | 1,2 | 0,5 | 11,0 | Не участвовал | ||||||||||||
1977/78 | Хьюстон | 3 | 11,0 | 63,6 | 0,0 | 2,3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | Не участвовал | ||||||||||||
1977/78 | Индиана | 51 | 22,2 | 40,8 | 72,7 | 6,5 | 1,3 | 0,6 | 0,4 | 11,2 | Не участвовал | ||||||||||||
1978/79 | Детройт | 1 | 1,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не участвовал | ||||||||||||
1978/79 | Нью-Йорк | 5 | 7,6 | 41,7 | 100,0 | 2,2 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 2,4 | Не участвовал | ||||||||||||
1978/79 | Канзас-Сити | 9 | 14,0 | 46,0 | 72,7 | 3,4 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 6,0 | Не участвовал | ||||||||||||
1979/80 | Вашингтон | 6 | 10,7 | 39,1 | - | 83,3 | 2,3 | 1,2 | 0,0 | 0,7 | 3,8 | 2 | 7,0 | 28,6 | - | - | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | ||
Всего | 388 | 23,5 | 42,5 | - | 75,4 | 7,0 | 1,6 | 0,7 | 0,4 | 10,3 | 8 | 15,3 | 48,0 | - | 100,0 | 3,9 | 1,1 | 0,1 | 0,3 | 6,4 | |||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку. |
Ссылки
[править | править код]- Статистика на сайте Basketball-Reference.com Архивная копия от 10 августа 2009 на Wayback Machine (англ.)
Это заготовка статьи о баскетболисте. Помогите Википедии, дополнив её. |
- Родившиеся 14 января
- Родившиеся в 1951 году
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Баскетболисты по алфавиту
- Выпускники Средней школы Девитта Клинтона
- Баскетболисты США
- Игроки БК «Миннесота Голден Гоферс»
- Игроки БК «Канзас-Сити Кингз»
- Игроки БК «Нью-Орлеан Джаз»
- Игроки БК «Атланта Хокс»
- Игроки БК «Хьюстон Рокетс»
- Игроки БК «Индиана Пэйсерс»
- Игроки БК «Детройт Пистонс»
- Игроки БК «Нью-Йорк Никс»
- Игроки БК «Сиена»
- Игроки БК «Вашингтон Буллетс»
- Родившиеся в Нью-Йорке