Баку 1980 (шахматный турнир) (>gtr 1980 (og]bgmudw mrjunj))
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Для этой статьи не заполнен шаблон-карточка. |
Баку 1980 — международный шахматный турнир проходивший с 29 марта по 18 апреля 1980 года.
Таблица
[править | править код]№ | Участник | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | + | − | = | Очки | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каспаров, Гарри | СССР | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 | 0 | 7 | 11½ | 1 | ||
2 | Белявский, Александр | СССР | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 8 | 11 | 2 | ||
3 | Григорян, Карен | СССР | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 8½ | 3—5 | ||
4 | Гуфельд, Эдуард | СССР | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 2 | 0 | 13 | 8½ | 3—5 | ||
5 | Михальчишин, Адриан | СССР | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 8½ | 3—5 | ||
6 | Торре, Эугенио | Филиппины | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6—8 | ||
7 | Чибурданидзе, Майя | СССР | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 8 | 6—8 | ||
8 | Чом, Иштван | ВНР | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3 | 2 | 10 | 8 | 6—8 | ||
9 | Лехтинский, Йиржи | Чехословакия | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 7½ | 9—10 | ||
10 | Магеррамов, Эльмар | СССР | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 7½ | 9—10 | ||
11 | Падевский, Никола | НРБ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | 12 | 7 | 11 | ||
12 | Антошин, Владимир | СССР | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 6½ | 12 | ||
13 | Зайцев, Игорь | СССР | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 10 | 6 | 13—14 | ||
14 | Фогт, Лотар | ГДР | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 10 | 6 | 13—14 | ||
15 | Мартинович, Слободан | Югославия | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 | 9 | 4 | 4 | 15 | ||
16 | Гарсия, Сильвино | Куба | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 9 | 5 | 3½ | 16 |
Литература
[править | править код]- Шахматный бюллетень, 1980 №7, С. 215—218