Бадминтон на летних Олимпийских играх 2008 — одиночный разряд (женщины) (>g;bnumku ug lymun] Klnbhnwvtn] nijg] 2008 — k;nukcudw jg[jx; ('yupnud))
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Бадминтон на летних Олимпийских играх 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
Парный разряд | мужчины | женщины | ||||
смешанный | ||||||
Квалификация | ||||||
Соревнования в одиночном разряде среди женщин по бадминтону на летних Олимпийских играх 2008 прошли с 9 по 16 августа. Приняли участие 47 спортсменок из 42 стран.
Призёры
[править | править код]Золото | Серебро | Бронза |
Чжан Нин Китай |
Се Синфан Китай |
Мария Кристин Юлианти Индонезия |
Соревнования
[править | править код]Предварительные раунды
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
1 | Се Синфан (CHN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Чжэн Шаоцзе (TPE) | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
1 | Се Синфан (CHN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Ольга Конон (BLR) | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Майя Тврды (SLO) | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Син Айин (SIN) | 19 | 12 | Ольга Конон (BLR) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Ольга Конон (BLR) | 21 | 21 | 1 | Се Синфан (CHN) | 21 | 22 | |||||||||||||||||||
7 | Сюй Хуайвэнь (GER) | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||
7 | Сюй Хуайвэнь (GER) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Ану Ниеминен (FIN) | 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||
7 | Сюй Хуайвэнь (GER) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Е Пэйянь (HKG) | 15 | 17 | Трейси Хэллем (GBR) | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||
Трейси Хэллем (GBR) | 21 | 21 | Трейси Хэллем (GBR) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Грейс Дэниель (NGR) | 13 | 8 | Кристина Лудикова (CZE) | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||
Кристина Лудикова (CZE) | 21 | 21 |
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
3 | Лу Лань (CHN) | 21 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Карен Фу Кун (MRI) | 3 | 1 | о | ||||||||||||||||||||||
3 | Лу Лань (CHN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Жанин Сиконьини (SUI) | 21 | 21 | Анна Райс (CAN) | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||
Ана Моура (POR) | 9 | 13 | Жанин Сиконьини (SUI) | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||
Анна Райс (CAN) | 21 | 19 | 21 | Анна Райс (CAN) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Ева Ли (USA) | 15 | 21 | 19 | 3 | Лу Лань (CHN) | 21 | 29 | ||||||||||||||||||
8 | Хуан Мяочжу (MAS) | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
8 | Хуан Мяочжу (MAS) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Керри-Ли Гаррингтон (RSA) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
8 | Хуан Мяочжу (MAS) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Деянире Ангуло (MEX) | 18 | 21 | 14 | Петя Неделчева (BUL) | 16 | 8 | |||||||||||||||||||
Хадья Хосни (EGY) | 21 | 7 | 21 | Хадья Хосни (EGY) | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
Петя Неделчева (BUL) | 21 | 21 | Петя Неделчева (BUL) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Сара Перссон (SWE) | 10 | 10 |
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
Эрин Кэррол (AUS) | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Йоана Мартинес (ESP) | 21 | 21 | Йоана Мартинес (ESP) | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||
Юлиана Шенк (GER) | 21 | 13 | 20 | Мария Кристин Юлианти (INA) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Мария Кристин Юлианти (INA) | 18 | 21 | 22 | Мария Кристин Юлианти (INA) | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
6 | Тине Расмуссен (DEN) | 21 | 19 | 14 | |||||||||||||||||||||
Аквиль Стапушайтите (LTU) | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
6 | Тине Расмуссен (DEN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Мария Кристин Юлианти (INA) | 26 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Лариса Грига (UKR) | 21 | 21 | Саина Нехваль (IND) | 28 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||
Агнесе Аллегрини (ITA) | 15 | 11 | Лариса Грига (UKR) | 18 | 10 | ||||||||||||||||||||
Элла Карачкова (RUS) | 9 | 8 | Саина Нехваль (IND) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Саина Нехваль (IND) | 21 | 21 | Саина Нехваль (IND) | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||
4 | Ван Чэнь (HKG) | 19 | 21 | 11 | |||||||||||||||||||||
Ева Сладекова (SVK) | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
4 | Ван Чэнь (HKG) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
Тилини Джаясингхе (SRI) | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Нгуен Нюнг Ле Нгок (VIE) | 21 | 21 | Нгуен Нюнг Ле Нгок (VIE) | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||
Эрико Хиросэ (JPN) | 21 | 19 | Эрико Хиросэ (JPN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Рагна Ингольфсдоттир (ISL) | 6 | 7 | о | Эрико Хиросэ (JPN) | 12 | 21 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | Пи Хунъянь (FRA) | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||
Клаудия Риверо (PER) | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
5 | Пи Хунъянь (FRA) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
5 | Пи Хунъянь (FRA) | 8 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||
Хлоя Мэги (IRL) | 18 | 21 | 21 | 2 | Чжан Нин (CHN) | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
Кати Толмофф (EST) | 21 | 18 | 19 | Хлоя Мэги (IRL) | 12 | 14 | |||||||||||||||||||
Камила Августин (POL) | 15 | 5 | Чон Чжэ Ён (KOR) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Чон Чжэ Ён (KOR) | 21 | 21 | Чон Чжэ Ён (KOR) | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
2 | Чжан Нин (CHN) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Салакьит Понсана (THA) | 23 | 17 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2 | Чжан Нин (CHN) | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Финалы
[править | править код]Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Се Синфан (CHN) | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Сюй Хуайвэнь (GER) | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Се Синфан (CHN) | 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Лу Лань (CHN) | 21 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Лу Лань (CHN) | 21 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Хуан Мяочжу (MAS) | 7 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Се Синфан (CHN) | 12 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Чжан Нин (CHN) | 21 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мария Кристин Юлианти (INA) | 26 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Саина Нехваль (IND) | 28 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мария Кристин Юлианти (INA) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Чжан Нин (CHN) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Пи Хунъянь (FRA) | 8 | 21 | 19 | Матч за 3-е место | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Чжан Нин (CHN) | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Лу Лань (CHN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Мария Кристин Юлианти (INA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ссылки
[править | править код]- Результаты на официальном сайте Игр (англ.) (кит.) (фр.)