Бадминтон на летних Олимпийских играх 2004 — одиночный разряд (мужчины) (>g;bnumku ug lymun] Klnbhnwvtn] nijg] 2004 — k;nukcudw jg[jx; (br'cnud))
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Бадминтон на летних Олимпийских играх 2004 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
Парный разряд | мужчины | женщины | ||||
смешанный | ||||||
Квалификация | ||||||
Соревнования по бадминтону в мужском одиночном разряде прошли с 16 по 21 августа 2004 года.
Медалисты
[править | править код]Золото | Серебро | Бронза |
Тауфик Хидаят Индонезия |
Сон Сын Мо Республика Корея |
Сони Дви Кункоро Индонезия |
Соревнование
[править | править код]Финальные матчи
[править | править код]Полуфинал | Финал | |||||||||||||||||||||
Бунсак Понсана (THA) | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||
Тауфик Хидаят (INA) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Тауфик Хидаят (INA) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Сон Сын Мо (KOR) | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||
Сони Дви Кункоро (INA) | 6 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||
Сон Сын Мо (KOR) | 15 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||
Матч за 3-е место | ||||||||||||||||||||||
Бунсак Понсана (THA) | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||
Сони Дви Кункоро (INA) | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||
Секция 1
[править | править код]1/16 финала | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | ||||||||||||||||||||||
Рональд Сусило (SIN) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Линь Дань (CHN) | 12 | 10 | Рональд Сусило (SIN) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Бьорн Йоппин (GER) | 14 | 15 | 15 | Бьорн Йоппин (GER) | 11 | 6 | |||||||||||||||||||
Каспери Сало (FIN) | 17 | 7 | 11 | Рональд Сусило (SIN) | 10 | 1 | |||||||||||||||||||
Ли Хюн-Ил (KOR) | 15 | 15 | Бунсак Понсана (THA) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Стюарт Брехо (AUS) | 3 | 2 | Ли Хюн-Ил (KOR) | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||
Бунсак Понсана (THA) | 15 | 15 | Бунсак Понсана (THA) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Крис Деднам (RSA) | 1 | 10 | Бунсак Понсана (THA) | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||
Вон Чун Ханн (MAS) | 15 | 15 | Тауфик Хидаят (INA) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Пшемислав Ваха (POL) | 1 | 5 | Вон Чун Ханн (MAS) | 15 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||
Тауфик Хидаят (INA) | 15 | 15 | Тауфик Хидаят (INA) | 11 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
Хидэтака Ямада (JPN) | 8 | 10 | Тауфик Хидаят (INA) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Петер Гаде (DEN) | 15 | 15 | Петер Гаде (DEN) | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
Цзянь Юсю (TPE) | 6 | 1 | Петер Гаде (DEN) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Нихил Канеткар (IND) | 15 | 13 | 15 | Нихил Канеткар (IND) | 10 | 6 | |||||||||||||||||||
Сержио Льопис (ESP) | 7 | 15 | 13 |
Секция 2
[править | править код]1/16 финала | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | ||||||||||||||||||||||
Джим Ронни Андерсен (NOR) | 15 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Педро Янг (GUA) | 9 | 15 | 13 | Джим Ронни Андерсен (NOR) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Сони Дви Кункоро (INA) | 15 | 9 | 15 | Сони Дви Кункоро (INA) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
Рослин Хашим (MAS) | 6 | 15 | 8 | Сони Дви Кункоро (INA) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
Пак Тхэ Сан (KOR) | 15 | 15 | Пак Тхэ Сан (KOR) | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||
Абхинн Шиям Гупта (IND) | 12 | 0 | Пак Тхэ Сан (KOR) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Бао Чуньлай (CHN) | 15 | 15 | Бао Чуньлай (CHN) | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
Сёдзи Сато (JPN) | 6 | 5 | Сони Дви Кункоро (INA) | 6 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||
Ричард Вон (GBR) | 15 | 15 | Сон Сын Мо (KOR) | 15 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||
Марку Васконселуш (POR) | 5 | 5 | Ричард Вон (GBR) | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||
Сон Сын Мо (KOR) | 15 | 15 | Сон Сын Мо (KOR) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Антти Виитикко (FIN) | 12 | 3 | Сон Сын Мо (KOR) | 10 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
Ли Чонг Вей (MAS) | 15 | 15 | Чэнь Хун (CHN) | 15 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||
У Вэй (HKG) | 3 | 13 | Ли Чонг Вей (MAS) | 11 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||
Чэнь Хун (CHN) | 12 | 15 | 15 | Чэнь Хун (CHN) | 15 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||
Кеннет Йохансен (DEN) | 15 | 5 | 9 |
Ссылки
[править | править код]- Результаты соревнований на sports-reference.com Архивная копия от 22 июня 2009 на Wayback Machine (англ.)