Ахо, Себастьян (финский хоккеист) (G]k, VyQgvm,xu (snuvtnw ]kttynvm))
Себастьян Ахо | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полное имя | Себастьян Антеро Ахо | |||||||||
Позиция | крайний нападающий | |||||||||
Рост | 183 см | |||||||||
Вес | 78 кг | |||||||||
Хват | левый[вд] | |||||||||
Прозвище | сепе/себасс, профессор | |||||||||
Страна | ||||||||||
Дата рождения | 26 июля 1997[1][2] (27 лет) | |||||||||
Место рождения | ||||||||||
Драфт НХЛ | В 2015 году выбран во 2-м раунде под общим 35-м номером клубом «Каролина Харрикейнз» | |||||||||
Клубная карьера | ||||||||||
|
||||||||||
Медали | ||||||||||
|
||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Себастьян Антеро А́хо (фин. Sebastian Antero Aho; род. 26 июля 1997[1][2], Раума, Або-Бьёрнеборская губерния) — финский хоккеист, нападающий клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз». Серебряный призёр чемпионата мира 2016 года в составе сборной Финляндии.
Личная жизнь
[править | править код]Отец — Харри Ахо, бывший защитник «Кярпята», сейчас спортивный директор клуба. Мать — Леена Ахо. У Себастьяна есть старший брат Самули Габриэль и младшая сестра Анна Катриина.
Карьера
[править | править код]Дебютировал в сезоне 2013/14 Финской хоккейной лиги за «Кярпят»[3]. Выбран во втором раунде драфта НХЛ под общим 35-м номером клубом «Каролина Харрикейнз».
В июне 2016 года подписал трёхлетний контракт новичка с «Каролиной Харрикейнз»[4]. Стоимость контракта составила $832 500 за сезон, но если Ахо попадёт в фарм-клуб «Каролины» в АХЛ — «Шарлотт Чекерс», то его оклад составит $70 000. Также Себастьян получил подписной бонус в размере $277 500. Дебютировал в НХЛ 12 октября 2016 года в матче против «Виннипег Джетс»[5]. 12 ноября 2016 года забил свой первый гол в НХЛ[6]. 31 января 2017 года сделал свой первый хет-трик в НХЛ, забив три шайбы в ворота «Филадельфии Флайерз»[7].
Статистика
[править | править код]Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
- | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась |
Клубная карьера
[править | править код]Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/− | Штр | И | Г | П | О | +/− | Штр | ||
2013/14 | Кярпят | Liiga | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
2014/15 | Кярпят | Liiga | 27 | 4 | 7 | 11 | 4 | 10 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
2014/15 | Эссят | Liiga | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
2015/16 | Кярпят | Liiga | 45 | 20 | 25 | 45 | 26 | 2 | 14 | 4 | 11 | 15 | -1 | 8 | ||
2016/17 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 82 | 24 | 25 | 49 | -1 | 26 | — | — | — | — | — | — | ||
2017/18 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 78 | 29 | 36 | 65 | 4 | 24 | — | — | — | — | — | — | ||
2018/19 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 82 | 30 | 53 | 83 | 25 | 26 | 15 | 5 | 7 | 12 | 3 | 2 | ||
2019/20 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 68 | 38 | 28 | 66 | 10 | 26 | 8 | 3 | 9 | 12 | 6 | 4 | ||
2020/21 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 56 | 24 | 33 | 57 | 16 | 32 | 11 | 6 | 5 | 11 | 5 | 12 | ||
2021/22 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 79 | 37 | 44 | 81 | 18 | 38 | 14 | 4 | 7 | 11 | 0 | 12 | ||
2022/23 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 75 | 36 | 31 | 67 | 8 | 42 | 15 | 5 | 7 | 12 | 6 | 12 | ||
2023/24 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 78 | 36 | 53 | 89 | 34 | 36 | 11 | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | ||
Всего в НХЛ | 598 | 254 | 303 | 557 | 114 | 250 | 74 | 27 | 43 | 70 | 21 | 44 | ||||
Всего в Liiga | 78 | 24 | 35 | 59 | 33 | 12 | 24 | 5 | 13 | 18 | 2 | 10 |
Международные соревнования
[править | править код]Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
2014 | Финляндия (юниор.) | ЮЧМ (до 18) | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
2015 | Финляндия (юниор.) | ЮЧМ (до 18) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2015 | Финляндия (мол.) | МЧМ (до 20) | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2016 | Финляндия (мол.) | МЧМ (до 20) | 7 | 5 | 9 | 14 | 4 | ||
2016 | Финляндия | ЧМ | 10 | 3 | 4 | 7 | 4 | ||
2016 | Финляндия | КМ | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | Финляндия | ЧМ | 4 | 10 | 2 | 9 | 11 | 4 | |
2018 | Финляндия | ЧМ | 5 | 8 | 9 | 9 | 18 | 2 | |
Всего (юниор. и мол.) | 26 | 12 | 13 | 25 | 12 | ||||
Всего (осн. сборная) | 31 | 14 | 22 | 36 | 10 |
Примечания
[править | править код]- ↑ 1 2 http://www.nhl.com/ice/player.htm?id=8478427
- ↑ 1 2 https://www.iihf.com/en/events/2018/wm/teams/roster/1607/ — Международная федерация хоккея на льду.
- ↑ Finnish Sebastian Aho: we made it to the Semi-Finals but every game is different . Champions Hockey League (19 сентября 2014). Дата обращения: 19 сентября 2014. Архивировано из оригинала 20 апреля 2016 года.
- ↑ «Каролина» согласовала контракт с Ахо . Дата обращения: 15 июня 2016. Архивировано 9 октября 2017 года.
- ↑ After NHL debut, Aho after a win . Дата обращения: 12 февраля 2017. Архивировано 18 октября 2016 года.
- ↑ Aho has 2 goals as Canes beat the Capitals 5-1 . Дата обращения: 12 февраля 2017. Архивировано 13 ноября 2016 года.
- ↑ Sebastian Aho’s 1st hat trick helps Hurricanes beat Flyers to end skid
- Родившиеся 26 июля
- Родившиеся в 1997 году
- Родившиеся в Рауме
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты Финляндии
- Хоккеисты НХЛ
- Хоккейные нападающие
- Игроки ХК «Кярпят»
- Игроки ХК «Эссят»
- Игроки ХК «Каролина Харрикейнз»
- Участники матчей всех звёзд НХЛ
- Задрафтованные ХК «Каролина Харрикейнз»