Апертура 2005 (Аргентина) (Ghyjmrjg 2005 (Gjiyumnug))
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Торнео Апертура | |
---|---|
Torneo Apertura 2005 | |
Время проведения | 5 августа 2005 — 14 декабря 2005 |
Число участников | 20 |
Призовые места | |
Победитель | Бока Хуниорс (21-й раз) |
Второе место | Ланус |
Третье место | Ривер Плейт |
Статистика турнира | |
Сыграно матчей | 190 |
Бомбардир(ы) | Гонсало Варгас (Химнасия Ла-Плата) (12 мячей) |
Апертура 2005 (исп. Torneo Apertura 2005) — первая половина 76-го сезона чемпионата Аргентины по футболу.
Участники
[править | править код]Турнирная таблица
[править | править код]М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бока Хуниорс | 19 | 12 | 4 | 3 | 36 − 17 | +19 | 40 | |
2 | Химнасия Ла-Плата | 19 | 11 | 4 | 4 | 28 − 19 | +9 | 37 | |
3 | Велес Сарсфилд | 19 | 10 | 3 | 6 | 26 − 16 | +10 | 33 | |
4 | Индепендьенте | 19 | 8 | 8 | 3 | 34 − 22 | +12 | 32 | |
5 | Банфилд | 19 | 5 | 13 | 1 | 25 − 15 | +10 | 28 | |
6 | Ривер Плейт | 19 | 8 | 4 | 7 | 31 − 22 | +9 | 28 | |
7 | Эстудиантес | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 − 22 | +1 | 28 | |
8 | Архентинос Хуниорс | 19 | 8 | 4 | 7 | 19 − 20 | −1 | 28 | |
9 | Сан-Лоренсо | 19 | 8 | 4 | 7 | 33 − 39 | −6 | 28 | |
10 | Колон | 19 | 7 | 5 | 7 | 28 − 27 | +1 | 26 | |
11 | Расинг Авельянеда | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 − 27 | +1 | 25 | |
12 | Олимпо | 19 | 5 | 8 | 6 | 19 − 23 | −4 | 23 | |
13 | Ланус | 19 | 5 | 8 | 6 | 21 − 31 | −10 | 23 | |
14 | Арсенал Саранди | 19 | 5 | 7 | 7 | 23 − 24 | −1 | 22 | |
15 | Росарио Сентраль | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 − 29 | −9 | 22 | |
16 | Ньюэллс Олд Бойз | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 − 27 | −2 | 20 | |
17 | Кильмес | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 − 27 | −7 | 19 | |
18 | Химнасия Хухуй | 19 | 3 | 9 | 7 | 23 − 30 | −7 | 18 | |
19 | Институто | 19 | 4 | 3 | 12 | 22 − 31 | −9 | 15 | |
20 | Тиро Федераль | 19 | 2 | 9 | 8 | 11 − 27 | −16 | 15 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Чемпион Апертуры 2005 |
---|
Бока Хуниорс в 21-й раз |
Результаты матчей
[править | править код]1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Бока Хуниорс | — | 2:0 | 2:0 | — | — | — | 1:0 | — | 0:1 | 2:0 | — | — | — | 2:2 | 2:1 | — | 4:1 | 2:1 | 3:0 | |
2. Химнасия Ла- Плата | 0:2 | 0:6 | 3:0 | — | — | — | — | 3:2 | 1:0 | 3:1 | — | 1:0 | — | — | 0:0 | — | 4:1 | 1:1 | — | |
3. Велес Сарсфилд | — | — | — | — | — | 0:2 | 0:1 | — | 2:1 | 1:0 | 2:0 | — | — | 0:2 | 1:0 | — | — | 1:0 | 2:2 | |
4. Индепендьенте | — | — | 1:0 | — | — | — | 1:1 | — | 1:1 | 4:0 | 4:0 | — | — | 2:2 | 2:0 | — | — | 1:0 | 3:0 | |
5. Банфилд | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 4:1 | — | — | 5:0 | 2:0 | — | — | 1:1 | — | — | — | 0:0 | — | — | — | |
6. Ривер Плейт | 0:0 | 1:3 | 0:1 | 3:1 | — | — | — | 5:1 | 3:2 | — | — | 4:1 | — | — | 2:1 | 1:1 | — | 2:0 | — | |
7. Эстудиантес | 1:3 | 1:0 | — | 1:1 | 2:0 | 1:0 | — | 0:1 | — | — | — | 2:2 | 3:1 | — | — | 2:0 | — | — | — | |
8. Архентинос Хуниорс | — | 0:1 | — | — | 1:1 | 1:0 | 2:1 | — | — | — | 1:0 | — | 0:0 | 1:0 | — | 1:2 | 1:2 | — | 1:0 | |
9. Сан-Лоренсо | 3:2 | — | 3:2 | 1:1 | — | — | — | 1:3 | 1:4 | 2:1 | — | 1:1 | — | — | 4:2 | — | 1:1 | 5:3 | — | |
10. Колон | — | — | — | — | — | — | 2:1 | 2:0 | — | 0:2 | 2:0 | — | 0:0 | 2:0 | 1:1 | — | — | 4:3 | 1:1 | |
11. Расинг | — | — | — | — | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | — | — | 2:2 | — | 3:1 | 0:1 | — | 4:1 | 3:3 | — | 2:3 | |
12. Олимпо | 1:2 | 2:1 | — | — | 2:2 | 2:1 | 3:0 | — | 1:1 | — | — | 1:1 | 0:0 | — | — | 1:0 | — | — | — | |
13. Ланус | 1:1 | — | 0:4 | 2:4 | — | — | — | 1:1 | — | 3:1 | 1:0 | — | — | — | 1:1 | — | 2:1 | 0:2 | 1:1 | |
14. Арсенал С | 4:1 | 1:1 | 0:1 | 2:4 | 1:1 | 1:0 | — | — | 1:2 | — | — | — | 1:2 | — | — | 1:3 | — | — | — | |
15. Росарио Сентраль | — | 0:3 | — | — | 0:0 | 0:3 | 1:1 | — | 0:4 | — | — | 1:1 | 4:0 | 1:1 | — | 2:1 | 3:2 | — | — | |
16. Ньюэллс Олд Бойз | — | — | — | — | 2:2 | — | 3:2 | 3:0 | — | — | 0:1 | 0:1 | — | 1:3 | 2:1 | — | — | 2:1 | 5:0 | |
17. Кильмес | 0:4 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | — | — | — | — | 2:0 | 4:2 | — | — | 0:1 | — | — | 1:1 | 2:2 | 1:2 | — | |
18. Химнасия Хухуй | — | — | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | — | — | 2:2 | — | 2:1 | — | 1:1 | — | 2:0 | — | — | — | |
19. Тиро Федераль | — | — | — | — | 0:1 | — | 0:1 | 1:4 | — | — | 1:2 | 1:1 | — | 0:2 | 4:0 | — | — | 0:0 | 2:1 | |
20. Институто | — | 0:1 | — | — | 0:0 | 1:4 | 0:0 | — | 2:0 | — | — | 0:0 | — | 0:2 | 0:0 | — | 0:0 | 0:0 | — |
Бомбардиры
[править | править код]Место | Игрок | Клуб | Голы |
---|---|---|---|
1 | Хавьер Кампора | Тиро Федераль | 13 |
2 | Хосе Луис Кальдерон | Эстудиантес | 10 |
Родриго Паласио | Бока Хуниорс | ||
Леонардо Пискуличи | Архентинос Хуниорс | ||
Гонсало Варгас | Химнасия Ла-Плата |