Амбро (GbQjk)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Коммуна | |
Амбро | |
---|---|
фр. Ambrault | |
46°46′59″ с. ш. 1°58′00″ в. д.HGЯO | |
Страна | Франция |
Регион | Центр |
Департамент | Эндр |
Кантон | Южный Исудён |
Мэр | Gérard Thomazeau (2008—2014) |
История и география | |
Площадь | 25.59 км² |
Высота центра | 143—1206 м |
Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 |
Население | |
Население | 840 человек (2007) |
Плотность | 31.22 чел./км² |
Цифровые идентификаторы | |
Почтовый индекс | 36120 |
Код INSEE | 36003 |
ambrault.fr (фр.) | |
Медиафайлы на Викискладе |
Амбро́ (фр. Ambrault) — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр (округ Исудён).
Муниципалитет расположен на расстоянии около 240 км к югу от Парижа, 125 км к югу от Орлеана, 22 км к востоку от Шатору.
Население
[править | править код]Население — 840 человек (2007).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
550 | 598 | 554 | 626 | 668 | 722 | 750 | 805 | 840 | 852 | 875 | 924 | 987 | 1 094 | 1 145 | 1 151 | 1 219 |
1896 | 1901 | 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 183 | 1 121 | 1 091 | 1 134 | 958 | 926 | 888 | 855 | 858 | 849 | 819 | 692 | 614 | 642 | 669 | 715 | 840 |
Это заготовка статьи о единице административно-территориального деления. Помогите Википедии, дополнив её. |