Альто-Михарес (Gl,mk-Bn]gjyv)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Комарка Испании (АЕ 3-го уровня) | |||
Альто-Михарес | |||
---|---|---|---|
исп. Alto Mijares | |||
Страна | Испания | ||
Адм. центр | Монтан | ||
Крупнейший город | Монтанехос | ||
Население | 4055 чел. | ||
Плотность | 6,08 чел/км² | ||
Площадь | 667,06 км² | ||
40°03′19″ с. ш. 0°27′48″ з. д.HGЯO | |||
|
|||
Медиафайлы на Викискладе |
Альто-Михарес (исп. Alto Mijares) — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия.
Муниципалитеты
[править | править код]Муниципалитет | Население | Площадь км² | Плотность населения чел./км² |
---|---|---|---|
Араньуэль | 195 | 19,20 | 10,15 |
Архелита | 107 | 15,50 | 6,90 |
Айодар | 231 | 24,40 | 9,46 |
Кастильо-де-Вильямалефа | 98 | 37,70 | 2,59 |
Сират | 256 | 41,10 | 6,22 |
Кортес-де-Ареносо | 387 | 80,60 | 4,80 |
Эспадилья | 73 | 12,00 | 6,08 |
Фансара | 362 | 35,00 | 10,34 |
Фуэнте-ла-Рейна | 50 | 7,50 | 6,66 |
Фуэнтес-де-Айодар | 105 | 10,90 | 9,63 |
Лудьенте | 177 | 31,40 | 5,63 |
Монтанехос | 604 | 37,80 | 15,97 |
Монтан (Кастельон) | 383 | 34,10 | 11,23 |
Пуэбла-де-Ареносо | 209 | 22,70 | 9,20 |
Тога (Кастельон) | 111 | 13,50 | 8,22 |
Торральба-дель-Пинар | 71 | 21,20 | 3,34 |
Торречива | 100 | 11,80 | 8,47 |
Вальят | 71 | 5,00 | 14,2 |
Вильяэрмоса-дель-Рио | 447 | 108,90 | 4,10 |
Вильямалур | 98 | 19,50 | 5,02 |
Вильянуэва-де-Вивер | 73 | 6,00 | 12,16 |
Сукайна | 178 | 51,60 | 3,44 |
В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |