Альбьяте (Gl,Q,xmy)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Город | |||
Альбьяте | |||
---|---|---|---|
итал. Albiate | |||
|
|||
45°40′ с. ш. 9°15′ в. д.HGЯO | |||
Страна | Италия | ||
Область | Ломбардия | ||
Провинция | Монца-э-Брианца | ||
История и география | |||
Площадь | 2,9 км² | ||
Высота центра | 233 м | ||
Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
Население | |||
Население |
|
||
Плотность | 2027 чел./км² | ||
Название жителей | albiatesi | ||
Официальный язык | итальянский | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Телефонный код | +39 00362 | ||
Почтовый индекс | 20042 | ||
Автомобильный код | MB | ||
Код ISTAT | 015006 | ||
|
|||
comune.albiate.mi.it (итал.) | |||
Медиафайлы на Викискладе |
Альбьяте (итал. Albiate) — город в Италии, в провинции Монца-э-Брианца области Ломбардия. Население составляет 5877 человек (на 2005 г.), плотность населения — 2027 чел./км². Занимает площадь 2,9 км². Почтовый индекс — 20042. Телефонный код — 00362.
Покровителем города почитается святой Фирм, празднование 9 августа.
Население
[править | править код]Альбьяте. Численность населения в 1861 — 1931 годах | ||||||
1861 | 1871 | 1881 | 1901 | 1911 | 1921 | 1931 |
1545 | 1755 | 1878 | 2734 | 3216 | 3332 | 3492 |
Альбьяте. Численность населения в 1936 — 2001 годах | ||||||
1936 | 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 |
3530 | 3816 | 4064 | 4564 | 4465 | 4420 | 5216 |
Примечания
[править | править код]Ссылки
[править | править код]- Официальный сайт города (итал.)
Это заготовка статьи о населённом пункте. Помогите Википедии, дополнив её. |