Алаканти (Glgtgumn)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эта страница требует существенной переработки. |
Комарка Испании (АЕ 3-го уровня) | |||
Алаканте | |||
---|---|---|---|
исп. Alicante | |||
Страна | Испания | ||
Адм. центр | Аликанте | ||
Крупнейший город | Аликанте | ||
Население | 476 057 чел. | ||
Плотность | 706,77 чел/км² | ||
Площадь | 673,57 км² | ||
38°20′46″ с. ш. 0°29′05″ з. д.HGЯO | |||
|
|||
Медиафайлы на Викискладе |
Алаканти́ (исп. Alacantí) — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия.
Муниципалитеты
[править | править код]Муниципалитет | Население | Площадь км² | Плотность населения чел./км² |
---|---|---|---|
Аликанте | 322.673 | 201,27 | 1.603,2 |
Сан-Висенте-дель-Распеч | 49.341 | 40,55 | 1.216,8 |
Кампельо | 25.055 | 55,27 | 453,3 |
Сан-Хуан-де-Аликанте | 20.997 | 9,64 | 2.178,1 |
Мучамьель | 20.364 | 47,65 | 427,4 |
Хихона | 7.533 | 163,76 | 46,1 |
Агост | 4.766 | 66,64 | 71,5 |
Бусот | 2.847 | 33,84 | 84,1 |
Агвас-де-Бусот | 951 | 18,47 | 51,5 |
Торремансанас | 745 | 36,48 | 20,4 |
В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |