Акифьев, Алексей Валерьевич (Gtns,yf, Glytvyw Fglyj,yfnc)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эта страница требует существенной переработки. |
Алексей Акифьев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция | Левый нападающий | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 182 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 95 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Хват | правый[вд] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 22 января 1976 (48 лет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Куйбышев, СССР | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Клубная карьера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тренерская карьера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Акифьев Алексей Валерьевич (22 января 1976, Куйбышев, СССР) — российский хоккеист, левый нападающий. Хват клюшки — правый, воспитанник хоккейной школы города Куйбышев. Директор по развитию молодёжного и юниорского хоккея нижегородского «Торпедо».
Достижения
[править | править код]- Обладатель Кубка Братина, в составе тюменского «Рубина», в сезоне 2010/2011
- Лучший бомбардир ВХЛ 2011/2012
- Лучший ассистент ВХЛ 2011/2012
Статистика выступлений
[править | править код]Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр | И | Г | П | О | Штр | ||
1997-98 | ЦСК ВВС-Самара | ВЛ | 41 | 5 | 4 | 9 | 32 | - | - | - | - | - | ||
1998-99 | ЦСК ВВС-Самара | ВЛ | 12 | 3 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | ||
1998-99 | Лада (Тольятти) | ВЛ | 30 | 3 | 3 | 6 | 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1999-00 | Лада (Тольятти) | ВЛ | 11 | 1 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | ||
1999-00 | ЦСК ВВС-Самара | ВЛ | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | ||
1999-00 | Амур (Хабаровск) | ВЛ | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2000-01 | Амур (Хабаровск) | ВЛ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2000-01 | ЦСК ВВС-Самара | ВЛ | 27 | 8 | 4 | 12 | 8 | - | - | - | - | - | ||
2001-02 | Лада (Тольятти) | ВЛ | 46 | 9 | 9 | 18 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2002-03 | Лада (Тольятти) | ВЛ | 15 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2002-03 | СКА (Санкт-Петербург) | ВЛ | 30 | 6 | 2 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | ||
2003-04 | СКА-2 (Санкт-Петербург) | ПЛ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2003-04 | СКА (Санкт-Петербург) | ВЛ | 60 | 18 | 16 | 34 | 28 | - | - | - | - | - | ||
2004-05 | СКА (Санкт-Петербург) | ВЛ | 54 | 9 | 16 | 25 | 32 | - | - | - | - | - | ||
2005-06 | СКА (Санкт-Петербург) | ВЛ | 51 | 15 | 9 | 24 | 26 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2006-07 | СКА (Санкт-Петербург) | ВЛ | 53 | 13 | 16 | 29 | 94 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16 | ||
2007-08 | Спартак (Москва) | ВЛ | 50 | 17 | 15 | 32 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2007-08 | Спартак-2 (Москва) | ПЛ | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2008-09 | Спартак (Москва) | КХЛ | 56 | 11 | 11 | 22 | 44 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
2009-10 | Крылья Советов (Москва) | ВЛ | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2009-10 | Сибирь (Новосибирск) | КХЛ | 37 | 7 | 9 | 16 | 53 | - | - | - | - | - | ||
2010-11 | Рубин (Тюмень) | ВХЛ | 34 | 6 | 10 | 16 | 24 | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
2011-12 | Лада (Тольятти) | ВХЛ | 53 | 17 | 36 | 53 | 60 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
2012-13 | Рубин (Тюмень) | ВХЛ | 52 | 14 | 26 | 40 | 32 | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
2013-14 | Рубин (Тюмень) | ВХЛ | 39 | 4 | 12 | 16 | 30 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Статистика (главный тренер)
[править | править код]- Последнее обновление: 20 апреля 2016 года
Команда | Турнир и сезон | Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | В | ВО/ВБ | ПО/ПБ | П | О | О% | Результат | В | П | Результат | ||
Рубин | ВХЛ 2015/16 | 49 | 15 | 5 | 3 | 26 | 58 | 39,5% | 19 в Лиге | Не попали в плей-офф |
Выступал под 63 номером, отдавая, тем самым, дань родному городу Самаре, так как это автомобильный код Самарской области[1].
Примечания
[править | править код]- ↑ АЛЕКСЕЙ АКИФЬЕВ: СПАСИБО СЕМЬЕ, ЧТО ТЕРПИТ ОТЦА-ХОККЕИСТА Архивная копия от 11 января 2013 на Wayback Machine 6.12.2012.
Ссылки
[править | править код]Категории:
- Родившиеся 22 января
- Родившиеся в 1976 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Самаре
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты России
- Хоккейные нападающие
- Хоккеисты КХЛ
- Игроки ХК ЦСК ВВС
- Игроки ХК «Лада»
- Игроки ХК «Амур»
- Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
- Игроки ХК «Спартак» Москва
- Игроки ХК «Крылья Советов»
- Игроки ХК «Сибирь»
- Игроки ХК «Рубин»
- Хоккейные тренеры России
- Тренеры ХК «Рубин»
- Тренеры ХК «Чэнтоу»
- Тренеры ХК «Торпедо-Горький»