«Балтимор Ориолс» в сезоне 1996 («>glmnbkj Kjnklv» f vy[kuy 1996)

Перейти к навигации Перейти к поиску

Балтимор Ориолс в сезоне Главной лиги бейсбола 1996 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 2 место в своём дивизионе, выиграв 88 матчей в 163 проведённых играх. В плей-офф команда попала благодаря лучшей разнице побед и поражений среди всех команд, занявших второе место в дивизионах Американской лиги. В первом раунде плей-офф команда встретилась с Кливленд Индианс и выиграла серию 3-1. В финальной серии Американской лиги В финальной серии Американской лиги команда уступила Нью-Йорк Янкиз 1-4.

Регулярный сезон

[править | править код]

Положение в дивизионе

[править | править код]
В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено
Восток АЛ В П П% ОН ОП
Нью-Йорк Янкиз 92 70 56.79 871 787
Балтимор Ориолс 88 74 53.99 949 903
Бостон Ред Сокс 85 77 52.47 928 921
Торонто Блю Джейс 74 88 45.68 766 809
Детройт Тайгерс 53 109 32.72 783 1103
# Дата Соперник д/г Счёт Зрителей В-П
1 2 апреля Канзас-Сити Роялс д 4:2 46818 1-0
2 3 апреля Канзас-Сити Роялс д 7:1 40068 2-0
3 4 апреля Канзас-Сити Роялс д 5:3 38753 3-0
4 5 апреля Миннесота Твинс г 2:1 22744 4-0
5 6 апреля Миннесота Твинс г 3:8 22334 4-1
6 7 апреля Миннесота Твинс г 4:2 14580 5-1
7 10 апреля Кливленд Индианс д 3:2 45097 6-1
8 11 апреля Кливленд Индианс д 14:4 43189 7-1
9 12 апреля Миннесота Твинс д 3:2 42602 8-1
10 13 апреля Миннесота Твинс д 7:6 42644 9-1
11 14 апреля Миннесота Твинс д 1:4 42660 9-2
12 16 апреля Бостон Ред Сокс д 6:1 40017 10-2
13 17 апреля Бостон Ред Сокс д 6:5 40258 11-2
14 18 апреля Бостон Ред Сокс д 7:10 47283 11-3
15 19 апреля Техас Рэйнджерс г 7:26 41184 11-4
16 20 апреля Техас Рэйнджерс г 3:8 45358 11-5
17 21 апреля Техас Рэйнджерс г 6:9 39456 11-6
18 22 апреля Кливленд Индианс г 3:6 42236 11-7
19 23 апреля Кливленд Индианс г 8:9 40770 11-8
20 24 апреля Канзас-Сити Роялс г 11:8 13962 12-8
21 25 апреля Канзас-Сити Роялс г 3:2 16090 13-8
22 26 апреля Техас Рэйнджерс д 4:5 44022 13-9
23 27 апреля Техас Рэйнджерс д 2:4 47311 13-10
24 28 апреля Техас Рэйнджерс д 4:5 47327 13-11
25 29 апреля Техас Рэйнджерс д 8:7 41503 14-11
26 30 апреля Нью-Йорк Янкиз д 10:13 43117 14-12

  • Игр: 26
  • Выигрышей: 14
  • Поражений: 12
  • Процент побед: 53.85
  • Очков набрано: 141
  • Очков пропущено: 153
# Дата Соперник д/г Счёт Зрителей В-П
27 1 мая Нью-Йорк Янкиз д 6:11 47472 14-13
28 3 мая Милуоки Брюэрс д 8:2 41037 15-13
29 4 мая Милуоки Брюэрс д 10:5 44175 16-13
30 5 мая Милуоки Брюэрс д 1:13 46027 16-14
31 7 мая Чикаго Уайт Сокс г 2:3 16130 16-15
32 8 мая Чикаго Уайт Сокс г 2:11 14974 16-16
33 9 мая Чикаго Уайт Сокс г 6:4 14507 17-16
34 10 мая Милуоки Брюэрс г 10:7 9520 18-16
35 11 мая Милуоки Брюэрс г 5:3 21081 19-16
36 12 мая Милуоки Брюэрс г 4:6 14333 19-17
37 13 мая Окленд Атлетикс г 4:3 8204 20-17
38 14 мая Окленд Атлетикс г 9:1 8466 21-17
39 17 мая Сиэтл Маринерс д 14:13 47259 22-17
40 18 мая Сиэтл Маринерс д 3:7 46434 22-18
41 19 мая Сиэтл Маринерс д 8:7 47565 23-18
42 20 мая Калифорния Энджелс д 13:1 43492 24-18
43 21 мая Калифорния Энджелс д 2:5 39974 24-19
44 22 мая Калифорния Энджелс д 10:5 45817 25-19
45 24 мая Окленд Атлетикс д 5:4 45024 26-19
46 25 мая Окленд Атлетикс д 3:6 47353 26-20
47 26 мая Окленд Атлетикс д 6:1 47401 27-20
48 28 мая Сиэтл Маринерс г 12:8 23235 28-20
49 29 мая Сиэтл Маринерс г 8:9 20253 28-21
50 31 мая Калифорния Энджелс г 3:10 21603 28-22

  • Игр: 24
  • Выигрышей: 14
  • Поражений: 10
  • Процент побед: 58.33
  • Очков набрано: 154
  • Очков пропущено: 145
# Дата Соперник д/г Счёт Зрителей В-П
51 1 июня Калифорния Энджелс г 3:8 35350 28-23
52 2 июня Калифорния Энджелс г 14:1 33704 29-23
53 4 июня Детройт Тайгерс д 10:7 43727 30-23
54 5 июня Детройт Тайгерс д 6:4 43087 31-23
55 6 июня Детройт Тайгерс д 13:6 46269 32-23
56 7 июня Чикаго Уайт Сокс д 2:8 47209 32-24
57 8 июня Чикаго Уайт Сокс д 1:2 47634 32-25
58 9 июня Чикаго Уайт Сокс д 9:12 47352 32-26
59 10 июня Детройт Тайгерс г 3:8 10655 32-27
60 11 июня Детройт Тайгерс г 12:9 10874 33-27
61 12 июня Детройт Тайгерс г 10:7 12043 34-27
62 13 июня Канзас-Сити Роялс г 2:10 20108 34-28
63 14 июня Канзас-Сити Роялс г 6:1 28502 35-28
64 15 июня Канзас-Сити Роялс г 6:7 24784 35-29
65 16 июня Канзас-Сити Роялс г 13:5 19437 36-29
66 17 июня Техас Рэйнджерс д 1:1 45581 36-30
67 18 июня Техас Рэйнджерс д 0:7 47318 36-31
68 19 июня Техас Рэйнджерс д 2:3 45581 36-32
69 20 июня Техас Рэйнджерс д 3:2 21748 37-32
70 21 июня Канзас-Сити Роялс д 9:3 47644 38-32
71 22 июня Канзас-Сити Роялс д 5:3 47534 39-32
72 23 июня Канзас-Сити Роялс д 0:4 47608 39-33
73 24 июня Техас Рэйнджерс г 8:3 39701 40-33
74 25 июня Техас Рэйнджерс г 2:5 41685 40-34
75 26 июня Техас Рэйнджерс г 5:6 38984 40-35
76 27 июня Нью-Йорк Янкиз г 2:3 34161 40-36
77 28 июня Нью-Йорк Янкиз г 7:4 43515 41-36
78 29 июня Нью-Йорк Янкиз г 3:4 45295 41-37
79 30 июня Нью-Йорк Янкиз г 9:1 40200 42-37

  • Игр: 29
  • Выигрышей: 14
  • Поражений: 15
  • Процент побед: 48.28
  • Очков набрано: 166
  • Очков пропущено: 144
# Дата Соперник д/г Счёт Зрителей В-П
80 1 июля Торонто Блю Джейс г 7:4 43377 43-37
81 2 июля Торонто Блю Джейс г 8:2 32150 44-37
82 3 июля Торонто Блю Джейс г 2:5 32365 44-38
83 4 июля Бостон Ред Сокс д 8:6 47075 45-38
84 5 июля Бостон Ред Сокс д 3:7 47237 45-39
85 6 июля Бостон Ред Сокс д 4:3 47500 46-39
86 7 июля Бостон Ред Сокс д 5:7 47532 46-40
87 11 июля Нью-Йорк Янкиз д 2:4 46760 46-41
88 13 июля Нью-Йорк Янкиз д 2:3 0 46-42
89 13 июля Нью-Йорк Янкиз д 5:7 46451 46-43
90 14 июля Нью-Йорк Янкиз д 1:4 47658 46-44
91 15 июля Торонто Блю Джейс д 8:6 43192 47-44
92 16 июля Торонто Блю Джейс д 0:6 45851 47-45
93 17 июля Торонто Блю Джейс д 11:10 45955 48-45
94 18 июля Бостон Ред Сокс г 6:3 33014 49-45
95 19 июля Бостон Ред Сокс г 2:13 32262 49-46
96 20 июля Бостон Ред Сокс г 0:2 33590 49-47
97 21 июля Бостон Ред Сокс г 10:6 34423 50-47
98 22 июля Миннесота Твинс д 5:9 42129 50-48
99 23 июля Миннесота Твинс д 2:3 42006 50-49
100 24 июля Миннесота Твинс д 4:11 46181 50-50
101 25 июля Кливленд Индианс д 7:10 47025 50-51
102 26 июля Кливленд Индианс д 9:14 46751 50-52
103 27 июля Кливленд Индианс д 14:2 47360 51-52
104 28 июля Кливленд Индианс д 3:6 46273 51-53
105 30 июля Миннесота Твинс г 16:4 16708 52-53
106 31 июля Миннесота Твинс г 9:3 15897 53-53

  • Игр: 27
  • Выигрышей: 11
  • Поражений: 16
  • Процент побед: 40.74
  • Очков набрано: 153
  • Очков пропущено: 160
# Дата Соперник д/г Счёт Зрителей В-П
107 1 августа Миннесота Твинс г 4:2 20379 54-53
108 2 августа Кливленд Индианс г 1:11 42465 54-54
109 3 августа Кливленд Индианс г 9:4 42448 55-54
110 4 августа Кливленд Индианс г 2:14 42349 55-55
111 5 августа Кливленд Индианс г 13:10 40863 56-55
112 6 августа Милуоки Брюэрс г 13:3 17075 57-55
113 7 августа Милуоки Брюэрс г 12:2 20287 58-55
114 8 августа Милуоки Брюэрс г 6:4 18620 59-55
115 9 августа Чикаго Уайт Сокс г 3:4 23995 59-56
116 10 августа Чикаго Уайт Сокс г 13:4 26772 60-56
117 11 августа Чикаго Уайт Сокс г 5:8 27088 60-57
118 13 августа Милуоки Брюэрс д 4:3 44461 61-57
119 14 августа Милуоки Брюэрс д 8:5 47480 62-57
120 15 августа Окленд Атлетикс г 18:5 14026 63-57
121 16 августа Окленд Атлетикс г 14:3 0 64-57
122 16 августа Окленд Атлетикс г 5:4 15645 65-57
123 17 августа Окленд Атлетикс г 1:3 20231 65-58
124 18 августа Окленд Атлетикс г 6:9 18122 65-59
125 20 августа Сиэтл Маринерс д 4:1 47679 66-59
126 21 августа Сиэтл Маринерс д 10:5 47198 67-59
127 22 августа Сиэтл Маринерс д 3:10 47380 67-60
128 23 августа Калифорния Энджелс д 0:2 47291 67-61
129 24 августа Калифорния Энджелс д 5:4 46487 68-61
130 25 августа Калифорния Энджелс д 0:13 47239 68-62
131 26 августа Окленд Атлетикс д 12:11 43361 69-62
132 27 августа Окленд Атлетикс д 3:1 43641 70-62
133 28 августа Окленд Атлетикс д 0:3 45282 70-63
134 29 августа Сиэтл Маринерс г 6:9 24915 70-64
135 30 августа Сиэтл Маринерс г 5:2 44532 71-64
136 31 августа Сиэтл Маринерс г 7:6 42092 72-64

  • Игр: 30
  • Выигрышей: 19
  • Поражений: 11
  • Процент побед: 63.33
  • Очков набрано: 192
  • Очков пропущено: 165
# Дата Соперник д/г Счёт Зрителей В-П
137 1 сентября Сиэтл Маринерс г 1:5 50015 72-65
138 2 сентября Калифорния Энджелс г 12:8 20287 73-65
139 3 сентября Калифорния Энджелс г 2:10 15924 73-66
140 4 сентября Калифорния Энджелс г 4:2 18204 74-66
141 6 сентября Детройт Тайгерс д 4:5 46708 74-67
142 7 сентября Детройт Тайгерс д 6:0 47131 75-67
143 8 сентября Детройт Тайгерс д 6:2 47082 76-67
144 9 сентября Детройт Тайгерс д 5:4 42562 77-67
145 10 сентября Чикаго Уайт Сокс д 5:1 43320 78-67
146 11 сентября Чикаго Уайт Сокс д 7:6 43320 79-67
147 12 сентября Чикаго Уайт Сокс д 3:11 47342 79-68
148 13 сентября Детройт Тайгерс г 7:4 11178 80-68
149 14 сентября Детройт Тайгерс г 7:6 15386 81-68
150 15 сентября Детройт Тайгерс г 16:6 13764 82-68
151 18 сентября Нью-Йорк Янкиз г 2:3 40775 82-69
152 19 сентября Нью-Йорк Янкиз г 3:9 0 82-70
153 19 сентября Нью-Йорк Янкиз г 10:9 54888 83-70
154 20 сентября Торонто Блю Джейс д 1:5 47026 83-71
155 21 сентября Торонто Блю Джейс д 6:3 47270 84-71
156 22 сентября Торонто Блю Джейс д 5:4 46035 85-71
157 23 сентября Милуоки Брюэрс д 7:8 46542 85-72
158 24 сентября Бостон Ред Сокс г 8:13 28557 85-73
159 25 сентября Бостон Ред Сокс г 6:2 28432 86-73
160 26 сентября Торонто Блю Джейс г 4:1 30141 87-73
161 27 сентября Торонто Блю Джейс г 2:3 30116 87-74
162 28 сентября Торонто Блю Джейс г 3:2 36316 88-74
163 29 сентября Торонто Блю Джейс г 1:4 38267 88-75

  • Игр: 27
  • Выигрышей: 16
  • Поражений: 11
  • Процент побед: 59.26
  • Очков набрано: 143
  • Очков пропущено: 136